设为首页  加入收藏 |
招生计划
位置: 网站首页 > 报考指南 > 招生计划 > 正文

吉林化工学院2022年招生计划

22-06-23 12:41

吉林化工学院2022年招生计划

年份 省份 专业名称 学费 科类 录取批次 计划数
2022 河北 化学工程与工艺 3800 物理类 本科批 3
2022 河北 轻化工程 3800 物理类 本科批 3
2022 河北 油气储运工程 3500 物理类 本科批 2
2022 河北 材料成型及控制工程 3500 物理类 本科批 3
2022 河北 能源与动力工程 3800 物理类 本科批 3
2022 河北 机械设计制造及其自动化 3800 物理类 本科批 5
2022 河北 工业工程 3800 物理类 本科批 3
2022 河北 过程装备与控制工程 3800 物理类 本科批 3
2022 河北 电气工程及其自动化 4400 物理类 本科批 3
2022 河北 测控技术与仪器 4400 物理类 本科批 2
2022 河北 电子信息工程 4400 物理类 本科批 2
2022 河北 自动化 4400 物理类 本科批 2
2022 河北 计算机科学与技术 4400 物理类 本科批 2
2022 河北 化学 3500 物理类 本科批 8
2022 河北 应用化学 3500 物理类 本科批 7
2022 河北 制药工程 4000 物理类 本科批 4
2022 河北 药物制剂 4000 历史类 本科批 1
2022 河北 药物制剂 4000 物理类 本科批 1
2022 河北 安全工程 3800 物理类 本科批 3
2022 河北 给排水科学与工程 4000 物理类 本科批 1
2022 河北 环境科学 3800 物理类 本科批 3
2022 河北 环境工程 3800 物理类 本科批 3
2022 河北 国际经济与贸易 4200 物理类 本科批 1
2022 河北 国际经济与贸易 4200 历史类 本科批 1
2022 河北 金融工程 4200 物理类 本科批 1
2022 河北 金融工程 4200 历史类 本科批 1
2022 河北 会计学 3800 历史类 本科批 1
2022 河北 会计学 3800 物理类 本科批 1
2022 河北 市场营销 4200 历史类 本科批 1
2022 河北 市场营销 4200 物理类 本科批 1
2022 河北 工程管理 3800 物理类 本科批 3
2022 河北 信息管理与信息系统 4400 物理类 本科批 3
2022 河北 物流工程 3800 物理类 本科批 4
2022 河北 物流工程 3800 历史类 本科批 3
2022 河北 英语 4600 物理类 本科批 1
2022 河北 英语 4600 历史类 本科批 1
2022 河北 日语 4600 历史类 本科批 1
2022 河北 日语 4600 物理类 本科批 1
2022 河北 数学与应用数学 3500 物理类 本科批 2
2022 河北 应用物理学 3500 物理类 本科批 2
2022 河北 高分子材料与工程 3800 物理类 本科批 2
2022 河北 材料物理 3500 物理类 本科批 2
2022 河北 材料化学 3500 物理类 本科批 4
2022 河北 材料科学与工程 3500 物理类 本科批 2
2022 河北 生物技术 3500 物理类 本科批 2
2022 河北 生物工程 3800 物理类 本科批 6
2022 河北 车辆工程 3500 物理类 本科批 2
2022 河北 飞行器制造工程 3500 物理类 本科批 2
2022 河北 飞行器动力工程 3500 物理类 本科批 2
2022 河北 电子信息工程(中外合作办学) 待定 物理类 本科批 10
2022 河北 化学工程与工艺(中外合作办学) 待定 物理类 本科批 10
2022 山西 化学工程与工艺 3800 理工 本二批A 2
2022 山西 轻化工程 3800 理工 本二批A 1
2022 山西 油气储运工程 3500 理工 本二批A 1
2022 山西 材料成型及控制工程 3500 理工 本二批A 2
2022 山西 能源与动力工程 3800 理工 本二批A 1
2022 山西 机械设计制造及其自动化 3800 理工 本二批A 2
2022 山西 工业工程 3800 理工 本二批A 3
2022 山西 过程装备与控制工程 3800 理工 本二批A 1
2022 山西 电气工程及其自动化 4400 理工 本二批A 2
2022 山西 测控技术与仪器 4400 理工 本二批A 1
2022 山西 电子信息工程 4400 理工 本二批A 1
2022 山西 自动化 4400 理工 本二批A 1
2022 山西 智能装备与系统 4400 理工 本二批A 1
2022 山西 化学 3500 理工 本二批A 1
2022 山西 应用化学 3500 理工 本二批A 1
2022 山西 制药工程 4000 理工 本二批A 2
2022 山西 药物制剂 4000 理工 本二批A 2
2022 山西 安全工程 3800 理工 本二批A 2
2022 山西 给排水科学与工程 4000 理工 本二批A 2
2022 山西 环境科学 3800 理工 本二批A 1
2022 山西 环境工程 3800 理工 本二批A 2
2022 山西 会计学 3800 理工 本二批A 1
2022 山西 市场营销 4200 理工 本二批A 1
2022 山西 英语 4600 理工 本二批A 1
2022 山西 日语 4600 理工 本二批A 2
2022 山西 数据科学与大数据技术 4400 理工 本二批A 2
2022 山西 高分子材料与工程 3800 理工 本二批A 3
2022 山西 材料物理 3500 理工 本二批A 1
2022 山西 材料化学 3500 理工 本二批A 5
2022 山西 材料科学与工程 3500 理工 本二批A 1
2022 山西 生物技术 3500 理工 本二批A 2
2022 山西 食品科学与工程 3500 理工 本二批A 1
2022 山西 生物工程 3800 理工 本二批A 1
2022 山西 车辆工程 3500 理工 本二批A 1
2022 山西 飞行器制造工程 3500 理工 本二批A 3
2022 山西 飞行器动力工程 3500 理工 本二批A 4
2022 内蒙古 化学工程与工艺 3800 理工 本科二批 1
2022 内蒙古 轻化工程 3800 理工 本科二批 1
2022 内蒙古 油气储运工程 3500 理工 本科二批 3
2022 内蒙古 材料成型及控制工程 3500 理工 本科二批 2
2022 内蒙古 能源与动力工程 3800 理工 本科二批 2
2022 内蒙古 机械设计制造及其自动化 3800 理工 本科二批 3
2022 内蒙古 工业工程 3800 理工 本科二批 7
2022 内蒙古 过程装备与控制工程 3800 理工 本科二批 3
2022 内蒙古 电气工程及其自动化 4400 理工 本科二批 3
2022 内蒙古 测控技术与仪器 4400 理工 本科二批 2
2022 内蒙古 电子信息工程 4400 理工 本科二批 3
2022 内蒙古 自动化 4400 理工 本科二批 1
2022 内蒙古 计算机科学与技术 4400 理工 本科二批 2
2022 内蒙古 智能装备与系统 4400 理工 本科二批 3
2022 内蒙古 化学 3500 理工 本科二批 2
2022 内蒙古 应用化学 3500 理工 本科二批 4
2022 内蒙古 制药工程 4000 理工 本科二批 3
2022 内蒙古 药物制剂 4000 理工 本科二批 3
2022 内蒙古 化学测量学与技术 待定 理工 本科二批 3
2022 内蒙古 安全工程 3800 理工 本科二批 3
2022 内蒙古 给排水科学与工程 4000 理工 本科二批 2
2022 内蒙古 环境科学 3800 理工 本科二批 3
2022 内蒙古 环境工程 3800 理工 本科二批 3
2022 内蒙古 国际经济与贸易 4200 理工 本科二批 1
2022 内蒙古 金融工程 4200 理工 本科二批 1
2022 内蒙古 会计学 3800 理工 本科二批 2
2022 内蒙古 市场营销 4200 理工 本科二批 2
2022 内蒙古 工程管理 3800 理工 本科二批 5
2022 内蒙古 信息管理与信息系统 4400 理工 本科二批 3
2022 内蒙古 物流工程 3800 理工 本科二批 1
2022 内蒙古 英语 4600 理工 本科二批 1
2022 内蒙古 日语 4600 理工 本科二批 1
2022 内蒙古 数学与应用数学 3500 理工 本科二批 3
2022 内蒙古 应用物理学 3500 理工 本科二批 1
2022 内蒙古 数据科学与大数据技术 4400 理工 本科二批 1
2022 内蒙古 高分子材料与工程 3800 理工 本科二批 2
2022 内蒙古 材料物理 3500 理工 本科二批 1
2022 内蒙古 材料化学 3500 理工 本科二批 3
2022 内蒙古 材料科学与工程 3500 理工 本科二批 3
2022 内蒙古 生物技术 3500 理工 本科二批 4
2022 内蒙古 食品科学与工程 3500 理工 本科二批 1
2022 内蒙古 生物工程 3800 理工 本科二批 2
2022 内蒙古 车辆工程 3500 理工 本科二批 1
2022 内蒙古 飞行器控制与信息工程 待定 理工 本科二批 4
2022 内蒙古 电子信息工程(中外合作办学) 待定 理工 本科二批 15
2022 内蒙古 化学工程与工艺(中外合作办学) 待定 理工 本科二批 10
2022 辽宁 化学工程与工艺 3800 物理类 普通类本科批 3
2022 辽宁 轻化工程 3800 物理类 普通类本科批 2
2022 辽宁 油气储运工程 3500 物理类 普通类本科批 2
2022 辽宁 材料成型及控制工程 3500 物理类 普通类本科批 2
2022 辽宁 能源与动力工程 3800 物理类 普通类本科批 1
2022 辽宁 工业工程 3800 物理类 普通类本科批 1
2022 辽宁 过程装备与控制工程 3800 物理类 普通类本科批 1
2022 辽宁 电气工程及其自动化 4400 物理类 普通类本科批 1
2022 辽宁 测控技术与仪器 4400 物理类 普通类本科批 1
2022 辽宁 自动化 4400 物理类 普通类本科批 1
2022 辽宁 化学 3500 物理类 普通类本科批 2
2022 辽宁 应用化学 3500 物理类 普通类本科批 1
2022 辽宁 制药工程 4000 物理类 普通类本科批 1
2022 辽宁 给排水科学与工程 4000 物理类 普通类本科批 1
2022 辽宁 环境科学 3800 物理类 普通类本科批 1
2022 辽宁 环境工程 3800 物理类 普通类本科批 1
2022 辽宁 会计学 3800 历史类 普通类本科批 1
2022 辽宁 会计学 3800 物理类 普通类本科批 1
2022 辽宁 信息管理与信息系统 4400 物理类 普通类本科批 1
2022 辽宁 高分子材料与工程 3800 物理类 普通类本科批 1
2022 辽宁 材料化学 3500 物理类 普通类本科批 1
2022 辽宁 食品科学与工程 3500 物理类 普通类本科批 1
2022 辽宁 生物工程 3800 物理类 普通类本科批 1
2022 辽宁 车辆工程 3500 物理类 普通类本科批 1
2022 吉林 化学工程与工艺 3800 理工 普通类本科二批A段 31
2022 吉林 轻化工程 3800 理工 普通类本科二批A段 37
2022 吉林 油气储运工程 3500 理工 普通类本科二批A段 43
2022 吉林 材料成型及控制工程 3500 理工 普通类本科二批A段 46
2022 吉林 能源与动力工程 3800 理工 普通类本科二批A段 46
2022 吉林 机械设计制造及其自动化 3800 理工 普通类本科二批A段 96
2022 吉林 工业工程 3800 理工 普通类本科二批A段 96
2022 吉林 过程装备与控制工程 3800 理工 普通类本科二批A段 60
2022 吉林 电气工程及其自动化 4400 理工 普通类本科二批A段 48
2022 吉林 测控技术与仪器 4400 理工 普通类本科二批A段 38
2022 吉林 电子信息工程 4400 理工 普通类本科二批A段 35
2022 吉林 自动化 4400 理工 普通类本科二批A段 46
2022 吉林 计算机科学与技术 4400 理工 普通类本科二批A段 30
2022 吉林 智能装备与系统 4400 理工 普通类本科二批A段 47
2022 吉林 化学 3500 理工 普通类本科二批A段 72
2022 吉林 应用化学 3500 理工 普通类本科二批A段 104
2022 吉林 制药工程 4000 理工 普通类本科二批A段 38
2022 吉林 药物制剂 4000 理工 普通类本科二批A段 46
2022 吉林 化学测量学与技术 待定 理工 普通类本科二批A段 45
2022 吉林 安全工程 3800 理工 普通类本科二批A段 45
2022 吉林 给排水科学与工程 4000 理工 普通类本科二批A段 43
2022 吉林 环境科学 3800 理工 普通类本科二批A段 77
2022 吉林 环境工程 3800 理工 普通类本科二批A段 38
2022 吉林 国际经济与贸易 4200 理工 普通类本科二批A段 6
2022 吉林 国际经济与贸易 4200 文史 普通类本科二批A段 5
2022 吉林 金融工程 4200 理工 普通类本科二批A段 10
2022 吉林 金融工程 4200 文史 普通类本科二批A段 5
2022 吉林 会计学 3800 理工 普通类本科二批A段 28
2022 吉林 会计学 3800 文史 普通类本科二批A段 20
2022 吉林 市场营销 4200 理工 普通类本科二批A段 26
2022 吉林 市场营销 4200 文史 普通类本科二批A段 17
2022 吉林 工程管理 3800 理工 普通类本科二批A段 50
2022 吉林 信息管理与信息系统 4400 理工 普通类本科二批A段 46
2022 吉林 物流工程 3800 理工 普通类本科二批A段 46
2022 吉林 英语 4600 理工 普通类本科二批A段 19
2022 吉林 英语 4600 文史 普通类本科二批A段 10
2022 吉林 日语 4600 理工 普通类本科二批A段 15
2022 吉林 日语 4600 文史 普通类本科二批A段 10
2022 吉林 数学与应用数学 3500 理工 普通类本科二批A段 22
2022 吉林 应用物理学 3500 理工 普通类本科二批A段 21
2022 吉林 数据科学与大数据技术 4400 理工 普通类本科二批A段 23
2022 吉林 高分子材料与工程 3800 理工 普通类本科二批A段 78
2022 吉林 材料物理 3500 理工 普通类本科二批A段 19
2022 吉林 材料化学 3500 理工 普通类本科二批A段 42
2022 吉林 材料科学与工程 3500 理工 普通类本科二批A段 49
2022 吉林 生物技术 3500 理工 普通类本科二批A段 46
2022 吉林 食品科学与工程 3500 理工 普通类本科二批A段 17
2022 吉林 生物工程 3800 理工 普通类本科二批A段 46
2022 吉林 车辆工程 3500 理工 普通类本科二批A段 46
2022 吉林 飞行器制造工程 3500 理工 普通类本科二批A段 14
2022 吉林 飞行器动力工程 3500 理工 普通类本科二批A段 18
2022 吉林 飞行器控制与信息工程 待定 理工 普通类本科二批A段 20
2022 吉林 电子信息工程(中外合作办学) 待定 理工 普通类本科二批A段 40
2022 吉林 化学工程与工艺(中外合作办学) 待定 理工 普通类本科二批A段 40
2022 黑龙江 化学工程与工艺 3800 理工 普通本科第二批A段 1
2022 黑龙江 油气储运工程 3500 理工 普通本科第二批A段 1
2022 黑龙江 材料成型及控制工程 3500 理工 普通本科第二批A段 1
2022 黑龙江 能源与动力工程 3800 理工 普通本科第二批A段 2
2022 黑龙江 工业工程 3800 理工 普通本科第二批A段 1
2022 黑龙江 过程装备与控制工程 3800 理工 普通本科第二批A段 1
2022 黑龙江 电气工程及其自动化 4400 理工 普通本科第二批A段 2
2022 黑龙江 测控技术与仪器 4400 理工 普通本科第二批A段 1
2022 黑龙江 电子信息工程 4400 理工 普通本科第二批A段 1
2022 黑龙江 自动化 4400 理工 普通本科第二批A段 1
2022 黑龙江 计算机科学与技术 4400 理工 普通本科第二批A段 1
2022 黑龙江 智能装备与系统 4400 理工 普通本科第二批A段 1
2022 黑龙江 化学 3500 理工 普通本科第二批A段 1
2022 黑龙江 应用化学 3500 理工 普通本科第二批A段 1
2022 黑龙江 制药工程 4000 理工 普通本科第二批A段 1
2022 黑龙江 药物制剂 4000 理工 普通本科第二批A段 2
2022 黑龙江 化学测量学与技术 待定 理工 普通本科第二批A段 2
2022 黑龙江 安全工程 3800 理工 普通本科第二批A段 2
2022 黑龙江 给排水科学与工程 4000 理工 普通本科第二批A段 1
2022 黑龙江 环境科学 3800 理工 普通本科第二批A段 2
2022 黑龙江 环境工程 3800 理工 普通本科第二批A段 2
2022 黑龙江 国际经济与贸易 4200 理工 普通本科第二批A段 1
2022 黑龙江 金融工程 4200 理工 普通本科第二批A段 1
2022 黑龙江 会计学 3800 理工 普通本科第二批A段 1
2022 黑龙江 市场营销 4200 理工 普通本科第二批A段 2
2022 黑龙江 工程管理 3800 理工 普通本科第二批A段 2
2022 黑龙江 信息管理与信息系统 4400 理工 普通本科第二批A段 1
2022 黑龙江 物流工程 3800 理工 普通本科第二批A段 2
2022 黑龙江 英语 4600 理工 普通本科第二批A段 1
2022 黑龙江 日语 4600 理工 普通本科第二批A段 1
2022 黑龙江 数学与应用数学 3500 理工 普通本科第二批A段 1
2022 黑龙江 应用物理学 3500 理工 普通本科第二批A段 2
2022 黑龙江 数据科学与大数据技术 4400 理工 普通本科第二批A段 2
2022 黑龙江 高分子材料与工程 3800 理工 普通本科第二批A段 2
2022 黑龙江 材料物理 3500 理工 普通本科第二批A段 1
2022 黑龙江 材料化学 3500 理工 普通本科第二批A段 2
2022 黑龙江 材料科学与工程 3500 理工 普通本科第二批A段 2
2022 黑龙江 生物技术 3500 理工 普通本科第二批A段 2
2022 黑龙江 食品科学与工程 3500 理工 普通本科第二批A段 1
2022 黑龙江 生物工程 3800 理工 普通本科第二批A段 1
2022 黑龙江 车辆工程 3500 理工 普通本科第二批A段 2
2022 黑龙江 飞行器制造工程 3500 理工 普通本科第二批A段 1
2022 黑龙江 飞行器动力工程 3500 理工 普通本科第二批A段 1
2022 黑龙江 电子信息工程(中外合作办学) 待定 理工 普通本科第二批A段 10
2022 黑龙江 化学工程与工艺(中外合作办学) 待定 理工 普通本科第二批A段 10
2022 江苏 化学工程与工艺 3800 物理类 普通类本科院校(物理类) 3
2022 江苏 轻化工程 3800 物理类 普通类本科院校(物理类) 2
2022 江苏 能源与动力工程 3800 物理类 普通类本科院校(物理类) 3
2022 江苏 过程装备与控制工程 3800 物理类 普通类本科院校(物理类) 4
2022 江苏 测控技术与仪器 4400 物理类 普通类本科院校(物理类) 3
2022 江苏 电子信息工程 4400 物理类 普通类本科院校(物理类) 2
2022 江苏 化学 3500 物理类 普通类本科院校(物理类) 2
2022 江苏 应用化学 3500 物理类 普通类本科院校(物理类) 2
2022 江苏 制药工程 4000 物理类 普通类本科院校(物理类) 2
2022 江苏 药物制剂 4000 物理类 普通类本科院校(物理类) 1
2022 江苏 药物制剂 4000 历史类 普通类本科院校(历史类) 1
2022 江苏 安全工程 3800 物理类 普通类本科院校(物理类) 1
2022 江苏 环境科学 3800 物理类 普通类本科院校(物理类) 1
2022 江苏 环境工程 3800 物理类 普通类本科院校(物理类) 1
2022 江苏 国际经济与贸易 4200 物理类 普通类本科院校(物理类) 1
2022 江苏 国际经济与贸易 4200 历史类 普通类本科院校(历史类) 1
2022 江苏 金融工程 4200 历史类 普通类本科院校(历史类) 1
2022 江苏 金融工程 4200 物理类 普通类本科院校(物理类) 1
2022 江苏 工程管理 3800 物理类 普通类本科院校(物理类) 1
2022 江苏 信息管理与信息系统 4400 物理类 普通类本科院校(物理类) 1
2022 江苏 材料化学 3500 物理类 普通类本科院校(物理类) 2
2022 江苏 材料科学与工程 3500 物理类 普通类本科院校(物理类) 1
2022 江苏 车辆工程 3500 物理类 普通类本科院校(物理类) 3
2022 浙江 化学工程与工艺 3800 综合改革 普通类 3
2022 浙江 轻化工程 3800 综合改革 普通类 1
2022 浙江 油气储运工程 3500 综合改革 普通类 1
2022 浙江 机械设计制造及其自动化 3800 综合改革 普通类 2
2022 浙江 过程装备与控制工程 3800 综合改革 普通类 1
2022 浙江 自动化 4400 综合改革 普通类 1
2022 浙江 计算机科学与技术 4400 综合改革 普通类 1
2022 浙江 化学 3500 综合改革 普通类 1
2022 浙江 应用化学 3500 综合改革 普通类 1
2022 浙江 制药工程 4000 综合改革 普通类 1
2022 浙江 安全工程 3800 综合改革 普通类 2
2022 浙江 给排水科学与工程 4000 综合改革 普通类 1
2022 浙江 环境工程 3800 综合改革 普通类 1
2022 浙江 会计学 3800 综合改革 普通类 1
2022 浙江 市场营销 4200 综合改革 普通类 2
2022 浙江 物流工程 3800 综合改革 普通类 1
2022 浙江 英语 4600 综合改革 普通类 1
2022 浙江 日语 4600 综合改革 普通类 1
2022 浙江 材料物理 3500 综合改革 普通类 2
2022 浙江 食品科学与工程 3500 综合改革 普通类 2
2022 安徽 化学工程与工艺 3800 理工 文理科本科二批 3
2022 安徽 油气储运工程 3500 理工 文理科本科二批 2
2022 安徽 材料成型及控制工程 3500 理工 文理科本科二批 3
2022 安徽 能源与动力工程 3800 理工 文理科本科二批 2
2022 安徽 机械设计制造及其自动化 3800 理工 文理科本科二批 5
2022 安徽 工业工程 3800 理工 文理科本科二批 8
2022 安徽 过程装备与控制工程 3800 理工 文理科本科二批 1
2022 安徽 电气工程及其自动化 4400 理工 文理科本科二批 2
2022 安徽 测控技术与仪器 4400 理工 文理科本科二批 3
2022 安徽 电子信息工程 4400 理工 文理科本科二批 2
2022 安徽 自动化 4400 理工 文理科本科二批 2
2022 安徽 计算机科学与技术 4400 理工 文理科本科二批 2
2022 安徽 智能装备与系统 4400 理工 文理科本科二批 2
2022 安徽 化学 3500 理工 文理科本科二批 2
2022 安徽 应用化学 3500 理工 文理科本科二批 8
2022 安徽 制药工程 4000 理工 文理科本科二批 3
2022 安徽 药物制剂 4000 理工 文理科本科二批 2
2022 安徽 化学测量学与技术 待定 理工 文理科本科二批 1
2022 安徽 安全工程 3800 理工 文理科本科二批 1
2022 安徽 给排水科学与工程 4000 理工 文理科本科二批 2
2022 安徽 环境科学 3800 理工 文理科本科二批 2
2022 安徽 环境工程 3800 理工 文理科本科二批 2
2022 安徽 会计学 3800 理工 文理科本科二批 1
2022 安徽 市场营销 4200 理工 文理科本科二批 2
2022 安徽 工程管理 3800 理工 文理科本科二批 1
2022 安徽 信息管理与信息系统 4400 理工 文理科本科二批 1
2022 安徽 物流工程 3800 理工 文理科本科二批 1
2022 安徽 英语 4600 理工 文理科本科二批 1
2022 安徽 日语 4600 理工 文理科本科二批 2
2022 安徽 数学与应用数学 3500 理工 文理科本科二批 2
2022 安徽 应用物理学 3500 理工 文理科本科二批 1
2022 安徽 数据科学与大数据技术 4400 理工 文理科本科二批 2
2022 安徽 高分子材料与工程 3800 理工 文理科本科二批 1
2022 安徽 材料物理 3500 理工 文理科本科二批 2
2022 安徽 材料化学 3500 理工 文理科本科二批 2
2022 安徽 材料科学与工程 3500 理工 文理科本科二批 1
2022 安徽 生物技术 3500 理工 文理科本科二批 2
2022 安徽 食品科学与工程 3500 理工 文理科本科二批 1
2022 安徽 生物工程 3800 理工 文理科本科二批 2
2022 安徽 飞行器制造工程 3500 理工 文理科本科二批 3
2022 安徽 飞行器控制与信息工程 待定 理工 文理科本科二批 3
2022 安徽 电子信息工程(中外合作办学) 待定 理工 文理科本科二批 10
2022 安徽 化学工程与工艺(中外合作办学) 待定 理工 文理科本科二批 10
2022 江西 化学工程与工艺 3800 理工 第二批本科 2
2022 江西 轻化工程 3800 理工 第二批本科 3
2022 江西 油气储运工程 3500 理工 第二批本科 2
2022 江西 材料成型及控制工程 3500 理工 第二批本科 2
2022 江西 机械设计制造及其自动化 3800 理工 第二批本科 2
2022 江西 电气工程及其自动化 4400 理工 第二批本科 3
2022 江西 测控技术与仪器 4400 理工 第二批本科 1
2022 江西 电子信息工程 4400 理工 第二批本科 3
2022 江西 化学 3500 理工 第二批本科 3
2022 江西 应用化学 3500 理工 第二批本科 2
2022 江西 制药工程 4000 理工 第二批本科 2
2022 江西 药物制剂 4000 理工 第二批本科 2
2022 江西 化学测量学与技术 待定 理工 第二批本科 3
2022 江西 安全工程 3800 理工 第二批本科 3
2022 江西 环境工程 3800 理工 第二批本科 1
2022 江西 国际经济与贸易 4200 理工 第二批本科 1
2022 江西 会计学 3800 理工 第二批本科 3
2022 江西 市场营销 4200 理工 第二批本科 1
2022 江西 工程管理 3800 理工 第二批本科 2
2022 江西 物流工程 3800 理工 第二批本科 1
2022 江西 英语 4600 理工 第二批本科 1
2022 江西 高分子材料与工程 3800 理工 第二批本科 1
2022 江西 材料化学 3500 理工 第二批本科 1
2022 江西 材料科学与工程 3500 理工 第二批本科 1
2022 江西 生物技术 3500 理工 第二批本科 2
2022 江西 食品科学与工程 3500 理工 第二批本科 1
2022 江西 生物工程 3800 理工 第二批本科 2
2022 江西 车辆工程 3500 理工 第二批本科 1
2022 江西 飞行器动力工程 3500 理工 第二批本科 1
2022 山东 化学工程与工艺 3800 综合改革 常规批(本科) 1
2022 山东 轻化工程 3800 综合改革 常规批(本科) 1
2022 山东 油气储运工程 3500 综合改革 常规批(本科) 2
2022 山东 材料成型及控制工程 3500 综合改革 常规批(本科) 1
2022 山东 能源与动力工程 3800 综合改革 常规批(本科) 3
2022 山东 工业工程 3800 综合改革 常规批(本科) 7
2022 山东 过程装备与控制工程 3800 综合改革 常规批(本科) 5
2022 山东 电气工程及其自动化 4400 综合改革 常规批(本科) 1
2022 山东 测控技术与仪器 4400 综合改革 常规批(本科) 3
2022 山东 电子信息工程 4400 综合改革 常规批(本科) 3
2022 山东 自动化 4400 综合改革 常规批(本科) 1
2022 山东 计算机科学与技术 4400 综合改革 常规批(本科) 2
2022 山东 智能装备与系统 4400 综合改革 常规批(本科) 4
2022 山东 应用化学 3500 综合改革 常规批(本科) 5
2022 山东 制药工程 4000 综合改革 常规批(本科) 1
2022 山东 药物制剂 4000 综合改革 常规批(本科) 2
2022 山东 安全工程 3800 综合改革 常规批(本科) 2
2022 山东 给排水科学与工程 4000 综合改革 常规批(本科) 1
2022 山东 环境科学 3800 综合改革 常规批(本科) 3
2022 山东 环境工程 3800 综合改革 常规批(本科) 3
2022 山东 国际经济与贸易 4200 综合改革 常规批(本科) 2
2022 山东 金融工程 4200 综合改革 常规批(本科) 2
2022 山东 市场营销 4200 综合改革 常规批(本科) 2
2022 山东 工程管理 3800 综合改革 常规批(本科) 4
2022 山东 信息管理与信息系统 4400 综合改革 常规批(本科) 5
2022 山东 物流工程 3800 综合改革 常规批(本科) 3
2022 山东 英语 4600 综合改革 常规批(本科) 1
2022 山东 日语 4600 综合改革 常规批(本科) 2
2022 山东 应用物理学 3500 综合改革 常规批(本科) 2
2022 山东 数据科学与大数据技术 4400 综合改革 常规批(本科) 1
2022 山东 高分子材料与工程 3800 综合改革 常规批(本科) 3
2022 山东 材料物理 3500 综合改革 常规批(本科) 1
2022 山东 材料化学 3500 综合改革 常规批(本科) 3
2022 山东 材料科学与工程 3500 综合改革 常规批(本科) 3
2022 山东 生物技术 3500 综合改革 常规批(本科) 2
2022 山东 生物工程 3800 综合改革 常规批(本科) 2
2022 山东 车辆工程 3500 综合改革 常规批(本科) 2
2022 山东 飞行器制造工程 3500 综合改革 常规批(本科) 3
2022 山东 飞行器动力工程 3500 综合改革 常规批(本科) 1
2022 山东 电子信息工程(中外合作办学) 待定 综合改革 常规批(本科) 15
2022 山东 化学工程与工艺(中外合作办学) 待定 综合改革 常规批(本科) 10
2022 河南 化学工程与工艺 3800 理工 本科二批 1
2022 河南 轻化工程 3800 理工 本科二批 1
2022 河南 油气储运工程 3500 理工 本科二批 3
2022 河南 材料成型及控制工程 3500 理工 本科二批 2
2022 河南 能源与动力工程 3800 理工 本科二批 3
2022 河南 机械设计制造及其自动化 3800 理工 本科二批 11
2022 河南 工业工程 3800 理工 本科二批 12
2022 河南 过程装备与控制工程 3800 理工 本科二批 5
2022 河南 电气工程及其自动化 4400 理工 本科二批 6
2022 河南 测控技术与仪器 4400 理工 本科二批 2
2022 河南 电子信息工程 4400 理工 本科二批 2
2022 河南 自动化 4400 理工 本科二批 1
2022 河南 计算机科学与技术 4400 理工 本科二批 4
2022 河南 智能装备与系统 4400 理工 本科二批 9
2022 河南 化学 3500 理工 本科二批 2
2022 河南 应用化学 3500 理工 本科二批 8
2022 河南 制药工程 4000 理工 本科二批 2
2022 河南 药物制剂 4000 理工 本科二批 2
2022 河南 化学测量学与技术 待定 理工 本科二批 5
2022 河南 安全工程 3800 理工 本科二批 4
2022 河南 给排水科学与工程 4000 理工 本科二批 1
2022 河南 环境科学 3800 理工 本科二批 3
2022 河南 环境工程 3800 理工 本科二批 4
2022 河南 国际经济与贸易 4200 理工 本科二批 1
2022 河南 国际经济与贸易 4200 文史 本科二批 5
2022 河南 金融工程 4200 理工 本科二批 1
2022 河南 金融工程 4200 文史 本科二批 5
2022 河南 会计学 3800 理工 本科二批 3
2022 河南 市场营销 4200 理工 本科二批 4
2022 河南 工程管理 3800 理工 本科二批 9
2022 河南 信息管理与信息系统 4400 理工 本科二批 2
2022 河南 物流工程 3800 理工 本科二批 8
2022 河南 英语 4600 理工 本科二批 1
2022 河南 日语 4600 理工 本科二批 2
2022 河南 数学与应用数学 3500 理工 本科二批 3
2022 河南 应用物理学 3500 理工 本科二批 2
2022 河南 数据科学与大数据技术 4400 理工 本科二批 4
2022 河南 高分子材料与工程 3800 理工 本科二批 8
2022 河南 材料物理 3500 理工 本科二批 3
2022 河南 材料化学 3500 理工 本科二批 4
2022 河南 材料科学与工程 3500 理工 本科二批 7
2022 河南 生物技术 3500 理工 本科二批 4
2022 河南 食品科学与工程 3500 理工 本科二批 4
2022 河南 生物工程 3800 理工 本科二批 5
2022 河南 车辆工程 3500 理工 本科二批 8
2022 河南 飞行器制造工程 3500 理工 本科二批 1
2022 河南 飞行器动力工程 3500 理工 本科二批 4
2022 河南 飞行器控制与信息工程 待定 理工 本科二批 5
2022 河南 电子信息工程(中外合作办学) 待定 理工 本科二批 20
