设为首页  加入收藏 |
招生计划
位置: 网站首页 > 报考指南 > 招生计划 > 正文

吉林化工学院2024年本科招生计划

24-06-24 14:17
年份 省份 专业 学费 科类 录取批次 计划数
2024 河北 药物制剂 5600 物理类 本科批 1
2024 河北 机械设计制造及其自动化 5940 物理类 本科批 2
2024 河北 能源与动力工程 5400 物理类 本科批 1
2024 河北 材料成型及控制工程 5940 物理类 本科批 1
2024 河北 油气储运工程 5400 物理类 本科批 1
2024 河北 轻化工程 5940 物理类 本科批 1
2024 河北 化学工程与工艺 5940 物理类 本科批 3
2024 河北 化学 5500 物理类 本科批 6
2024 河北 智能装备与系统 5400 物理类 本科批 2
2024 河北 计算机科学与技术 5400 物理类 本科批 2
2024 河北 自动化 5940 物理类 本科批 2
2024 河北 电子信息工程 5940 物理类 本科批 2
2024 河北 测控技术与仪器 5940 物理类 本科批 1
2024 河北 电气工程及其自动化 5400 物理类 本科批 2
2024 河北 环境工程 5940 物理类 本科批 1
2024 河北 给排水科学与工程 5940 物理类 本科批 1
2024 河北 应用化学 5500 物理类 本科批 6
2024 河北 制药工程 5940 物理类 本科批 2
2024 河北 过程装备与控制工程 5940 物理类 本科批 1
2024 河北 化学测量学与技术 5000 物理类 本科批 6
2024 河北 安全工程 5400 物理类 本科批 1
2024 河北 能源化学 5000 物理类 本科批 6
2024 河北 生物技术 5000 物理类 本科批 6
2024 河北 材料化学 5400 物理类 本科批 2
2024 河北 高分子材料与工程 5940 物理类 本科批 3
2024 河北 数据科学与大数据技术 5400 物理类 本科批 2
2024 河北 应用物理学 5000 物理类 本科批 3
2024 河北 数学与应用数学 5500 物理类 本科批 3
2024 河北 电子信息工程(中外合作办学) 26000 物理类 本科批 15
2024 河北 电气工程及其自动化(中外合作办学) 26000 物理类 本科批 15
2024 河北 化学工程与工艺(中外合作办学) 26000 物理类 本科批 15
2024 河北 飞行器控制与信息工程 5400 物理类 本科批 1
2024 河北 飞行器动力工程 5400 物理类 本科批 1
2024 河北 飞行器制造工程 5400 物理类 本科批 1
2024 河北 车辆工程 5400 物理类 本科批 1
2024 河北 生物工程 5400 物理类 本科批 2
2024 河北 材料科学与工程 5940 物理类 本科批 2
2024 河北 市场营销 4800 物理类 本科批 1
2024 河北 物流工程 4800 物理类 本科批 2
2024 河北 国际经济与贸易 5280 物理类 本科批 1
2024 河北 金融工程 4800 物理类 本科批 1
2024 河北 会计学 5280 物理类 本科批 1
2024 河北 工业工程 5400 物理类 本科批 2
2024 河北 工程管理 4800 物理类 本科批 4
2024 河北 信息管理与信息系统 4800 物理类 本科批 3
2024 河北 英语 4600 物理类 本科批 1
2024 河北 日语 4600 物理类 本科批 1
2024 山西 工业工程 5400 理工 本科二批A类 2
2024 山西 机械设计制造及其自动化 5940 理工 本科二批A类 2
2024 山西 能源与动力工程 5400 理工 本科二批A类 2
2024 山西 材料成型及控制工程 5940 理工 本科二批A类 1
2024 山西 油气储运工程 5400 理工 本科二批A类 1
2024 山西 轻化工程 5940 理工 本科二批A类 1
2024 山西 电气工程及其自动化 5400 理工 本科二批A类 1
2024 山西 过程装备与控制工程 5940 理工 本科二批A类 2
2024 山西 智能装备与系统 5400 理工 本科二批A类 1
2024 山西 自动化 5940 理工 本科二批A类 1
2024 山西 电子信息工程 5940 理工 本科二批A类 1
2024 山西 测控技术与仪器 5940 理工 本科二批A类 1
2024 山西 化学工程与工艺 5940 理工 本科二批A类 2
2024 山西 应用化学 5500 理工 本科二批A类 2
2024 山西 制药工程 5940 理工 本科二批A类 1
2024 山西 药物制剂 5600 理工 本科二批A类 1
2024 山西 化学测量学与技术 5000 理工 本科二批A类 2
2024 山西 安全工程 5400 理工 本科二批A类 1
2024 山西 给排水科学与工程 5940 理工 本科二批A类 2
2024 山西 化学 5500 理工 本科二批A类 2
2024 山西 市场营销 4800 理工 本科二批A类 1
2024 山西 环境工程 5940 理工 本科二批A类 2
2024 山西 生物技术 5000 理工 本科二批A类 2
2024 山西 能源化学 5000 理工 本科二批A类 2
2024 山西 材料科学与工程 5940 理工 本科二批A类 1
2024 山西 食品科学与工程 5400 理工 本科二批A类 1
2024 山西 材料化学 5400 理工 本科二批A类 1
2024 山西 高分子材料与工程 5940 理工 本科二批A类 3
2024 山西 数据科学与大数据技术 5400 理工 本科二批A类 2
2024 山西 应用物理学 5000 理工 本科二批A类 1
2024 山西 日语 4600 理工 本科二批A类 1
2024 山西 飞行器动力工程 5400 理工 本科二批A类 2
2024 山西 生物工程 5400 理工 本科二批A类 1
2024 山西 车辆工程 5400 理工 本科二批A类 2
2024 内蒙古 信息管理与信息系统 4800 理工 本科二批 4
2024 内蒙古 工业工程 5400 理工 本科二批 2
2024 内蒙古 机械设计制造及其自动化 5940 理工 本科二批 3
2024 内蒙古 能源与动力工程 5400 理工 本科二批 2
2024 内蒙古 材料成型及控制工程 5940 理工 本科二批 3
2024 内蒙古 油气储运工程 5400 理工 本科二批 3
2024 内蒙古 轻化工程 5940 理工 本科二批 1
2024 内蒙古 化学工程与工艺 5940 理工 本科二批 2
2024 内蒙古 化学 5500 理工 本科二批 5
2024 内蒙古 智能装备与系统 5400 理工 本科二批 2
2024 内蒙古 计算机科学与技术 5400 理工 本科二批 2
2024 内蒙古 自动化 5940 理工 本科二批 1
2024 内蒙古 电子信息工程 5940 理工 本科二批 2
2024 内蒙古 测控技术与仪器 5940 理工 本科二批 2
2024 内蒙古 电气工程及其自动化 5400 理工 本科二批 1
2024 内蒙古 给排水科学与工程 5940 理工 本科二批 2
2024 内蒙古 安全工程 5400 理工 本科二批 2
2024 内蒙古 化学测量学与技术 5000 理工 本科二批 4
2024 内蒙古 药物制剂 5600 理工 本科二批 1
2024 内蒙古 环境工程 5940 理工 本科二批 2
2024 内蒙古 国际经济与贸易 5280 理工 本科二批 1
2024 内蒙古 金融工程 4800 理工 本科二批 1
2024 内蒙古 会计学 5280 理工 本科二批 2
2024 内蒙古 市场营销 4800 理工 本科二批 2
2024 内蒙古 工程管理 4800 理工 本科二批 5
2024 内蒙古 过程装备与控制工程 5940 理工 本科二批 2
2024 内蒙古 物流工程 4800 理工 本科二批 1
2024 内蒙古 应用化学 5500 理工 本科二批 5
2024 内蒙古 制药工程 5940 理工 本科二批 2
2024 内蒙古 英语 4600 理工 本科二批 2
2024 内蒙古 食品科学与工程 5400 理工 本科二批 1
2024 内蒙古 生物技术 5000 理工 本科二批 4
2024 内蒙古 能源化学 5000 理工 本科二批 3
2024 内蒙古 材料科学与工程 5940 理工 本科二批 3
2024 内蒙古 材料化学 5400 理工 本科二批 1
2024 内蒙古 高分子材料与工程 5940 理工 本科二批 2
2024 内蒙古 数据科学与大数据技术 5400 理工 本科二批 1
2024 内蒙古 应用物理学 5000 理工 本科二批 1
2024 内蒙古 数学与应用数学 5500 理工 本科二批 3
2024 内蒙古 日语 4600 理工 本科二批 2
2024 内蒙古 电子信息工程(中外合作办学) 26000 理工 本科二批 10
2024 内蒙古 电气工程及其自动化(中外合作办学) 26000 理工 本科二批 10
2024 内蒙古 化学工程与工艺(中外合作办学) 26000 理工 本科二批 10
2024 内蒙古 飞行器控制与信息工程 5400 理工 本科二批 4
2024 内蒙古 飞行器动力工程 5400 理工 本科二批 1
2024 内蒙古 车辆工程 5400 理工 本科二批 2
2024 内蒙古 生物工程 5400 理工 本科二批 2
2024 内蒙古 信息资源管理 4800 理工 本科二批 1
2024 辽宁 食品科学与工程 5400 物理类 普通类本科批 1
2024 辽宁 油气储运工程 5400 物理类 普通类本科批 2
2024 辽宁 车辆工程 5400 物理类 普通类本科批 1
2024 辽宁 高分子材料与工程 5940 物理类 普通类本科批 1
2024 辽宁 材料化学 5400 物理类 普通类本科批 1
2024 辽宁 生物技术 5000 物理类 普通类本科批 1
2024 辽宁 生物工程 5400 物理类 普通类本科批 1
2024 辽宁 轻化工程 5940 物理类 普通类本科批 2
2024 辽宁 化学工程与工艺 5940 物理类 普通类本科批 2
2024 辽宁 化学 5500 物理类 普通类本科批 2
2024 辽宁 应用化学 5500 物理类 普通类本科批 2
2024 辽宁 给排水科学与工程 5940 物理类 普通类本科批 1
2024 辽宁 环境工程 5940 物理类 普通类本科批 1
2024 辽宁 电气工程及其自动化 5400 物理类 普通类本科批 1
2024 辽宁 材料成型及控制工程 5940 物理类 普通类本科批 2
2024 辽宁 能源与动力工程 5400 物理类 普通类本科批 1
2024 辽宁 过程装备与控制工程 5940 物理类 普通类本科批 2
2024 辽宁 测控技术与仪器 5940 物理类 普通类本科批 1
2024 辽宁 自动化 5940 物理类 普通类本科批 1
2024 辽宁 工业工程 5400 物理类 普通类本科批 1
2024 辽宁 信息管理与信息系统 4800 物理类 普通类本科批 1
2024 辽宁 会计学 5280 物理类 普通类本科批 2
2024 黑龙江 金融工程 4800 物理类 普通本科批 1
2024 黑龙江 工业工程 5400 物理类 普通本科批 1
2024 黑龙江 材料成型及控制工程 5940 物理类 普通本科批 1
2024 黑龙江 油气储运工程 5400 物理类 普通本科批 1
2024 黑龙江 化学工程与工艺 5940 物理类 普通本科批 1
2024 黑龙江 智能装备与系统 5400 物理类 普通本科批 1
2024 黑龙江 计算机科学与技术 5400 物理类 普通本科批 1
2024 黑龙江 自动化 5940 物理类 普通本科批 1
2024 黑龙江 电气工程及其自动化 5400 物理类 普通本科批 1
2024 黑龙江 制药工程 5940 物理类 普通本科批 1
2024 黑龙江 应用化学 5500 物理类 普通本科批 1
2024 黑龙江 化学 5500 物理类 普通本科批 1
2024 黑龙江 信息管理与信息系统 4800 物理类 普通本科批 1
2024 黑龙江 化学测量学与技术 5000 物理类 普通本科批 1
2024 黑龙江 环境工程 5940 物理类 普通本科批 1
2024 黑龙江 国际经济与贸易 5280 物理类 普通本科批 1
2024 黑龙江 过程装备与控制工程 5940 物理类 普通本科批 1
2024 黑龙江 会计学 5280 物理类 普通本科批 1
2024 黑龙江 市场营销 4800 物理类 普通本科批 1
2024 黑龙江 信息资源管理 4800 物理类 普通本科批 1
2024 黑龙江 生物技术 5000 物理类 普通本科批 1
2024 黑龙江 能源化学 5000 物理类 普通本科批 1
2024 黑龙江 高分子材料与工程 5940 物理类 普通本科批 1
2024 黑龙江 数据科学与大数据技术 5400 物理类 普通本科批 1
2024 黑龙江 应用物理学 5000 物理类 普通本科批 1
2024 黑龙江 食品科学与工程 5400 物理类 普通本科批 1
2024 黑龙江 英语 4600 物理类 普通本科批 1
2024 黑龙江 电子信息工程(中外合作办学) 26000 物理类 普通本科批 10
2024 黑龙江 电气工程及其自动化(中外合作办学) 26000 物理类 普通本科批 10
2024 黑龙江 化学工程与工艺(中外合作办学) 26000 物理类 普通本科批 10
2024 黑龙江 车辆工程 5400 物理类 普通本科批 1
2024 黑龙江 日语 4600 物理类 普通本科批 1
2024 江苏 化学 5500 物理类 普通类本科院校 2
2024 江苏 电气工程及其自动化 5400 物理类 普通类本科院校 1
2024 江苏 测控技术与仪器 5940 物理类 普通类本科院校 2
2024 江苏 电子信息工程 5940 物理类 普通类本科院校 2
2024 江苏 化学工程与工艺 5940 物理类 普通类本科院校 2
2024 江苏 轻化工程 5940 物理类 普通类本科院校 2
2024 江苏 材料成型及控制工程 5940 物理类 普通类本科院校 1
2024 江苏 能源与动力工程 5400 物理类 普通类本科院校 3
2024 江苏 过程装备与控制工程 5940 物理类 普通类本科院校 2
2024 江苏 药物制剂 5600 物理类 普通类本科院校 1
2024 江苏 制药工程 5940 物理类 普通类本科院校 2
2024 江苏 安全工程 5400 物理类 普通类本科院校 1
2024 江苏 环境工程 5940 物理类 普通类本科院校 1
2024 江苏 车辆工程 5400 物理类 普通类本科院校 2
2024 江苏 材料化学 5400 物理类 普通类本科院校 2
2024 江苏 材料科学与工程 5940 物理类 普通类本科院校 1
2024 江苏 能源化学 5000 物理类 普通类本科院校 2
2024 江苏 生物技术 5000 物理类 普通类本科院校 2
2024 江苏 化学测量学与技术 5000 物理类 普通类本科院校 2
2024 江苏 应用化学 5500 物理类 普通类本科院校 2
2024 江苏 工程管理 4800 物理类 普通类本科院校 1
2024 江苏 信息管理与信息系统 4800 物理类 普通类本科院校 1
2024 江苏 金融工程 4800 物理类 普通类本科院校 2
2024 江苏 国际经济与贸易 5280 物理类 普通类本科院校 1
2024 浙江 安全工程 5400 综合改革 普通类 2
2024 浙江 过程装备与控制工程 5940 综合改革 普通类 2
2024 浙江 电气工程及其自动化 5400 综合改革 普通类 1
2024 浙江 自动化 5940 综合改革 普通类 1
2024 浙江 计算机科学与技术 5400 综合改革 普通类 1
2024 浙江 化学工程与工艺 5940 综合改革 普通类 2
2024 浙江 轻化工程 5940 综合改革 普通类 1
2024 浙江 油气储运工程 5400 综合改革 普通类 1
2024 浙江 机械设计制造及其自动化 5940 综合改革 普通类 2
2024 浙江 化学 5500 综合改革 普通类 1
2024 浙江 应用化学 5500 综合改革 普通类 1
2024 浙江 制药工程 5940 综合改革 普通类 1
2024 浙江 给排水科学与工程 5940 综合改革 普通类 1
2024 浙江 食品科学与工程 5400 综合改革 普通类 2
2024 浙江 能源化学 5000 综合改革 普通类 2
2024 浙江 环境工程 5940 综合改革 普通类 1
2024 浙江 市场营销 4800 综合改革 普通类 2
2024 浙江 会计学 5280 综合改革 普通类 1
2024 浙江 物流工程 4800 综合改革 普通类 1
2024 浙江 英语 4600 综合改革 普通类 1
2024 安徽 油气储运工程 5400 物理类 普通本科批 2
2024 安徽 化学工程与工艺 5940 物理类 普通本科批 2
2024 安徽 给排水科学与工程 5940 物理类 普通本科批 1
2024 安徽 环境工程 5940 物理类 普通本科批 1
2024 安徽 过程装备与控制工程 5940 物理类 普通本科批 1
2024 安徽 电气工程及其自动化 5400 物理类 普通本科批 1
2024 安徽 测控技术与仪器 5940 物理类 普通本科批 1
2024 安徽 电子信息工程 5940 物理类 普通本科批 2
2024 安徽 自动化 5940 物理类 普通本科批 2
2024 安徽 计算机科学与技术 5400 物理类 普通本科批 2
2024 安徽 智能装备与系统 5400 物理类 普通本科批 2
2024 安徽 材料成型及控制工程 5940 物理类 普通本科批 2
2024 安徽 能源与动力工程 5400 物理类 普通本科批 2
2024 安徽 机械设计制造及其自动化 5940 物理类 普通本科批 2
2024 安徽 工业工程 5400 物理类 普通本科批 2
2024 安徽 制药工程 5940 物理类 普通本科批 1
2024 安徽 化学测量学与技术 5000 物理类 普通本科批 7
2024 安徽 安全工程 5400 物理类 普通本科批 1
2024 安徽 应用化学 5500 物理类 普通本科批 7
2024 安徽 化学 5500 物理类 普通本科批 7
2024 安徽 信息资源管理 4800 物理类 普通本科批 1
2024 安徽 物流工程 4800 物理类 普通本科批 1
2024 安徽 信息管理与信息系统 4800 物理类 普通本科批 1
2024 安徽 工程管理 4800 物理类 普通本科批 1
2024 安徽 会计学 5280 物理类 普通本科批 1
2024 安徽 数据科学与大数据技术 5400 物理类 普通本科批 1
2024 安徽 应用物理学 5000 物理类 普通本科批 1
2024 安徽 数学与应用数学 5500 物理类 普通本科批 1
2024 安徽 日语 4600 物理类 普通本科批 1
2024 安徽 材料科学与工程 5940 物理类 普通本科批 1
2024 安徽 高分子材料与工程 5940 物理类 普通本科批 1
2024 安徽 能源化学 5000 物理类 普通本科批 8
2024 安徽 电子信息工程(中外合作办学) 26000 物理类 普通本科批 20
2024 安徽 电气工程及其自动化(中外合作办学) 26000 物理类 普通本科批 10
2024 安徽 生物技术 5000 物理类 普通本科批 7
2024 安徽 飞行器控制与信息工程 5400 物理类 普通本科批 1
2024 安徽 飞行器制造工程 5400 物理类 普通本科批 1
2024 安徽 生物工程 5400 物理类 普通本科批 2
2024 安徽 食品科学与工程 5400 物理类 普通本科批 1
2024 安徽 化学工程与工艺(中外合作办学) 26000 物理类 普通本科批 10
2024 江西 材料成型及控制工程 5940 物理类 本科 2
2024 江西 油气储运工程 5400 物理类 本科 2
2024 江西 轻化工程 5940 物理类 本科 1
2024 江西 化学工程与工艺 5940 物理类 本科 2
2024 江西 机械设计制造及其自动化 5940 物理类 本科 2
2024 江西 电子信息工程 5940 物理类 本科 3
2024 江西 智能装备与系统 5400 物理类 本科 2
2024 江西 食品科学与工程 5400 物理类 本科 1
2024 江西 生物工程 5400 物理类 本科 2
2024 江西 车辆工程 5400 物理类 本科 2
2024 江西 飞行器制造工程 5400 物理类 本科 2
2024 江西 飞行器动力工程 5400 物理类 本科 2
2024 江西 应用物理学 5000 物理类 本科 1
2024 江西 高分子材料与工程 5940 物理类 本科 2
2024 江西 材料化学 5400 物理类 本科 1
2024 江西 材料科学与工程 5940 物理类 本科 1
2024 江西 能源化学 5000 物理类 本科 5
2024 江西 生物技术 5000 物理类 本科 5
2024 江西 环境工程 5940 物理类 本科 2
2024 江西 会计学 5280 物理类 本科 2
2024 江西 市场营销 4800 物理类 本科 1
2024 江西 工程管理 4800 物理类 本科 2
2024 江西 物流工程 4800 物理类 本科 5
2024 江西 信息资源管理 4800 物理类 本科 1
2024 江西 化学 5500 物理类 本科 6
2024 江西 应用化学 5500 物理类 本科 6
2024 江西 测控技术与仪器 5940 物理类 本科 2
2024 江西 电气工程及其自动化 5400 物理类 本科 1
2024 江西 安全工程 5400 物理类 本科 3
2024 江西 制药工程 5940 物理类 本科 2
2024 江西 药物制剂 5600 物理类 本科 1
2024 江西 化学测量学与技术 5000 物理类 本科 6
2024 山东 材料成型及控制工程 5940 综合改革 常规批(本科) 1
2024 山东 油气储运工程 5400 综合改革 常规批(本科) 1
2024 山东 能源与动力工程 5400 综合改革 常规批(本科) 1
2024 山东 轻化工程 5940 综合改革 常规批(本科) 1
2024 山东 化学工程与工艺 5940 综合改革 常规批(本科) 2
2024 山东 过程装备与控制工程 5940 综合改革 常规批(本科) 1
2024 山东 数据科学与大数据技术 5400 综合改革 常规批(本科) 1
2024 山东 给排水科学与工程 5940 综合改革 常规批(本科) 1
2024 山东 材料化学 5400 综合改革 常规批(本科) 1
2024 山东 自动化 5940 综合改革 常规批(本科) 1
2024 山东 智能装备与系统 5400 综合改革 常规批(本科) 1
2024 山东 电子信息工程 5940 综合改革 常规批(本科) 1
2024 山东 测控技术与仪器 5940 综合改革 常规批(本科) 1
2024 山东 电气工程及其自动化 5400 综合改革 常规批(本科) 1
2024 山东 计算机科学与技术 5400 综合改革 常规批(本科) 1
2024 山东 高分子材料与工程 5940 综合改革 常规批(本科) 2
2024 山东 环境工程 5940 综合改革 常规批(本科) 1
2024 山东 化学 5500 综合改革 常规批(本科) 3
2024 山东 应用化学 5500 综合改革 常规批(本科) 3
2024 山东 制药工程 5940 综合改革 常规批(本科) 1
2024 山东 化学测量学与技术 5000 综合改革 常规批(本科) 3
2024 山东 安全工程 5400 综合改革 常规批(本科) 1
2024 山东 应用物理学 5000 综合改革 常规批(本科) 1
2024 山东 车辆工程 5400 综合改革 常规批(本科) 1
2024 山东 飞行器制造工程 5400 综合改革 常规批(本科) 1
2024 山东 飞行器动力工程 5400 综合改革 常规批(本科) 1
2024 山东 生物技术 5000 综合改革 常规批(本科) 2
2024 山东 能源化学 5000 综合改革 常规批(本科) 2
2024 山东 材料科学与工程 5940 综合改革 常规批(本科) 1
2024 山东 电子信息工程(中外合作办学) 26000 综合改革 常规批(本科) 15
2024 山东 生物工程 5400 综合改革 常规批(本科) 1
2024 山东 化学工程与工艺(中外合作办学) 26000 综合改革 常规批(本科) 15
2024 山东 电气工程及其自动化(中外合作办学) 26000 综合改革 常规批(本科) 10
2024 山东 工业工程 5400 综合改革 常规批(本科) 1
2024 山东 英语 4600 综合改革 常规批(本科) 1
2024 山东 日语 4600 综合改革 常规批(本科) 1
2024 山东 国际经济与贸易 5280 综合改革 常规批(本科) 1
2024 山东 金融工程 4800 综合改革 常规批(本科) 1
2024 山东 市场营销 4800 综合改革 常规批(本科) 1
2024 山东 工程管理 4800 综合改革 常规批(本科) 1
2024 山东 信息管理与信息系统 4800 综合改革 常规批(本科) 1
2024 山东 物流工程 4800 综合改革 常规批(本科) 1
2024 山东 信息资源管理 4800 综合改革 常规批(本科) 1
2024 河南 轻化工程 5940 理工 本科二批 1
2024 河南 化学工程与工艺 5940 理工 本科二批 2
2024 河南 机械设计制造及其自动化 5940 理工 本科二批 2
2024 河南 工业工程 5400 理工 本科二批 2
2024 河南 环境工程 5940 理工 本科二批 2
2024 河南 国际经济与贸易 5280 理工 本科二批 2
2024 河南 金融工程 4800 理工 本科二批 1
2024 河南 会计学 5280 理工 本科二批 2
2024 河南 市场营销 4800 理工 本科二批 2
2024 河南 工程管理 4800 理工 本科二批 1
2024 河南 信息管理与信息系统 4800 理工 本科二批 1
2024 河南 化学 5500 理工 本科二批 10
2024 河南 应用化学 5500 理工 本科二批 10
2024 河南 制药工程 5940 理工 本科二批 2
2024 河南 药物制剂 5600 理工 本科二批 1
2024 河南 化学测量学与技术 5000 理工 本科二批 8
2024 河南 安全工程 5400 理工 本科二批 1
2024 河南 给排水科学与工程 5940 理工 本科二批 1
2024 河南 过程装备与控制工程 5940 理工 本科二批 2
2024 河南 电气工程及其自动化 5400 理工 本科二批 2
2024 河南 测控技术与仪器 5940 理工 本科二批 2
2024 河南 电子信息工程 5940 理工 本科二批 2
2024 河南 自动化 5940 理工 本科二批 2
2024 河南 计算机科学与技术 5400 理工 本科二批 3
2024 河南 智能装备与系统 5400 理工 本科二批 4
2024 河南 油气储运工程 5400 理工 本科二批 2
2024 河南 材料成型及控制工程 5940 理工 本科二批 2
2024 河南 能源与动力工程 5400 理工 本科二批 3
2024 河南 物流工程 4800 理工 本科二批 2
2024 河南 英语 4600 理工 本科二批 2
2024 河南 日语 4600 理工 本科二批 2
2024 河南 数学与应用数学 5500 理工 本科二批 5
2024 河南 应用物理学 5000 理工 本科二批 5
2024 河南 数据科学与大数据技术 5400 理工 本科二批 2
2024 河南 高分子材料与工程 5940 理工 本科二批 2
2024 河南 材料化学 5400 理工 本科二批 1
2024 河南 材料科学与工程 5940 理工 本科二批 2
2024 河南 能源化学 5000 理工 本科二批 7
2024 河南 生物技术 5000 理工 本科二批 4
2024 河南 食品科学与工程 5400 理工 本科二批 2
2024 河南 生物工程 5400 理工 本科二批 3
2024 河南 车辆工程 5400 理工 本科二批 3
2024 河南 飞行器制造工程 5400 理工 本科二批 2
2024 河南 飞行器动力工程 5400 理工 本科二批 2
2024 河南 飞行器控制与信息工程 5400 理工 本科二批 5
2024 河南 化学工程与工艺(中外合作办学) 26000 理工 本科二批 10
2024 河南 电气工程及其自动化(中外合作办学) 26000 理工 本科二批 15
2024 河南 电子信息工程(中外合作办学) 26000 理工 本科二批 20
2024 河南 会计学 5280 文史 本科二批 3
2024 河南 国际经济与贸易 5280 文史 本科二批 3
2024 河南 英语 4600 文史 本科二批 3
2024 河南 日语 4600 文史 本科二批 3
2024 河南 市场营销 4800 文史 本科二批 3
2024 湖北 应用化学 5500 物理类 本科普通批 2
2024 湖北 工业工程 5400 物理类 本科普通批 2
2024 湖北 能源与动力工程 5400 物理类 本科普通批 2
2024 湖北 材料成型及控制工程 5940 物理类 本科普通批 2
2024 湖北 轻化工程 5940 物理类 本科普通批 1
2024 湖北 化学工程与工艺 5940 物理类 本科普通批 2
2024 湖北 化学 5500 物理类 本科普通批 1
2024 湖北 智能装备与系统 5400 物理类 本科普通批 1
2024 湖北 计算机科学与技术 5400 物理类 本科普通批 1
2024 湖北 电子信息工程 5940 物理类 本科普通批 2
2024 湖北 测控技术与仪器 5940 物理类 本科普通批 1
2024 湖北 电气工程及其自动化 5400 物理类 本科普通批 1
2024 湖北 给排水科学与工程 5940 物理类 本科普通批 1
2024 湖北 化学测量学与技术 5000 物理类 本科普通批 2
2024 湖北 药物制剂 5600 物理类 本科普通批 1
2024 湖北 过程装备与控制工程 5940 物理类 本科普通批 1
2024 湖北 环境工程 5940 物理类 本科普通批 1
2024 湖北 能源化学 5000 物理类 本科普通批 3
2024 湖北 市场营销 4800 物理类 本科普通批 1
2024 湖北 金融工程 4800 物理类 本科普通批 2
2024 湖北 国际经济与贸易 5280 物理类 本科普通批 1
2024 湖北 生物技术 5000 物理类 本科普通批 3
2024 湖北 材料科学与工程 5940 物理类 本科普通批 1
2024 湖北 高分子材料与工程 5940 物理类 本科普通批 1
2024 湖北 应用物理学 5000 物理类 本科普通批 2
2024 湖北 数学与应用数学 5500 物理类 本科普通批 1
2024 湖北 日语 4600 物理类 本科普通批 1
2024 湖北 英语 4600 物理类 本科普通批 1
2024 湖北 飞行器制造工程 5400 物理类 本科普通批 2
2024 湖北 车辆工程 5400 物理类 本科普通批 2
2024 湖北 生物工程 5400 物理类 本科普通批 3
2024 湖北 信息管理与信息系统 4800 物理类 本科普通批 2
2024 湖南 金融工程 4800 物理类 本科批(普通) 2
2024 湖南 油气储运工程 5400 物理类 本科批(普通) 2
2024 湖南 轻化工程 5940 物理类 本科批(普通) 1
2024 湖南 化学工程与工艺 5940 物理类 本科批(普通) 2
2024 湖南 化学 5500 物理类 本科批(普通) 6
2024 湖南 智能装备与系统 5400 物理类 本科批(普通) 1
2024 湖南 计算机科学与技术 5400 物理类 本科批(普通) 1
2024 湖南 自动化 5940 物理类 本科批(普通) 2
2024 湖南 电子信息工程 5940 物理类 本科批(普通) 2
2024 湖南 测控技术与仪器 5940 物理类 本科批(普通) 1
2024 湖南 安全工程 5400 物理类 本科批(普通) 2
2024 湖南 给排水科学与工程 5940 物理类 本科批(普通) 3
2024 湖南 环境工程 5940 物理类 本科批(普通) 2
2024 湖南 国际经济与贸易 5280 物理类 本科批(普通) 1
2024 湖南 市场营销 4800 物理类 本科批(普通) 1
2024 湖南 工程管理 4800 物理类 本科批(普通) 2
2024 湖南 应用化学 5500 物理类 本科批(普通) 6
2024 湖南 材料成型及控制工程 5940 物理类 本科批(普通) 2
2024 湖南 药物制剂 5600 物理类 本科批(普通) 1
2024 湖南 化学测量学与技术 5000 物理类 本科批(普通) 6
2024 湖南 能源与动力工程 5400 物理类 本科批(普通) 2
2024 湖南 机械设计制造及其自动化 5940 物理类 本科批(普通) 2
2024 湖南 工业工程 5400 物理类 本科批(普通) 2
2024 湖南 过程装备与控制工程 5940 物理类 本科批(普通) 2
2024 湖南 电气工程及其自动化 5400 物理类 本科批(普通) 1
2024 湖南 物流工程 4800 物理类 本科批(普通) 2
2024 湖南 材料化学 5400 物理类 本科批(普通) 2
2024 湖南 数学与应用数学 5500 物理类 本科批(普通) 3
2024 湖南 日语 4600 物理类 本科批(普通) 1
2024 湖南 材料科学与工程 5940 物理类 本科批(普通) 1
2024 湖南 飞行器制造工程 5400 物理类 本科批(普通) 1
2024 湖南 生物工程 5400 物理类 本科批(普通) 4
2024 湖南 生物技术 5000 物理类 本科批(普通) 5
2024 湖南 能源化学 5000 物理类 本科批(普通) 5
2024 湖南 英语 4600 物理类 本科批(普通) 1
2024 广西 化学 5500 物理类 本科普通批 3
2024 广西 工业工程 5400 物理类 本科普通批 2
2024 广西 制药工程 5940 物理类 本科普通批 3
2024 广西 药物制剂 5600 物理类 本科普通批 1
2024 广西 化学测量学与技术 5000 物理类 本科普通批 6
2024 广西 安全工程 5400 物理类 本科普通批 3
2024 广西 过程装备与控制工程 5940 物理类 本科普通批 2
2024 广西 电气工程及其自动化 5400 物理类 本科普通批 1
2024 广西 测控技术与仪器 5940 物理类 本科普通批 2
2024 广西 电子信息工程 5940 物理类 本科普通批 2
