设为首页  加入收藏 |
黑龙江

2021年黑龙江省录取分数线

22-04-15 15:25
年份 地区 层次 专业名称 科类 最高分 最低分 平均分 省控线 录取数
2021 黑龙江 本科 化学工程与工艺 理工 397 379 388 280 2
2021 黑龙江 本科 油气储运工程 理工 377 373 375 280 2
2021 黑龙江 本科 材料成型及控制工程 理工 370 370 370 280 1
2021 黑龙江 本科 能源与动力工程 理工 380 364 372 280 2
2021 黑龙江 本科 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) 理工 366 348 355.1 280 10
2021 黑龙江 本科 工业工程 理工 367 367 367 280 1
2021 黑龙江 本科 过程装备与控制工程 理工 383 380 381.5 280 2
2021 黑龙江 本科 电气工程及其自动化 理工 388 385 386.5 280 2
2021 黑龙江 本科 测控技术与仪器 理工 385 385 385 280 1
2021 黑龙江 本科 电子信息工程 理工 384 375 379.5 280 2
2021 黑龙江 本科 自动化 理工 365 365 365 280 1
2021 黑龙江 本科 计算机科学与技术 理工 404 399 401.5 280 2
2021 黑龙江 本科 智能装备与系统 理工 390 390 390 280 1
2021 黑龙江 本科 化学 理工 407 407 407 280 1
2021 黑龙江 本科 应用化学 理工 379 372 375.5 280 2
2021 黑龙江 本科 制药工程 理工 388 381 384.5 280 2
2021 黑龙江 本科 药物制剂 理工 385 375 380 280 2
2021 黑龙江 本科 生物制药 理工 382 382 382 280 1
2021 黑龙江 本科 安全工程 理工 373 366 369.5 280 2
2021 黑龙江 本科 给排水科学与工程 理工 382 377 379.5 280 2
2021 黑龙江 本科 环境科学 理工 380 378 379 280 2
2021 黑龙江 本科 环境工程 理工 389 380 384.5 280 2
2021 黑龙江 本科 国际经济与贸易 理工 386 365 375.5 280 2
2021 黑龙江 本科 金融工程 理工 386 375 380.5 280 2
2021 黑龙江 本科 会计学 理工 370 370 370 280 1
2021 黑龙江 本科 市场营销 理工 378 364 371 280 2
2021 黑龙江 本科 工程管理 理工 375 375 375 280 2
2021 黑龙江 本科 信息管理与信息系统 理工 375 375 375 280 1
2021 黑龙江 本科 物流工程 理工 382 351 366.5 280 2
2021 黑龙江 本科 英语 理工 386 386 386 280 1
2021 黑龙江 本科 日语 理工 393 376 384.5 280 2
2021 黑龙江 本科 数学与应用数学 理工 366 366 366 280 1
2021 黑龙江 本科 应用物理学 理工 388 366 377 280 2
2021 黑龙江 本科 数据科学与大数据技术 理工 392 383 387.5 280 2
2021 黑龙江 本科 高分子材料与工程 理工 371 369 370 280 2
2021 黑龙江 本科 材料物理 理工 378 378 378 280 1
2021 黑龙江 本科 材料化学 理工 378 370 374 280 2
2021 黑龙江 本科 材料科学与工程 理工 382 381 381.5 280 2
2021 黑龙江 本科 生物技术 理工 383 383 383 280 1
2021 黑龙江 本科 食品科学与工程 理工 371 371 371 280 1
2021 黑龙江 本科 生物工程 理工 365 365 365 280 1
2021 黑龙江 本科 车辆工程 理工 388 377 382.5 280 2
2021 黑龙江 本科 飞行器制造工程 理工 388 388 388 280 1
2021 黑龙江 本科 飞行器动力工程 理工 385 364 374.5 280 2
2021 黑龙江 专科 机械制造及自动化 理工 328 271 287.78 160 9
2021 黑龙江 专科 机电一体化技术 理工 290 277 281.67 160 3
2021 黑龙江 专科 飞行器数字化制造技术 理工 273 265 267.7 160 10
2021 黑龙江 专科 汽车制造与试验技术 理工 268 266 266.67 160 3
2021 黑龙江 专科 飞机机电设备维修 理工 278 266 272 160 5



地址:吉林省吉林市龙潭区承德街45号

邮编:132022

联系方式:0432-63086679