年份 | 省市 | 层次 | 专业 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 | 录取数 |
2022 | 黑龙江 | 本科 | 化学工程与工艺 | 理工 | 407 | 407 | 407 | 308 | 1 |
2022 | 黑龙江 | 本科 | 油气储运工程 | 理工 | 406 | 406 | 406 | 308 | 1 |
2022 | 黑龙江 | 本科 | 材料成型及控制工程 | 理工 | 395 | 395 | 395 | 308 | 1 |
2022 | 黑龙江 | 本科 | 能源与动力工程 | 理工 | 401 | 400 | 400.5 | 308 | 2 |
2022 | 黑龙江 | 本科 | 工业工程 | 理工 | 391 | 391 | 391 | 308 | 1 |
2022 | 黑龙江 | 本科 | 过程装备与控制工程 | 理工 | 395 | 395 | 395 | 308 | 1 |
2022 | 黑龙江 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 410 | 408 | 409 | 308 | 2 |
2022 | 黑龙江 | 本科 | 测控技术与仪器 | 理工 | 404 | 404 | 404 | 308 | 1 |
2022 | 黑龙江 | 本科 | 电子信息工程 | 理工 | 406 | 406 | 406 | 308 | 1 |
2022 | 黑龙江 | 本科 | 自动化 | 理工 | 392 | 392 | 392 | 308 | 1 |
2022 | 黑龙江 | 本科 | 计算机科学与技术 | 理工 | 410 | 410 | 410 | 308 | 1 |
2022 | 黑龙江 | 本科 | 智能装备与系统 | 理工 | 403 | 403 | 403 | 308 | 1 |
2022 | 黑龙江 | 本科 | 化学 | 理工 | 408 | 408 | 408 | 308 | 1 |
2022 | 黑龙江 | 本科 | 应用化学 | 理工 | 405 | 405 | 405 | 308 | 1 |
2022 | 黑龙江 | 本科 | 制药工程 | 理工 | 403 | 403 | 403 | 308 | 1 |
2022 | 黑龙江 | 本科 | 药物制剂 | 理工 | 393 | 392 | 392.5 | 308 | 2 |
2022 | 黑龙江 | 本科 | 化学测量学与技术 | 理工 | 401 | 400 | 400.5 | 308 | 2 |
2022 | 黑龙江 | 本科 | 安全工程 | 理工 | 398 | 393 | 395.5 | 308 | 2 |
2022 | 黑龙江 | 本科 | 给排水科学与工程 | 理工 | 405 | 405 | 405 | 308 | 1 |
2022 | 黑龙江 | 本科 | 环境科学 | 理工 | 396 | 393 | 394.5 | 308 | 2 |
2022 | 黑龙江 | 本科 | 环境工程 | 理工 | 400 | 399 | 399.5 | 308 | 2 |
2022 | 黑龙江 | 本科 | 国际经济与贸易 | 理工 | 392 | 392 | 392 | 308 | 1 |
2022 | 黑龙江 | 本科 | 金融工程 | 理工 | 405 | 405 | 405 | 308 | 1 |
2022 | 黑龙江 | 本科 | 会计学 | 理工 | 406 | 406 | 406 | 308 | 1 |
2022 | 黑龙江 | 本科 | 市场营销 | 理工 | 391 | 391 | 391 | 308 | 2 |
2022 | 黑龙江 | 本科 | 工程管理 | 理工 | 392 | 391 | 391.5 | 308 | 2 |
2022 | 黑龙江 | 本科 | 信息管理与信息系统 | 理工 | 391 | 391 | 391 | 308 | 1 |
2022 | 黑龙江 | 本科 | 物流工程 | 理工 | 391 | 391 | 391 | 308 | 2 |
2022 | 黑龙江 | 本科 | 英语 | 理工 | 405 | 405 | 405 | 308 | 1 |
2022 | 黑龙江 | 本科 | 日语 | 理工 | 404 | 404 | 404 | 308 | 1 |
2022 | 黑龙江 | 本科 | 数学与应用数学 | 理工 | 400 | 400 | 400 | 308 | 1 |
2022 | 黑龙江 | 本科 | 应用物理学 | 理工 | 402 | 392 | 397 | 308 | 2 |
2022 | 黑龙江 | 本科 | 数据科学与大数据技术 | 理工 | 404 | 403 | 403.5 | 308 | 2 |
2022 | 黑龙江 | 本科 | 高分子材料与工程 | 理工 | 394 | 391 | 392.5 | 308 | 2 |
2022 | 黑龙江 | 本科 | 材料物理 | 理工 | 400 | 400 | 400 | 308 | 1 |
2022 | 黑龙江 | 本科 | 材料化学 | 理工 | 406 | 397 | 401.5 | 308 | 2 |
2022 | 黑龙江 | 本科 | 材料科学与工程 | 理工 | 400 | 392 | 396 | 308 | 2 |
2022 | 黑龙江 | 本科 | 生物技术 | 理工 | 399 | 391 | 395 | 308 | 2 |
2022 | 黑龙江 | 本科 | 食品科学与工程 | 理工 | 392 | 392 | 392 | 308 | 1 |
2022 | 黑龙江 | 本科 | 生物工程 | 理工 | 391 | 391 | 391 | 308 | 1 |
2022 | 黑龙江 | 本科 | 车辆工程 | 理工 | 402 | 400 | 401 | 308 | 2 |
2022 | 黑龙江 | 本科 | 飞行器制造工程 | 理工 | 409 | 409 | 409 | 308 | 1 |
2022 | 黑龙江 | 本科 | 飞行器动力工程 | 理工 | 390 | 390 | 390 | 308 | 1 |
2022 | 黑龙江 | 本科 | 电子信息工程(中外合作办学) | 理工 | 371 | 363 | 366.7 | 308 | 10 |
2022 | 黑龙江 | 本科 | 化学工程与工艺(中外合作办学) | 理工 | 386 | 361 | 368.6 | 308 | 10 |
2022 | 黑龙江 | 本科 | 少数民族预科班 | 理工 | 362 | 314 | 334.4 | 308 | 10 |
地址:吉林省吉林市龙潭区承德街45号
邮编:132022
联系方式:0432-63086679