年份 | 省市 | 科类 | 专业 | 类型 | 录取数 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 省控线 | 选考科目 |
2024 | 黑龙江 | 物理类 | 化学工程与工艺 | 普通类 | 1 | 478 | 478 | 478 | 360 | 物理+化学 |
2024 | 黑龙江 | 物理类 | 油气储运工程 | 普通类 | 1 | 471 | 471 | 471 | 360 | 物理+化学 |
2024 | 黑龙江 | 物理类 | 材料成型及控制工程 | 普通类 | 1 | 471 | 471 | 471 | 360 | 物理+化学 |
2024 | 黑龙江 | 物理类 | 工业工程 | 普通类 | 1 | 451 | 451 | 451 | 360 | 不提选考科目 |
2024 | 黑龙江 | 物理类 | 过程装备与控制工程 | 普通类 | 1 | 469 | 469 | 469 | 360 | 物理+化学 |
2024 | 黑龙江 | 物理类 | 电气工程及其自动化 | 普通类 | 1 | 477 | 477 | 477 | 360 | 物理+化学 |
2024 | 黑龙江 | 物理类 | 测控技术与仪器 | 普通类 | 1 | 456 | 456 | 456 | 360 | 物理+化学 |
2024 | 黑龙江 | 物理类 | 自动化 | 普通类 | 1 | 475 | 475 | 475 | 360 | 物理+化学 |
2024 | 黑龙江 | 物理类 | 计算机科学与技术 | 普通类 | 1 | 475 | 475 | 475 | 360 | 物理+化学 |
2024 | 黑龙江 | 物理类 | 智能装备与系统 | 普通类 | 1 | 453 | 453 | 453 | 360 | 物理+化学 |
2024 | 黑龙江 | 物理类 | 化学 | 普通类 | 1 | 478 | 478 | 478 | 360 | 物理+化学 |
2024 | 黑龙江 | 物理类 | 应用化学 | 普通类 | 1 | 476 | 476 | 476 | 360 | 物理+化学 |
2024 | 黑龙江 | 物理类 | 制药工程 | 普通类 | 1 | 462 | 462 | 462 | 360 | 物理+化学 |
2024 | 黑龙江 | 物理类 | 化学测量学与技术 | 普通类 | 1 | 452 | 452 | 452 | 360 | 物理+化学 |
2024 | 黑龙江 | 物理类 | 环境工程 | 普通类 | 1 | 451 | 451 | 451 | 360 | 物理+化学 |
2024 | 黑龙江 | 物理类 | 国际经济与贸易 | 普通类 | 1 | 425 | 425 | 425 | 360 | 不提选考科目 |
2024 | 黑龙江 | 物理类 | 金融工程 | 普通类 | 1 | 454 | 454 | 454 | 360 | 不提选考科目 |
2024 | 黑龙江 | 物理类 | 会计学 | 普通类 | 1 | 453 | 453 | 453 | 360 | 不提选考科目 |
2024 | 黑龙江 | 物理类 | 市场营销 | 普通类 | 1 | 444 | 444 | 444 | 360 | 不提选考科目 |
2024 | 黑龙江 | 物理类 | 信息管理与信息系统 | 普通类 | 1 | 463 | 463 | 463 | 360 | 不提选考科目 |
2024 | 黑龙江 | 物理类 | 信息资源管理 | 普通类 | 1 | 422 | 422 | 422 | 360 | 不提选考科目 |
2024 | 黑龙江 | 物理类 | 英语 | 普通类 | 1 | 467 | 467 | 467 | 360 | 不提选考科目 |
2024 | 黑龙江 | 物理类 | 日语 | 普通类 | 1 | 424 | 424 | 424 | 360 | 不提选考科目 |
2024 | 黑龙江 | 物理类 | 应用物理学 | 普通类 | 1 | 464 | 464 | 464 | 360 | 物理+化学 |
2024 | 黑龙江 | 物理类 | 数据科学与大数据技术 | 普通类 | 1 | 468 | 468 | 468 | 360 | 物理+化学 |
2024 | 黑龙江 | 物理类 | 高分子材料与工程 | 普通类 | 1 | 451 | 451 | 451 | 360 | 物理+化学 |
2024 | 黑龙江 | 物理类 | 能源化学 | 普通类 | 1 | 453 | 453 | 453 | 360 | 物理+化学 |
2024 | 黑龙江 | 物理类 | 生物技术 | 普通类 | 1 | 453 | 453 | 453 | 360 | 物理+化学 |
2024 | 黑龙江 | 物理类 | 食品科学与工程 | 普通类 | 1 | 454 | 454 | 454 | 360 | 物理+化学 |
2024 | 黑龙江 | 物理类 | 车辆工程 | 普通类 | 1 | 451 | 451 | 451 | 360 | 物理+化学 |
2024 | 黑龙江 | 物理类 | 化学工程与工艺(中外合作办学) | 中外合作办学 | 10 | 427 | 421.2 | 409 | 360 | 物理+化学 |
2024 | 黑龙江 | 物理类 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 中外合作办学 | 10 | 488 | 443 | 424 | 360 | 物理+化学 |
2024 | 黑龙江 | 物理类 | 电子信息工程(中外合作办学) | 中外合作办学 | 10 | 457 | 432.1 | 423 | 360 | 物理+化学 |
地址:吉林省吉林市龙潭区承德街45号
邮编:132022
联系方式:0432-63086679