年份 | 地区 | 层次 | 专业名称 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 | 录取数 |
2021 | 辽宁 | 本科 | 药物制剂 | 历史类 | 526 | 526 | 526 | 456 | 1 |
2021 | 辽宁 | 本科 | 会计学 | 历史类 | 527 | 527 | 527 | 456 | 1 |
2021 | 辽宁 | 本科 | 食品科学与工程 | 历史类 | 526 | 526 | 526 | 456 | 1 |
2021 | 辽宁 | 本科 | 化学工程与工艺 | 物理类 | 472 | 472 | 472 | 336 | 2 |
2021 | 辽宁 | 本科 | 轻化工程 | 物理类 | 457 | 457 | 457 | 336 | 1 |
2021 | 辽宁 | 本科 | 油气储运工程 | 物理类 | 461 | 461 | 461 | 336 | 1 |
2021 | 辽宁 | 本科 | 材料成型及控制工程 | 物理类 | 462 | 462 | 462 | 336 | 1 |
2021 | 辽宁 | 本科 | 能源与动力工程 | 物理类 | 464 | 464 | 464 | 336 | 1 |
2021 | 辽宁 | 本科 | 工业设计 | 物理类 | 467 | 467 | 467 | 336 | 1 |
2021 | 辽宁 | 本科 | 工业工程 | 物理类 | 461 | 461 | 461 | 336 | 1 |
2021 | 辽宁 | 本科 | 过程装备与控制工程 | 物理类 | 464 | 464 | 464 | 336 | 1 |
2021 | 辽宁 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 物理类 | 507 | 507 | 507 | 336 | 1 |
2021 | 辽宁 | 本科 | 测控技术与仪器 | 物理类 | 460 | 460 | 460 | 336 | 1 |
2021 | 辽宁 | 本科 | 自动化 | 物理类 | 476 | 476 | 476 | 336 | 1 |
2021 | 辽宁 | 本科 | 化学 | 物理类 | 472 | 472 | 472 | 336 | 1 |
2021 | 辽宁 | 本科 | 应用化学 | 物理类 | 457 | 457 | 457 | 336 | 1 |
2021 | 辽宁 | 本科 | 制药工程 | 物理类 | 474 | 474 | 474 | 336 | 1 |
2021 | 辽宁 | 本科 | 药物制剂 | 物理类 | 477 | 477 | 477 | 336 | 1 |
2021 | 辽宁 | 本科 | 给排水科学与工程 | 物理类 | 468 | 468 | 468 | 336 | 1 |
2021 | 辽宁 | 本科 | 环境科学 | 物理类 | 462 | 462 | 462 | 336 | 1 |
2021 | 辽宁 | 本科 | 环境工程 | 物理类 | 462 | 462 | 462 | 336 | 1 |
2021 | 辽宁 | 本科 | 会计学 | 物理类 | 492 | 492 | 492 | 336 | 1 |
2021 | 辽宁 | 本科 | 信息管理与信息系统 | 物理类 | 469 | 469 | 469 | 336 | 1 |
2021 | 辽宁 | 本科 | 高分子材料与工程 | 物理类 | 459 | 459 | 459 | 336 | 1 |
2021 | 辽宁 | 本科 | 材料化学 | 物理类 | 458 | 458 | 458 | 336 | 1 |
2021 | 辽宁 | 本科 | 食品科学与工程 | 物理类 | 471 | 469 | 470 | 336 | 2 |
2021 | 辽宁 | 本科 | 生物工程 | 物理类 | 470 | 470 | 470 | 336 | 1 |
2021 | 辽宁 | 本科 | 车辆工程 | 物理类 | 477 | 477 | 477 | 336 | 1 |
地址:吉林省吉林市龙潭区承德街45号
邮编:132022
联系方式:0432-63086679