年份 | 省市 | 层次 | 专业 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 | 录取数 |
2022 | 辽宁 | 本科 | 会计学 | 历史类 | 500 | 500 | 500 | 404 | 1 |
2022 | 辽宁 | 本科 | 化学工程与工艺 | 物理类 | 471 | 469 | 470.33 | 362 | 3 |
2022 | 辽宁 | 本科 | 轻化工程 | 物理类 | 457 | 456 | 456.5 | 362 | 2 |
2022 | 辽宁 | 本科 | 油气储运工程 | 物理类 | 464 | 463 | 463.5 | 362 | 2 |
2022 | 辽宁 | 本科 | 材料成型及控制工程 | 物理类 | 463 | 462 | 462.5 | 362 | 2 |
2022 | 辽宁 | 本科 | 能源与动力工程 | 物理类 | 469 | 469 | 469 | 362 | 1 |
2022 | 辽宁 | 本科 | 工业工程 | 物理类 | 463 | 463 | 463 | 362 | 1 |
2022 | 辽宁 | 本科 | 过程装备与控制工程 | 物理类 | 465 | 465 | 465 | 362 | 1 |
2022 | 辽宁 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 物理类 | 510 | 510 | 510 | 362 | 1 |
2022 | 辽宁 | 本科 | 测控技术与仪器 | 物理类 | 467 | 467 | 467 | 362 | 1 |
2022 | 辽宁 | 本科 | 自动化 | 物理类 | 485 | 485 | 485 | 362 | 1 |
2022 | 辽宁 | 本科 | 化学 | 物理类 | 466 | 461 | 463.5 | 362 | 2 |
2022 | 辽宁 | 本科 | 应用化学 | 物理类 | 463 | 463 | 463 | 362 | 1 |
2022 | 辽宁 | 本科 | 制药工程 | 物理类 | 480 | 480 | 480 | 362 | 1 |
2022 | 辽宁 | 本科 | 给排水科学与工程 | 物理类 | 471 | 471 | 471 | 362 | 1 |
2022 | 辽宁 | 本科 | 环境科学 | 物理类 | 460 | 460 | 460 | 362 | 1 |
2022 | 辽宁 | 本科 | 环境工程 | 物理类 | 459 | 459 | 459 | 362 | 1 |
2022 | 辽宁 | 本科 | 会计学 | 物理类 | 500 | 500 | 500 | 362 | 1 |
2022 | 辽宁 | 本科 | 信息管理与信息系统 | 物理类 | 472 | 472 | 472 | 362 | 1 |
2022 | 辽宁 | 本科 | 高分子材料与工程 | 物理类 | 464 | 464 | 464 | 362 | 1 |
2022 | 辽宁 | 本科 | 材料化学 | 物理类 | 458 | 458 | 458 | 362 | 1 |
2022 | 辽宁 | 本科 | 食品科学与工程 | 物理类 | 475 | 475 | 475 | 362 | 1 |
2022 | 辽宁 | 本科 | 生物工程 | 物理类 | 480 | 480 | 480 | 362 | 1 |
2022 | 辽宁 | 本科 | 车辆工程 | 物理类 | 481 | 481 | 481 | 362 | 1 |
2022 | 辽宁 | 本科 | 少数民族预科班 | 物理类 | 452 | 438 | 440.6 | 362 | 10 |
地址:吉林省吉林市龙潭区承德街45号
邮编:132022
联系方式:0432-63086679