年份 | 省市 | 科类 | 专业 | 类型 | 录取数 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 省控线 | 选考科目 |
2024 | 辽宁 | 物理类 | 化学工程与工艺 | 普通类 | 2 | 487 | 485.5 | 484 | 368 | 物理+化学 |
2024 | 辽宁 | 物理类 | 轻化工程 | 普通类 | 2 | 467 | 467 | 467 | 368 | 物理+化学 |
2024 | 辽宁 | 物理类 | 油气储运工程 | 普通类 | 2 | 485 | 484.5 | 484 | 368 | 物理+化学 |
2024 | 辽宁 | 物理类 | 材料成型及控制工程 | 普通类 | 2 | 473 | 472.5 | 472 | 368 | 物理+化学 |
2024 | 辽宁 | 物理类 | 能源与动力工程 | 普通类 | 1 | 492 | 492 | 492 | 368 | 物理+化学 |
2024 | 辽宁 | 物理类 | 工业工程 | 普通类 | 1 | 484 | 484 | 484 | 368 | 不提选考科目 |
2024 | 辽宁 | 物理类 | 过程装备与控制工程 | 普通类 | 2 | 511 | 498 | 485 | 368 | 物理+化学 |
2024 | 辽宁 | 物理类 | 电气工程及其自动化 | 普通类 | 1 | 538 | 538 | 538 | 368 | 物理+化学 |
2024 | 辽宁 | 物理类 | 测控技术与仪器 | 普通类 | 1 | 485 | 485 | 485 | 368 | 物理+化学 |
2024 | 辽宁 | 物理类 | 自动化 | 普通类 | 1 | 520 | 520 | 520 | 368 | 物理+化学 |
2024 | 辽宁 | 物理类 | 化学 | 普通类 | 2 | 473 | 472.5 | 472 | 368 | 物理+化学 |
2024 | 辽宁 | 物理类 | 应用化学 | 普通类 | 2 | 492 | 489 | 486 | 368 | 物理+化学 |
2024 | 辽宁 | 物理类 | 给排水科学与工程 | 普通类 | 1 | 477 | 477 | 477 | 368 | 物理+化学 |
2024 | 辽宁 | 物理类 | 环境工程 | 普通类 | 1 | 466 | 466 | 466 | 368 | 物理+化学 |
2024 | 辽宁 | 物理类 | 会计学 | 普通类 | 2 | 519 | 518.5 | 518 | 368 | 不提选考科目 |
2024 | 辽宁 | 物理类 | 信息管理与信息系统 | 普通类 | 1 | 504 | 504 | 504 | 368 | 不提选考科目 |
2024 | 辽宁 | 物理类 | 高分子材料与工程 | 普通类 | 1 | 473 | 473 | 473 | 368 | 物理+化学 |
2024 | 辽宁 | 物理类 | 材料化学 | 普通类 | 1 | 472 | 472 | 472 | 368 | 物理+化学 |
2024 | 辽宁 | 物理类 | 生物技术 | 普通类 | 1 | 482 | 482 | 482 | 368 | 物理+化学 |
2024 | 辽宁 | 物理类 | 食品科学与工程 | 普通类 | 1 | 478 | 478 | 478 | 368 | 物理+化学 |
2024 | 辽宁 | 物理类 | 生物工程 | 普通类 | 1 | 491 | 491 | 491 | 368 | 物理+化学 |
2024 | 辽宁 | 物理类 | 车辆工程 | 普通类 | 1 | 498 | 498 | 498 | 368 | 物理+化学 |
2024 | 辽宁 | 物理类 | 少数民族预科班 | 少数民族预科班 | 20 | 459 | 454.6 | 453 | 368 | 物理+化学 |
地址:吉林省吉林市龙潭区承德街45号
邮编:132022
联系方式:0432-63086679