年份 | 地区 | 层次 | 专业名称 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 | 录取数 |
2021 | 内蒙古 | 本科 | 化学工程与工艺 | 理工 | 391 | 369 | 377.14 | 301 | 7 |
2021 | 内蒙古 | 本科 | 轻化工程 | 理工 | 346 | 346 | 346 | 301 | 1 |
2021 | 内蒙古 | 本科 | 油气储运工程 | 理工 | 357 | 354 | 355 | 301 | 3 |
2021 | 内蒙古 | 本科 | 材料成型及控制工程 | 理工 | 362 | 348 | 355.75 | 301 | 4 |
2021 | 内蒙古 | 本科 | 能源与动力工程 | 理工 | 404 | 365 | 387.56 | 301 | 9 |
2021 | 内蒙古 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 399 | 389 | 393.67 | 301 | 3 |
2021 | 内蒙古 | 本科 | 工业工程 | 理工 | 346 | 346 | 346 | 301 | 1 |
2021 | 内蒙古 | 本科 | 过程装备与控制工程 | 理工 | 375 | 361 | 366.33 | 301 | 3 |
2021 | 内蒙古 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 420 | 398 | 412 | 301 | 3 |
2021 | 内蒙古 | 本科 | 测控技术与仪器 | 理工 | 368 | 351 | 361 | 301 | 4 |
2021 | 内蒙古 | 本科 | 电子信息工程 | 理工 | 395 | 379 | 389.33 | 301 | 3 |
2021 | 内蒙古 | 本科 | 自动化 | 理工 | 403 | 383 | 393.17 | 301 | 6 |
2021 | 内蒙古 | 本科 | 计算机科学与技术 | 理工 | 414 | 402 | 408 | 301 | 2 |
2021 | 内蒙古 | 本科 | 智能装备与系统 | 理工 | 371 | 370 | 370.5 | 301 | 2 |
2021 | 内蒙古 | 本科 | 化学 | 理工 | 380 | 358 | 368 | 301 | 3 |
2021 | 内蒙古 | 本科 | 应用化学 | 理工 | 409 | 369 | 380.75 | 301 | 4 |
2021 | 内蒙古 | 本科 | 制药工程 | 理工 | 375 | 369 | 372 | 301 | 2 |
2021 | 内蒙古 | 本科 | 药物制剂 | 理工 | 378 | 378 | 378 | 301 | 1 |
2021 | 内蒙古 | 本科 | 生物制药 | 理工 | 367 | 367 | 367 | 301 | 1 |
2021 | 内蒙古 | 本科 | 安全工程 | 理工 | 367 | 350 | 358 | 301 | 3 |
2021 | 内蒙古 | 本科 | 给排水科学与工程 | 理工 | 367 | 346 | 356.67 | 301 | 3 |
2021 | 内蒙古 | 本科 | 环境科学 | 理工 | 354 | 350 | 351.67 | 301 | 3 |
2021 | 内蒙古 | 本科 | 环境工程 | 理工 | 355 | 351 | 353 | 301 | 3 |
2021 | 内蒙古 | 本科 | 国际经济与贸易 | 理工 | 362 | 356 | 358.67 | 301 | 3 |
2021 | 内蒙古 | 本科 | 金融工程 | 理工 | 385 | 357 | 374.33 | 301 | 3 |
2021 | 内蒙古 | 本科 | 会计学 | 理工 | 397 | 376 | 388.33 | 301 | 3 |
2021 | 内蒙古 | 本科 | 市场营销 | 理工 | 359 | 347 | 353 | 301 | 2 |
2021 | 内蒙古 | 本科 | 工程管理 | 理工 | 360 | 349 | 354.8 | 301 | 5 |
2021 | 内蒙古 | 本科 | 信息管理与信息系统 | 理工 | 380 | 361 | 369.33 | 301 | 3 |
2021 | 内蒙古 | 本科 | 物流工程 | 理工 | 353 | 353 | 353 | 301 | 1 |
2021 | 内蒙古 | 本科 | 英语 | 理工 | 415 | 402 | 407 | 301 | 3 |
2021 | 内蒙古 | 本科 | 日语 | 理工 | 381 | 381 | 381 | 301 | 1 |
2021 | 内蒙古 | 本科 | 数学与应用数学 | 理工 | 420 | 388 | 406 | 301 | 3 |
2021 | 内蒙古 | 本科 | 应用物理学 | 理工 | 351 | 351 | 351 | 301 | 1 |
2021 | 内蒙古 | 本科 | 数据科学与大数据技术 | 理工 | 404 | 404 | 404 | 301 | 1 |
2021 | 内蒙古 | 本科 | 高分子材料与工程 | 理工 | 359 | 358 | 358.5 | 301 | 2 |
2021 | 内蒙古 | 本科 | 材料物理 | 理工 | 353 | 353 | 353 | 301 | 1 |
2021 | 内蒙古 | 本科 | 材料化学 | 理工 | 376 | 363 | 367.33 | 301 | 3 |
2021 | 内蒙古 | 本科 | 材料科学与工程 | 理工 | 361 | 348 | 354.4 | 301 | 5 |
2021 | 内蒙古 | 本科 | 生物技术 | 理工 | 381 | 370 | 374.67 | 301 | 3 |
2021 | 内蒙古 | 本科 | 食品科学与工程 | 理工 | 375 | 375 | 375 | 301 | 1 |
2021 | 内蒙古 | 本科 | 生物工程 | 理工 | 349 | 349 | 349 | 301 | 1 |
2021 | 内蒙古 | 本科 | 车辆工程 | 理工 | 378 | 378 | 378 | 301 | 1 |
2021 | 内蒙古 | 本科 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 理工 | 355 | 340 | 348.3 | 301 | 10 |
2021 | 内蒙古 | 专科 | 机械制造及自动化 | 理工 | 296 | 271 | 282.8 | 160 | 5 |
2021 | 内蒙古 | 专科 | 机电一体化技术 | 理工 | 291 | 265 | 278.2 | 160 | 5 |
2021 | 内蒙古 | 专科 | 飞行器数字化制造技术 | 理工 | 241 | 204 | 218.33 | 160 | 3 |
2021 | 内蒙古 | 专科 | 汽车制造与试验技术 | 理工 | 255 | 173 | 211.4 | 160 | 5 |
2021 | 内蒙古 | 专科 | 飞机机电设备维修 | 理工 | 264 | 197 | 232 | 160 | 4 |
2021 | 内蒙古 | 专科 | 飞机电子设备维修 | 理工 | 260 | 196 | 223.67 | 160 | 6 |
地址:吉林省吉林市龙潭区承德街45号
邮编:132022
联系方式:0432-63086679