年份 | 省市 | 科类 | 专业 | 类型 | 录取数 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 省控线 |
2024 | 内蒙古 | 理工 | 化学工程与工艺 | 普通类 | 2 | 454 | 452.5 | 451 | 360 |
2024 | 内蒙古 | 理工 | 轻化工程 | 普通类 | 1 | 369 | 369 | 369 | 360 |
2024 | 内蒙古 | 理工 | 油气储运工程 | 普通类 | 3 | 436 | 413.33 | 369 | 360 |
2024 | 内蒙古 | 理工 | 材料成型及控制工程 | 普通类 | 3 | 439 | 404.67 | 369 | 360 |
2024 | 内蒙古 | 理工 | 能源与动力工程 | 普通类 | 2 | 472 | 464.5 | 457 | 360 |
2024 | 内蒙古 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 普通类 | 3 | 467 | 462 | 459 | 360 |
2024 | 内蒙古 | 理工 | 工业工程 | 普通类 | 2 | 408 | 405.5 | 403 | 360 |
2024 | 内蒙古 | 理工 | 过程装备与控制工程 | 普通类 | 2 | 423 | 422 | 421 | 360 |
2024 | 内蒙古 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 普通类 | 1 | 477 | 477 | 477 | 360 |
2024 | 内蒙古 | 理工 | 测控技术与仪器 | 普通类 | 2 | 445 | 444 | 443 | 360 |
2024 | 内蒙古 | 理工 | 电子信息工程 | 普通类 | 2 | 468 | 456.5 | 445 | 360 |
2024 | 内蒙古 | 理工 | 自动化 | 普通类 | 1 | 471 | 471 | 471 | 360 |
2024 | 内蒙古 | 理工 | 计算机科学与技术 | 普通类 | 2 | 458 | 457 | 456 | 360 |
2024 | 内蒙古 | 理工 | 智能装备与系统 | 普通类 | 2 | 447 | 441.5 | 436 | 360 |
2024 | 内蒙古 | 理工 | 化学 | 普通类 | 5 | 441 | 426.8 | 412 | 360 |
2024 | 内蒙古 | 理工 | 应用化学 | 普通类 | 5 | 430 | 426 | 418 | 360 |
2024 | 内蒙古 | 理工 | 制药工程 | 普通类 | 2 | 459 | 444.5 | 430 | 360 |
2024 | 内蒙古 | 理工 | 药物制剂 | 普通类 | 1 | 429 | 429 | 429 | 360 |
2024 | 内蒙古 | 理工 | 化学测量学与技术 | 普通类 | 4 | 437 | 410 | 390 | 360 |
2024 | 内蒙古 | 理工 | 安全工程 | 普通类 | 2 | 433 | 419 | 405 | 360 |
2024 | 内蒙古 | 理工 | 给排水科学与工程 | 普通类 | 2 | 401 | 399.5 | 398 | 360 |
2024 | 内蒙古 | 理工 | 环境工程 | 普通类 | 2 | 394 | 393 | 392 | 360 |
2024 | 内蒙古 | 理工 | 国际经济与贸易 | 普通类 | 1 | 369 | 369 | 369 | 360 |
2024 | 内蒙古 | 理工 | 金融工程 | 普通类 | 1 | 388 | 388 | 388 | 360 |
2024 | 内蒙古 | 理工 | 会计学 | 普通类 | 2 | 471 | 465 | 459 | 360 |
2024 | 内蒙古 | 理工 | 市场营销 | 普通类 | 2 | 402 | 401 | 400 | 360 |
2024 | 内蒙古 | 理工 | 工程管理 | 普通类 | 5 | 415 | 397 | 387 | 360 |
2024 | 内蒙古 | 理工 | 信息管理与信息系统 | 普通类 | 4 | 437 | 425.5 | 409 | 360 |
2024 | 内蒙古 | 理工 | 物流工程 | 普通类 | 1 | 386 | 386 | 386 | 360 |
2024 | 内蒙古 | 理工 | 信息资源管理 | 普通类 | 1 | 402 | 402 | 402 | 360 |
2024 | 内蒙古 | 理工 | 英语 | 普通类 | 2 | 417 | 414 | 411 | 360 |
2024 | 内蒙古 | 理工 | 日语 | 普通类 | 2 | 371 | 370 | 369 | 360 |
2024 | 内蒙古 | 理工 | 数学与应用数学 | 普通类 | 3 | 450 | 445 | 442 | 360 |
2024 | 内蒙古 | 理工 | 应用物理学 | 普通类 | 1 | 427 | 427 | 427 | 360 |
2024 | 内蒙古 | 理工 | 数据科学与大数据技术 | 普通类 | 1 | 448 | 448 | 448 | 360 |
2024 | 内蒙古 | 理工 | 高分子材料与工程 | 普通类 | 2 | 401 | 394.5 | 388 | 360 |
2024 | 内蒙古 | 理工 | 材料化学 | 普通类 | 1 | 423 | 423 | 423 | 360 |
2024 | 内蒙古 | 理工 | 材料科学与工程 | 普通类 | 3 | 426 | 420.33 | 417 | 360 |
2024 | 内蒙古 | 理工 | 能源化学 | 普通类 | 3 | 415 | 405 | 398 | 360 |
2024 | 内蒙古 | 理工 | 生物技术 | 普通类 | 4 | 416 | 402.75 | 389 | 360 |
2024 | 内蒙古 | 理工 | 食品科学与工程 | 普通类 | 1 | 436 | 436 | 436 | 360 |
2024 | 内蒙古 | 理工 | 生物工程 | 普通类 | 2 | 419 | 418 | 417 | 360 |
2024 | 内蒙古 | 理工 | 车辆工程 | 普通类 | 2 | 447 | 444 | 441 | 360 |
2024 | 内蒙古 | 理工 | 飞行器动力工程 | 普通类 | 1 | 452 | 452 | 452 | 360 |
2024 | 内蒙古 | 理工 | 飞行器控制与信息工程 | 普通类 | 4 | 445 | 442.5 | 439 | 360 |
2024 | 内蒙古 | 理工 | 化学工程与工艺(中外合作办学) | 中外合作办学 | 10 | 415 | 388.4 | 369 | 360 |
2024 | 内蒙古 | 理工 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 中外合作办学 | 10 | 455 | 451.3 | 442 | 360 |
2024 | 内蒙古 | 理工 | 电子信息工程(中外合作办学) | 中外合作办学 | 10 | 417 | 406.2 | 397 | 360 |
2024 | 内蒙古 | 理工 | 少数民族预科班 | 少数民族预科班 | 10 | 375 | 371 | 366 | 360 |
地址:吉林省吉林市龙潭区承德街45号
邮编:132022
联系方式:0432-63086679