年份 | 地区 | 录取批次 | 专业名称 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 | 录取数 |
2020 | 河北 | 本科 | 化学工程与工艺 | 理工 | 544 | 524 | 534 | 415 | 11 |
2020 | 河北 | 本科 | 轻化工程 | 理工 | 522 | 522 | 522 | 415 | 1 |
2020 | 河北 | 本科 | 油气储运工程 | 理工 | 531 | 522 | 526.5 | 415 | 2 |
2020 | 河北 | 本科 | 材料成型及控制工程 | 理工 | 527 | 524 | 525.5 | 415 | 3 |
2020 | 河北 | 本科 | 能源与动力工程 | 理工 | 527 | 523 | 525 | 415 | 3 |
2020 | 河北 | 本科 | 工业设计 | 理工 | 522 | 521 | 521.5 | 415 | 2 |
2020 | 河北 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 528 | 526 | 527 | 415 | 5 |
2020 | 河北 | 本科 | 工业工程 | 理工 | 523 | 523 | 523 | 415 | 1 |
2020 | 河北 | 本科 | 过程装备与控制工程 | 理工 | 531 | 522 | 526.5 | 415 | 3 |
2020 | 河北 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 530 | 528 | 529 | 415 | 3 |
2020 | 河北 | 本科 | 测控技术与仪器 | 理工 | 530 | 527 | 528.5 | 415 | 7 |
2020 | 河北 | 本科 | 电子信息工程 | 理工 | 555 | 530 | 542.5 | 415 | 4 |
2020 | 河北 | 本科 | 自动化 | 理工 | 529 | 526 | 527.5 | 415 | 2 |
2020 | 河北 | 本科 | 计算机科学与技术 | 理工 | 539 | 531 | 535 | 415 | 2 |
2020 | 河北 | 本科 | 智能装备与系统 | 理工 | 526 | 526 | 526 | 415 | 1 |
2020 | 河北 | 本科 | 化学 | 理工 | 523 | 522 | 522.5 | 415 | 3 |
2020 | 河北 | 本科 | 应用化学 | 理工 | 528 | 522 | 525 | 415 | 5 |
2020 | 河北 | 本科 | 制药工程 | 理工 | 522 | 521 | 521.5 | 415 | 4 |
2020 | 河北 | 本科 | 药物制剂 | 理工 | 531 | 526 | 528.5 | 415 | 4 |
2020 | 河北 | 本科 | 生物制药 | 理工 | 523 | 522 | 522.5 | 415 | 2 |
2020 | 河北 | 本科 | 安全工程 | 理工 | 528 | 522 | 525 | 415 | 3 |
2020 | 河北 | 本科 | 给排水科学与工程 | 理工 | 528 | 522 | 525 | 415 | 8 |
2020 | 河北 | 本科 | 环境科学 | 理工 | 529 | 522 | 525.5 | 415 | 3 |
2020 | 河北 | 本科 | 环境工程 | 理工 | 526 | 521 | 523.5 | 415 | 3 |
2020 | 河北 | 本科 | 国际经济与贸易 | 理工 | 531 | 524 | 527.5 | 415 | 3 |
2020 | 河北 | 本科 | 金融工程 | 理工 | 528 | 527 | 527.5 | 415 | 2 |
2020 | 河北 | 本科 | 会计学 | 理工 | 536 | 536 | 536 | 415 | 1 |
2020 | 河北 | 本科 | 市场营销 | 理工 | 530 | 523 | 526.5 | 415 | 3 |
2020 | 河北 | 本科 | 工程管理 | 理工 | 524 | 521 | 522.5 | 415 | 4 |
2020 | 河北 | 本科 | 信息管理与信息系统 | 理工 | 525 | 521 | 523 | 415 | 3 |
2020 | 河北 | 本科 | 物流工程 | 理工 | 523 | 523 | 523 | 415 | 1 |
2020 | 河北 | 本科 | 英语 | 理工 | 530 | 522 | 526 | 415 | 4 |
2020 | 河北 | 本科 | 日语 | 理工 | 524 | 522 | 523 | 415 | 2 |
2020 | 河北 | 本科 | 数学与应用数学 | 理工 | 533 | 532 | 532.5 | 415 | 3 |
2020 | 河北 | 本科 | 应用物理学 | 理工 | 541 | 527 | 534 | 415 | 2 |
2020 | 河北 | 本科 | 数据科学与大数据技术 | 理工 | 532 | 528 | 530 | 415 | 3 |
2020 | 河北 | 本科 | 高分子材料与工程 | 理工 | 526 | 521 | 523.5 | 415 | 4 |
2020 | 河北 | 本科 | 材料物理 | 理工 | 524 | 523 | 523.5 | 415 | 2 |
2020 | 河北 | 本科 | 材料化学 | 理工 | 525 | 522 | 523.5 | 415 | 4 |
2020 | 河北 | 本科 | 材料科学与工程 | 理工 | 524 | 522 | 523 | 415 | 2 |
2020 | 河北 | 本科 | 生物技术 | 理工 | 522 | 522 | 522 | 415 | 2 |
2020 | 河北 | 本科 | 生物工程 | 理工 | 524 | 524 | 524 | 415 | 1 |
2020 | 河北 | 本科 | 车辆工程 | 理工 | 549 | 521 | 535 | 415 | 7 |
2020 | 河北 | 本科 | 飞行器制造工程 | 理工 | 532 | 527 | 529.5 | 415 | 2 |
地址:吉林省吉林市龙潭区承德街45号
邮编:132022
联系方式:0432-63086679