设为首页  加入收藏 |
河北

2021年河北省录取分数线

22-04-15 16:09
年份 地区 层次 专业名称 科类 最高分 最低分 平均分 省控线 录取数
2021 河北 本科 药物制剂 历史类 524 524 524 454 1
2021 河北 本科 国际经济与贸易 历史类 513 513 513 454 1
2021 河北 本科 金融工程 历史类 512 512 512 454 1
2021 河北 本科 会计学 历史类 528 528 528 454 1
2021 河北 本科 市场营销 历史类 507 507 507 454 1
2021 河北 本科 物流工程 历史类 522 522 522 454 1
2021 河北 本科 英语 历史类 509 508 508.5 454 2
2021 河北 本科 日语 历史类 506 506 506 454 1
2021 河北 本科 化学工程与工艺 物理类 499 490 493.38 412 13
2021 河北 本科 轻化工程 物理类 495 495 495 412 1
2021 河北 本科 油气储运工程 物理类 495 484 489.5 412 2
2021 河北 本科 材料成型及控制工程 物理类 496 492 493.67 412 3
2021 河北 本科 能源与动力工程 物理类 502 494 498 412 3
2021 河北 本科 工业设计 物理类 497 495 496 412 2
2021 河北 本科 机械设计制造及其自动化 物理类 502 499 500.8 412 5
2021 河北 本科 工业工程 物理类 492 492 492 412 1
2021 河北 本科 过程装备与控制工程 物理类 492 488 490 412 3
2021 河北 本科 电气工程及其自动化 物理类 512 505 507.67 412 3
2021 河北 本科 测控技术与仪器 物理类 493 493 493 412 1
2021 河北 本科 电子信息工程 物理类 505 503 503.75 412 4
2021 河北 本科 自动化 物理类 506 502 504 412 2
2021 河北 本科 计算机科学与技术 物理类 524 514 519 412 2
2021 河北 本科 化学 物理类 496 492 493.67 412 3
2021 河北 本科 应用化学 物理类 490 488 489.6 412 5
2021 河北 本科 制药工程 物理类 491 485 489 412 5
2021 河北 本科 药物制剂 物理类 497 497 497 412 1
2021 河北 本科 生物制药 物理类 487 487 487 412 2
2021 河北 本科 安全工程 物理类 496 492 493.67 412 3
2021 河北 本科 给排水科学与工程 物理类 496 491 492.38 412 8
2021 河北 本科 环境科学 物理类 501 488 492.67 412 3
2021 河北 本科 环境工程 物理类 508 488 497 412 3
2021 河北 本科 国际经济与贸易 物理类 497 494 495.33 412 3
2021 河北 本科 金融工程 物理类 503 503 503 412 1
2021 河北 本科 会计学 物理类 513 509 510.6 412 5
2021 河北 本科 市场营销 物理类 498 491 494 412 4
2021 河北 本科 工程管理 物理类 493 491 492 412 3
2021 河北 本科 信息管理与信息系统 物理类 504 492 496.33 412 3
2021 河北 本科 物流工程 物理类 495 495 495 412 1
2021 河北 本科 英语 物理类 505 502 503.5 412 2
2021 河北 本科 日语 物理类 492 492 492 412 1
2021 河北 本科 数学与应用数学 物理类 502 501 501.5 412 2
2021 河北 本科 应用物理学 物理类 502 500 501 412 2
2021 河北 本科 高分子材料与工程 物理类 497 478 484.1 412 10
2021 河北 本科 材料物理 物理类 485 477 481 412 2
2021 河北 本科 材料化学 物理类 496 486 490.5 412 4
2021 河北 本科 材料科学与工程 物理类 487 485 486 412 2
2021 河北 本科 生物技术 物理类 494 493 493.5 412 2
2021 河北 本科 生物工程 物理类 498 498 498 412 1
2021 河北 本科 车辆工程 物理类 501 492 495.14 412 7
2021 河北 本科 飞行器制造工程 物理类 505 497 501 412 2
2021 河北 本科 飞行器动力工程 物理类 500 493 496 412 4
2021 河北 专科 机械制造及自动化 历史类 448 418 430.3 200 10
2021 河北 专科 飞行器数字化制造技术 历史类 459 396 424.4 200 5
2021 河北 专科 汽车制造与试验技术 历史类 437 368 399.2 200 5
2021 河北 专科 汽车技术服务与营销 历史类 415 415 415 200 1
2021 河北 专科 飞机电子设备维修 历史类 432 414 422.5 200 4
2021 河北 专科 机械制造及自动化 物理类 405 395 398.8 200 10
2021 河北 专科 飞行器数字化制造技术 物理类 393 382 386.8 200 5
2021 河北 专科 汽车制造与试验技术 物理类 401 376 385.2 200 5
2021 河北 专科 汽车技术服务与营销 物理类 377 377 377 200 1
2021 河北 专科 飞机电子设备维修 物理类 398 385 389.5 200 4



地址:吉林省吉林市龙潭区承德街45号

邮编:132022

联系方式:0432-63086679