年份 | 省市 | 层次 | 专业 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 | 录取数 |
2023 | 河北 | 本科 | 化学工程与工艺 | 物理类 | 505 | 502 | 503.5 | 439 | 2 |
2023 | 河北 | 本科 | 轻化工程 | 物理类 | 492 | 486 | 489 | 439 | 2 |
2023 | 河北 | 本科 | 油气储运工程 | 物理类 | 499 | 496 | 497.5 | 439 | 2 |
2023 | 河北 | 本科 | 材料成型及控制工程 | 物理类 | 494 | 492 | 493 | 439 | 3 |
2023 | 河北 | 本科 | 能源与动力工程 | 物理类 | 509 | 504 | 505.67 | 439 | 3 |
2023 | 河北 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 物理类 | 513 | 510 | 511 | 439 | 3 |
2023 | 河北 | 本科 | 过程装备与控制工程 | 物理类 | 498 | 497 | 497.67 | 439 | 3 |
2023 | 河北 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 物理类 | 528 | 528 | 528 | 439 | 1 |
2023 | 河北 | 本科 | 测控技术与仪器 | 物理类 | 502 | 501 | 501.5 | 439 | 2 |
2023 | 河北 | 本科 | 电子信息工程 | 物理类 | 520 | 520 | 520 | 439 | 2 |
2023 | 河北 | 本科 | 自动化 | 物理类 | 521 | 520 | 520.5 | 439 | 2 |
2023 | 河北 | 本科 | 计算机科学与技术 | 物理类 | 531 | 530 | 530.67 | 439 | 3 |
2023 | 河北 | 本科 | 智能装备与系统 | 物理类 | 507 | 506 | 506.33 | 439 | 3 |
2023 | 河北 | 本科 | 化学 | 物理类 | 498 | 495 | 496.5 | 439 | 6 |
2023 | 河北 | 本科 | 制药工程 | 物理类 | 501 | 497 | 499 | 439 | 2 |
2023 | 河北 | 本科 | 药物制剂 | 物理类 | 505 | 504 | 504.5 | 439 | 2 |
2023 | 河北 | 本科 | 安全工程 | 物理类 | 497 | 494 | 495.5 | 439 | 2 |
2023 | 河北 | 本科 | 给排水科学与工程 | 物理类 | 501 | 501 | 501 | 439 | 1 |
2023 | 河北 | 本科 | 环境科学 | 物理类 | 494 | 486 | 489 | 439 | 7 |
2023 | 河北 | 本科 | 环境工程 | 物理类 | 494 | 489 | 491.33 | 439 | 3 |
2023 | 河北 | 本科 | 国际经济与贸易 | 物理类 | 504 | 504 | 504 | 439 | 1 |
2023 | 河北 | 本科 | 金融工程 | 物理类 | 506 | 506 | 506 | 439 | 1 |
2023 | 河北 | 本科 | 会计学 | 物理类 | 523 | 520 | 521.5 | 439 | 2 |
2023 | 河北 | 本科 | 市场营销 | 物理类 | 457 | 457 | 457 | 439 | 1 |
2023 | 河北 | 本科 | 工程管理 | 物理类 | 489 | 480 | 482.75 | 439 | 4 |
2023 | 河北 | 本科 | 信息管理与信息系统 | 物理类 | 503 | 497 | 500 | 439 | 5 |
2023 | 河北 | 本科 | 物流工程 | 物理类 | 499 | 496 | 497.5 | 439 | 2 |
2023 | 河北 | 本科 | 英语 | 物理类 | 505 | 505 | 505 | 439 | 1 |
2023 | 河北 | 本科 | 日语 | 物理类 | 488 | 488 | 488 | 439 | 1 |
2023 | 河北 | 本科 | 数学与应用数学 | 物理类 | 509 | 508 | 508.5 | 439 | 2 |
2023 | 河北 | 本科 | 应用物理学 | 物理类 | 500 | 499 | 499.5 | 439 | 2 |
2023 | 河北 | 本科 | 数据科学与大数据技术 | 物理类 | 527 | 521 | 524 | 439 | 5 |
2023 | 河北 | 本科 | 高分子材料与工程 | 物理类 | 497 | 493 | 494.67 | 439 | 3 |
2023 | 河北 | 本科 | 材料物理 | 物理类 | 495 | 495 | 495 | 439 | 1 |
2023 | 河北 | 本科 | 材料化学 | 物理类 | 537 | 497 | 517 | 439 | 2 |
2023 | 河北 | 本科 | 材料科学与工程 | 物理类 | 492 | 491 | 491.33 | 439 | 3 |
2023 | 河北 | 本科 | 生物技术 | 物理类 | 501 | 496 | 497.67 | 439 | 3 |
2023 | 河北 | 本科 | 生物工程 | 物理类 | 496 | 493 | 494.5 | 439 | 6 |
2023 | 河北 | 本科 | 车辆工程 | 物理类 | 505 | 504 | 504.67 | 439 | 3 |
2023 | 河北 | 本科 | 飞行器制造工程 | 物理类 | 508 | 504 | 506 | 439 | 2 |
2023 | 河北 | 本科 | 飞行器动力工程 | 物理类 | 501 | 499 | 500 | 439 | 2 |
2023 | 河北 | 本科 | 化学工程与工艺(中外合作办学) | 物理类 | 468 | 461 | 462.33 | 439 | 15 |
2023 | 河北 | 本科 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 物理类 | 485 | 472 | 475.27 | 439 | 15 |
2023 | 河北 | 本科 | 电子信息工程(中外合作办学) | 物理类 | 504 | 469 | 476 | 439 | 15 |
2023 | 河北 | 本科 | 工业设计 | 物理类 | 506 | 506 | 506 | 439 | 1 |
2023 | 河北 | 本科 | 生物制药 | 物理类 | 499 | 499 | 499 | 439 | 1 |
2023 | 河北 | 本科 | 信息资源管理 | 物理类 | 495 | 495 | 495 | 439 | 1 |
2023 | 河北 | 本科 | 药物制剂 | 历史类 | 516 | 507 | 511.5 | 430 | 2 |
2023 | 河北 | 本科 | 国际经济与贸易 | 历史类 | 505 | 505 | 505 | 430 | 1 |
2023 | 河北 | 本科 | 金融工程 | 历史类 | 500 | 500 | 500 | 430 | 1 |
2023 | 河北 | 本科 | 会计学 | 历史类 | 520 | 518 | 519 | 430 | 2 |
2023 | 河北 | 本科 | 市场营销 | 历史类 | 492 | 492 | 492 | 430 | 1 |
2023 | 河北 | 本科 | 物流工程 | 历史类 | 498 | 498 | 498 | 430 | 1 |
2023 | 河北 | 本科 | 英语 | 历史类 | 504 | 504 | 504 | 430 | 1 |
2023 | 河北 | 本科 | 日语 | 历史类 | 497 | 497 | 497 | 430 | 1 |
2023 | 河北 | 本科 | 信息资源管理 | 历史类 | 497 | 497 | 497 | 430 | 1 |
地址:吉林省吉林市龙潭区承德街45号
邮编:132022
联系方式:0432-63086679