年份 | 省市 | 科类 | 专业 | 类型 | 录取数 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 省控线 | 选考科目 |
2024 | 河北 | 物理类 | 化学工程与工艺 | 普通类 | 3 | 518 | 515.33 | 514 | 448 | 物理+化学 |
2024 | 河北 | 物理类 | 轻化工程 | 普通类 | 1 | 502 | 502 | 502 | 448 | 物理+化学 |
2024 | 河北 | 物理类 | 油气储运工程 | 普通类 | 1 | 511 | 511 | 511 | 448 | 物理+化学 |
2024 | 河北 | 物理类 | 材料成型及控制工程 | 普通类 | 1 | 524 | 524 | 524 | 448 | 物理+化学 |
2024 | 河北 | 物理类 | 能源与动力工程 | 普通类 | 1 | 533 | 533 | 533 | 448 | 物理+化学 |
2024 | 河北 | 物理类 | 机械设计制造及其自动化 | 普通类 | 2 | 536 | 533.5 | 531 | 448 | 物理+化学 |
2024 | 河北 | 物理类 | 工业工程 | 普通类 | 2 | 518 | 516.5 | 515 | 448 | 不提选考科目 |
2024 | 河北 | 物理类 | 过程装备与控制工程 | 普通类 | 1 | 510 | 510 | 510 | 448 | 物理+化学 |
2024 | 河北 | 物理类 | 电气工程及其自动化 | 普通类 | 2 | 540 | 540 | 540 | 448 | 物理+化学 |
2024 | 河北 | 物理类 | 测控技术与仪器 | 普通类 | 1 | 517 | 517 | 517 | 448 | 物理+化学 |
2024 | 河北 | 物理类 | 电子信息工程 | 普通类 | 2 | 534 | 533 | 532 | 448 | 物理+化学 |
2024 | 河北 | 物理类 | 自动化 | 普通类 | 2 | 536 | 536 | 536 | 448 | 物理+化学 |
2024 | 河北 | 物理类 | 计算机科学与技术 | 普通类 | 2 | 541 | 541 | 541 | 448 | 物理+化学 |
2024 | 河北 | 物理类 | 智能装备与系统 | 普通类 | 2 | 520 | 518 | 516 | 448 | 物理+化学 |
2024 | 河北 | 物理类 | 化学 | 普通类 | 6 | 508 | 505.5 | 503 | 448 | 物理+化学 |
2024 | 河北 | 物理类 | 应用化学 | 普通类 | 6 | 510 | 505 | 502 | 448 | 物理+化学 |
2024 | 河北 | 物理类 | 制药工程 | 普通类 | 2 | 512 | 512 | 512 | 448 | 物理+化学 |
2024 | 河北 | 物理类 | 药物制剂 | 普通类 | 1 | 521 | 521 | 521 | 448 | 物理+化学 |
2024 | 河北 | 物理类 | 化学测量学与技术 | 普通类 | 6 | 505 | 498.5 | 493 | 448 | 物理+化学 |
2024 | 河北 | 物理类 | 安全工程 | 普通类 | 1 | 502 | 502 | 502 | 448 | 物理+化学 |
2024 | 河北 | 物理类 | 给排水科学与工程 | 普通类 | 1 | 510 | 510 | 510 | 448 | 物理+化学 |
2024 | 河北 | 物理类 | 环境工程 | 普通类 | 1 | 501 | 501 | 501 | 448 | 物理+化学 |
2024 | 河北 | 物理类 | 国际经济与贸易 | 普通类 | 1 | 510 | 510 | 510 | 448 | 不提选考科目 |
2024 | 河北 | 物理类 | 金融工程 | 普通类 | 1 | 510 | 510 | 510 | 448 | 不提选考科目 |
2024 | 河北 | 物理类 | 会计学 | 普通类 | 1 | 532 | 532 | 532 | 448 | 不提选考科目 |
2024 | 河北 | 物理类 | 市场营销 | 普通类 | 1 | 495 | 495 | 495 | 448 | 不提选考科目 |
2024 | 河北 | 物理类 | 工程管理 | 普通类 | 4 | 504 | 499.75 | 496 | 448 | 不提选考科目 |
2024 | 河北 | 物理类 | 信息管理与信息系统 | 普通类 | 3 | 517 | 512.67 | 510 | 448 | 不提选考科目 |
2024 | 河北 | 物理类 | 物流工程 | 普通类 | 2 | 511 | 508.5 | 506 | 448 | 不提选考科目 |
2024 | 河北 | 物理类 | 英语 | 普通类 | 1 | 516 | 516 | 516 | 448 | 不提选考科目 |
2024 | 河北 | 物理类 | 日语 | 普通类 | 1 | 497 | 497 | 497 | 448 | 不提选考科目 |
2024 | 河北 | 物理类 | 数学与应用数学 | 普通类 | 3 | 514 | 512.33 | 511 | 448 | 物理+化学 |
2024 | 河北 | 物理类 | 应用物理学 | 普通类 | 3 | 510 | 507 | 505 | 448 | 物理+化学 |
2024 | 河北 | 物理类 | 数据科学与大数据技术 | 普通类 | 2 | 534 | 532.5 | 531 | 448 | 物理+化学 |
2024 | 河北 | 物理类 | 高分子材料与工程 | 普通类 | 3 | 515 | 510.67 | 506 | 448 | 物理+化学 |
2024 | 河北 | 物理类 | 材料化学 | 普通类 | 2 | 515 | 514.5 | 514 | 448 | 物理+化学 |
2024 | 河北 | 物理类 | 材料科学与工程 | 普通类 | 2 | 507 | 506.5 | 506 | 448 | 物理+化学 |
2024 | 河北 | 物理类 | 能源化学 | 普通类 | 6 | 509 | 503.83 | 500 | 448 | 物理+化学 |
2024 | 河北 | 物理类 | 生物技术 | 普通类 | 6 | 504 | 500.17 | 496 | 448 | 物理+化学 |
2024 | 河北 | 物理类 | 生物工程 | 普通类 | 2 | 509 | 509 | 509 | 448 | 物理+化学 |
2024 | 河北 | 物理类 | 车辆工程 | 普通类 | 1 | 518 | 518 | 518 | 448 | 物理+化学 |
2024 | 河北 | 物理类 | 飞行器制造工程 | 普通类 | 1 | 514 | 514 | 514 | 448 | 物理+化学 |
2024 | 河北 | 物理类 | 飞行器动力工程 | 普通类 | 1 | 514 | 514 | 514 | 448 | 物理+化学 |
2024 | 河北 | 物理类 | 飞行器控制与信息工程 | 普通类 | 1 | 515 | 515 | 515 | 448 | 物理+化学 |
2024 | 河北 | 物理类 | 化学工程与工艺(中外合作办学) | 中外合作办学 | 15 | 493 | 482.73 | 479 | 448 | 物理+化学 |
2024 | 河北 | 物理类 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 中外合作办学 | 15 | 505 | 496.4 | 492 | 448 | 物理+化学 |
2024 | 河北 | 物理类 | 电子信息工程(中外合作办学) | 中外合作办学 | 15 | 491 | 487.2 | 483 | 448 | 物理+化学 |
地址:吉林省吉林市龙潭区承德街45号
邮编:132022
联系方式:0432-63086679