年份 | 地区 | 录取批次 | 专业名称 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 | 录取数 |
2020 | 山东 | 本科 | 化学工程与工艺 | 综合改革 | 510 | 503 | 506.5 | 449 | 5 |
2020 | 山东 | 本科 | 轻化工程 | 综合改革 | 499 | 499 | 499 | 449 | 1 |
2020 | 山东 | 本科 | 油气储运工程 | 综合改革 | 510 | 503 | 506.5 | 449 | 2 |
2020 | 山东 | 本科 | 材料成型及控制工程 | 综合改革 | 496 | 496 | 496 | 449 | 1 |
2020 | 山东 | 本科 | 能源与动力工程 | 综合改革 | 500 | 496 | 498 | 449 | 3 |
2020 | 山东 | 本科 | 工业设计 | 综合改革 | 502 | 496 | 499 | 449 | 2 |
2020 | 山东 | 本科 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 综合改革 | 486 | 473 | 479.5 | 449 | 15 |
2020 | 山东 | 本科 | 工业工程 | 综合改革 | 498 | 496 | 497 | 449 | 2 |
2020 | 山东 | 本科 | 过程装备与控制工程 | 综合改革 | 499 | 491 | 495 | 449 | 5 |
2020 | 山东 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 综合改革 | 509 | 509 | 509 | 449 | 1 |
2020 | 山东 | 本科 | 测控技术与仪器 | 综合改革 | 494 | 493 | 493.5 | 449 | 3 |
2020 | 山东 | 本科 | 电子信息工程 | 综合改革 | 506 | 498 | 502 | 449 | 3 |
2020 | 山东 | 本科 | 自动化 | 综合改革 | 511 | 500 | 505.5 | 449 | 3 |
2020 | 山东 | 本科 | 计算机科学与技术 | 综合改革 | 504 | 503 | 503.5 | 449 | 2 |
2020 | 山东 | 本科 | 应用化学 | 综合改革 | 504 | 502 | 503 | 449 | 3 |
2020 | 山东 | 本科 | 制药工程 | 综合改革 | 508 | 508 | 508 | 449 | 1 |
2020 | 山东 | 本科 | 药物制剂 | 综合改革 | 504 | 502 | 503 | 449 | 2 |
2020 | 山东 | 本科 | 生物制药 | 综合改革 | 504 | 504 | 504 | 449 | 1 |
2020 | 山东 | 本科 | 安全工程 | 综合改革 | 494 | 493 | 493.5 | 449 | 3 |
2020 | 山东 | 本科 | 给排水科学与工程 | 综合改革 | 502 | 492 | 497 | 449 | 5 |
2020 | 山东 | 本科 | 环境科学 | 综合改革 | 501 | 497 | 499 | 449 | 3 |
2020 | 山东 | 本科 | 环境工程 | 综合改革 | 507 | 497 | 502 | 449 | 3 |
2020 | 山东 | 本科 | 国际经济与贸易 | 综合改革 | 501 | 494 | 497.5 | 449 | 8 |
2020 | 山东 | 本科 | 金融工程 | 综合改革 | 502 | 497 | 499.5 | 449 | 5 |
2020 | 山东 | 本科 | 市场营销 | 综合改革 | 499 | 496 | 497.5 | 449 | 4 |
2020 | 山东 | 本科 | 工程管理 | 综合改革 | 495 | 493 | 494 | 449 | 4 |
2020 | 山东 | 本科 | 信息管理与信息系统 | 综合改革 | 497 | 491 | 494 | 449 | 7 |
2020 | 山东 | 本科 | 物流工程 | 综合改革 | 501 | 501 | 501 | 449 | 1 |
2020 | 山东 | 本科 | 英语 | 综合改革 | 524 | 499 | 511.5 | 449 | 7 |
2020 | 山东 | 本科 | 日语 | 综合改革 | 520 | 500 | 510 | 449 | 3 |
2020 | 山东 | 本科 | 应用物理学 | 综合改革 | 494 | 494 | 494 | 449 | 2 |
2020 | 山东 | 本科 | 高分子材料与工程 | 综合改革 | 505 | 499 | 502 | 449 | 3 |
2020 | 山东 | 本科 | 材料物理 | 综合改革 | 497 | 497 | 497 | 449 | 1 |
2020 | 山东 | 本科 | 材料化学 | 综合改革 | 507 | 497 | 502 | 449 | 3 |
2020 | 山东 | 本科 | 材料科学与工程 | 综合改革 | 499 | 497 | 498 | 449 | 5 |
2020 | 山东 | 本科 | 生物技术 | 综合改革 | 503 | 503 | 503 | 449 | 1 |
2020 | 山东 | 本科 | 生物工程 | 综合改革 | 500 | 500 | 500 | 449 | 2 |
2020 | 山东 | 本科 | 车辆工程 | 综合改革 | 494 | 491 | 492.5 | 449 | 4 |
2020 | 山东 | 本科 | 飞行器制造工程 | 综合改革 | 493 | 493 | 493 | 449 | 2 |
地址:吉林省吉林市龙潭区承德街45号
邮编:132022
联系方式:0432-63086679