设为首页  加入收藏 |
山东

2021年山东省录取分数线

22-04-15 16:29
年份 地区 层次 专业名称 科类 最高分 最低分 平均分 省控线 录取数
2021 山东 本科 化学工程与工艺 综合改革 496 492 493.88 444 8
2021 山东 本科 轻化工程 综合改革 491 491 491 444 1
2021 山东 本科 油气储运工程 综合改革 491 491 491 444 2
2021 山东 本科 材料成型及控制工程 综合改革 500 500 500 444 1
2021 山东 本科 能源与动力工程 综合改革 487 486 486.67 444 3
2021 山东 本科 工业设计 综合改革 488 488 488 444 2
2021 山东 本科 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) 综合改革 475 470 471.73 444 15
2021 山东 本科 工业工程 综合改革 486 485 485.5 444 2
2021 山东 本科 过程装备与控制工程 综合改革 485 481 483.6 444 5
2021 山东 本科 电气工程及其自动化 综合改革 509 509 509 444 1
2021 山东 本科 测控技术与仪器 综合改革 484 482 483 444 3
2021 山东 本科 电子信息工程 综合改革 491 490 490.67 444 3
2021 山东 本科 自动化 综合改革 498 492 494 444 3
2021 山东 本科 计算机科学与技术 综合改革 497 497 497 444 2
2021 山东 本科 智能装备与系统 综合改革 494 494 494 444 1
2021 山东 本科 应用化学 综合改革 493 492 492.67 444 3
2021 山东 本科 制药工程 综合改革 500 500 500 444 1
2021 山东 本科 药物制剂 综合改革 500 500 500 444 1
2021 山东 本科 生物制药 综合改革 497 497 497 444 1
2021 山东 本科 安全工程 综合改革 487 486 486.33 444 3
2021 山东 本科 给排水科学与工程 综合改革 496 481 484.6 444 5
2021 山东 本科 环境科学 综合改革 489 487 488 444 3
2021 山东 本科 环境工程 综合改革 490 489 489.33 444 3
2021 山东 本科 国际经济与贸易 综合改革 486 485 485.78 444 9
2021 山东 本科 金融工程 综合改革 490 488 489 444 3
2021 山东 本科 市场营销 综合改革 491 486 487.5 444 4
2021 山东 本科 工程管理 综合改革 489 479 482.75 444 4
2021 山东 本科 信息管理与信息系统 综合改革 484 482 482.8 444 5
2021 山东 本科 物流工程 综合改革 490 490 490 444 1
2021 山东 本科 英语 综合改革 492 490 491.17 444 6
2021 山东 本科 日语 综合改革 492 491 491.5 444 4
2021 山东 本科 应用物理学 综合改革 490 484 487 444 2
2021 山东 本科 数据科学与大数据技术 综合改革 502 502 502 444 1
2021 山东 本科 高分子材料与工程 综合改革 491 490 490.33 444 3
2021 山东 本科 材料物理 综合改革 490 490 490 444 1
2021 山东 本科 材料化学 综合改革 490 488 489.33 444 3
2021 山东 本科 材料科学与工程 综合改革 488 487 487.4 444 5
2021 山东 本科 生物技术 综合改革 494 494 494 444 1
2021 山东 本科 生物工程 综合改革 495 495 495 444 2
2021 山东 本科 车辆工程 综合改革 485 484 484.5 444 2
2021 山东 本科 飞行器制造工程 综合改革 489 489 489 444 1
2021 山东 本科 飞行器动力工程 综合改革 484 484 484 444 1
2021 山东 专科 机电一体化技术 综合改革 468 456 458.8 150 10
2021 山东 专科 飞行器数字化制造技术 综合改革 458 457 457.4 150 5
2021 山东 专科 汽车制造与试验技术 综合改革 458 454 454.9 150 10
2021 山东 专科 汽车技术服务与营销 综合改革 453 449 451.2 150 5



地址:吉林省吉林市龙潭区承德街45号

邮编:132022

联系方式:0432-63086679