年份 | 省市 | 层次 | 专业 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 | 录取数 |
2022 | 山东 | 本科 | 化学工程与工艺 | 综合改革 | 492 | 492 | 492 | 437 | 1 |
2022 | 山东 | 本科 | 轻化工程 | 综合改革 | 487 | 487 | 487 | 437 | 1 |
2022 | 山东 | 本科 | 油气储运工程 | 综合改革 | 492 | 491 | 491.5 | 437 | 2 |
2022 | 山东 | 本科 | 材料成型及控制工程 | 综合改革 | 484 | 484 | 484 | 437 | 1 |
2022 | 山东 | 本科 | 能源与动力工程 | 综合改革 | 487 | 484 | 485.33 | 437 | 3 |
2022 | 山东 | 本科 | 工业工程 | 综合改革 | 484 | 476 | 478.71 | 437 | 7 |
2022 | 山东 | 本科 | 过程装备与控制工程 | 综合改革 | 480 | 476 | 478 | 437 | 5 |
2022 | 山东 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 综合改革 | 511 | 511 | 511 | 437 | 1 |
2022 | 山东 | 本科 | 测控技术与仪器 | 综合改革 | 483 | 478 | 481.33 | 437 | 3 |
2022 | 山东 | 本科 | 电子信息工程 | 综合改革 | 493 | 488 | 489.67 | 437 | 3 |
2022 | 山东 | 本科 | 自动化 | 综合改革 | 491 | 491 | 491 | 437 | 1 |
2022 | 山东 | 本科 | 计算机科学与技术 | 综合改革 | 498 | 498 | 498 | 437 | 2 |
2022 | 山东 | 本科 | 智能装备与系统 | 综合改革 | 493 | 485 | 488 | 437 | 4 |
2022 | 山东 | 本科 | 应用化学 | 综合改革 | 492 | 489 | 491 | 437 | 5 |
2022 | 山东 | 本科 | 制药工程 | 综合改革 | 501 | 501 | 501 | 437 | 1 |
2022 | 山东 | 本科 | 药物制剂 | 综合改革 | 498 | 497 | 497.5 | 437 | 2 |
2022 | 山东 | 本科 | 安全工程 | 综合改革 | 481 | 479 | 480 | 437 | 2 |
2022 | 山东 | 本科 | 给排水科学与工程 | 综合改革 | 477 | 477 | 477 | 437 | 1 |
2022 | 山东 | 本科 | 环境科学 | 综合改革 | 487 | 484 | 486 | 437 | 3 |
2022 | 山东 | 本科 | 环境工程 | 综合改革 | 486 | 485 | 485.33 | 437 | 3 |
2022 | 山东 | 本科 | 国际经济与贸易 | 综合改革 | 483 | 481 | 482 | 437 | 2 |
2022 | 山东 | 本科 | 金融工程 | 综合改革 | 485 | 484 | 484.5 | 437 | 2 |
2022 | 山东 | 本科 | 市场营销 | 综合改革 | 483 | 482 | 482.5 | 437 | 2 |
2022 | 山东 | 本科 | 工程管理 | 综合改革 | 479 | 477 | 478 | 437 | 4 |
2022 | 山东 | 本科 | 信息管理与信息系统 | 综合改革 | 483 | 479 | 480.6 | 437 | 5 |
2022 | 山东 | 本科 | 物流工程 | 综合改革 | 485 | 483 | 484.33 | 437 | 3 |
2022 | 山东 | 本科 | 英语 | 综合改革 | 492 | 492 | 492 | 437 | 1 |
2022 | 山东 | 本科 | 日语 | 综合改革 | 490 | 488 | 489 | 437 | 2 |
2022 | 山东 | 本科 | 应用物理学 | 综合改革 | 481 | 480 | 480.5 | 437 | 2 |
2022 | 山东 | 本科 | 数据科学与大数据技术 | 综合改革 | 506 | 506 | 506 | 437 | 1 |
2022 | 山东 | 本科 | 高分子材料与工程 | 综合改革 | 487 | 486 | 486.67 | 437 | 3 |
2022 | 山东 | 本科 | 材料物理 | 综合改革 | 485 | 485 | 485 | 437 | 1 |
2022 | 山东 | 本科 | 材料化学 | 综合改革 | 486 | 485 | 485.33 | 437 | 3 |
2022 | 山东 | 本科 | 材料科学与工程 | 综合改革 | 486 | 484 | 484.67 | 437 | 3 |
2022 | 山东 | 本科 | 生物技术 | 综合改革 | 500 | 493 | 496.5 | 437 | 2 |
2022 | 山东 | 本科 | 生物工程 | 综合改革 | 495 | 495 | 495 | 437 | 2 |
2022 | 山东 | 本科 | 车辆工程 | 综合改革 | 487 | 483 | 485 | 437 | 2 |
2022 | 山东 | 本科 | 飞行器制造工程 | 综合改革 | 489 | 486 | 487.67 | 437 | 3 |
2022 | 山东 | 本科 | 飞行器动力工程 | 综合改革 | 483 | 483 | 483 | 437 | 1 |
2022 | 山东 | 本科 | 电子信息工程(中外合作办学) | 综合改革 | 476 | 467 | 468.93 | 437 | 15 |
2022 | 山东 | 本科 | 化学工程与工艺(中外合作办学) | 综合改革 | 473 | 470 | 471 | 437 | 10 |
地址:吉林省吉林市龙潭区承德街45号
邮编:132022
联系方式:0432-63086679