年份 | 省市 | 层次 | 专业 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 | 录取数 |
2023 | 山东 | 本科 | 化学工程与工艺 | 综合改革 | 534 | 534 | 534 | 443 | 1 |
2023 | 山东 | 本科 | 轻化工程 | 综合改革 | 495 | 495 | 495 | 443 | 1 |
2023 | 山东 | 本科 | 油气储运工程 | 综合改革 | 503 | 497 | 500 | 443 | 2 |
2023 | 山东 | 本科 | 材料成型及控制工程 | 综合改革 | 493 | 491 | 492 | 443 | 2 |
2023 | 山东 | 本科 | 能源与动力工程 | 综合改革 | 508 | 497 | 502.5 | 443 | 2 |
2023 | 山东 | 本科 | 工业工程 | 综合改革 | 507 | 507 | 507 | 443 | 1 |
2023 | 山东 | 本科 | 过程装备与控制工程 | 综合改革 | 487 | 487 | 487 | 443 | 2 |
2023 | 山东 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 综合改革 | 526 | 526 | 526 | 443 | 1 |
2023 | 山东 | 本科 | 测控技术与仪器 | 综合改革 | 488 | 488 | 488 | 443 | 1 |
2023 | 山东 | 本科 | 电子信息工程 | 综合改革 | 510 | 510 | 510 | 443 | 1 |
2023 | 山东 | 本科 | 自动化 | 综合改革 | 506 | 506 | 506 | 443 | 1 |
2023 | 山东 | 本科 | 计算机科学与技术 | 综合改革 | 514 | 513 | 513.5 | 443 | 2 |
2023 | 山东 | 本科 | 智能装备与系统 | 综合改革 | 496 | 493 | 495 | 443 | 4 |
2023 | 山东 | 本科 | 化学 | 综合改革 | 496 | 490 | 493.33 | 443 | 3 |
2023 | 山东 | 本科 | 应用化学 | 综合改革 | 495 | 495 | 495 | 443 | 1 |
2023 | 山东 | 本科 | 制药工程 | 综合改革 | 508 | 508 | 508 | 443 | 1 |
2023 | 山东 | 本科 | 药物制剂 | 综合改革 | 503 | 503 | 503 | 443 | 1 |
2023 | 山东 | 本科 | 安全工程 | 综合改革 | 487 | 487 | 487 | 443 | 2 |
2023 | 山东 | 本科 | 给排水科学与工程 | 综合改革 | 486 | 486 | 486 | 443 | 1 |
2023 | 山东 | 本科 | 环境科学 | 综合改革 | 492 | 490 | 491.33 | 443 | 3 |
2023 | 山东 | 本科 | 环境工程 | 综合改革 | 490 | 490 | 490 | 443 | 2 |
2023 | 山东 | 本科 | 国际经济与贸易 | 综合改革 | 489 | 489 | 489 | 443 | 1 |
2023 | 山东 | 本科 | 金融工程 | 综合改革 | 491 | 491 | 491 | 443 | 1 |
2023 | 山东 | 本科 | 市场营销 | 综合改革 | 488 | 486 | 487 | 443 | 2 |
2023 | 山东 | 本科 | 工程管理 | 综合改革 | 486 | 484 | 485.25 | 443 | 4 |
2023 | 山东 | 本科 | 信息管理与信息系统 | 综合改革 | 492 | 488 | 489.25 | 443 | 4 |
2023 | 山东 | 本科 | 物流工程 | 综合改革 | 497 | 489 | 493 | 443 | 2 |
2023 | 山东 | 本科 | 英语 | 综合改革 | 489 | 489 | 489 | 443 | 1 |
2023 | 山东 | 本科 | 日语 | 综合改革 | 494 | 494 | 494 | 443 | 1 |
2023 | 山东 | 本科 | 应用物理学 | 综合改革 | 496 | 493 | 494.5 | 443 | 2 |
2023 | 山东 | 本科 | 数据科学与大数据技术 | 综合改革 | 516 | 514 | 514.83 | 443 | 6 |
2023 | 山东 | 本科 | 高分子材料与工程 | 综合改革 | 499 | 496 | 497.33 | 443 | 3 |
2023 | 山东 | 本科 | 材料物理 | 综合改革 | 504 | 504 | 504 | 443 | 1 |
2023 | 山东 | 本科 | 材料化学 | 综合改革 | 493 | 492 | 492.33 | 443 | 3 |
2023 | 山东 | 本科 | 材料科学与工程 | 综合改革 | 493 | 491 | 492 | 443 | 3 |
2023 | 山东 | 本科 | 生物技术 | 综合改革 | 502 | 498 | 500 | 443 | 2 |
2023 | 山东 | 本科 | 生物工程 | 综合改革 | 499 | 498 | 498.5 | 443 | 2 |
2023 | 山东 | 本科 | 车辆工程 | 综合改革 | 498 | 497 | 497.5 | 443 | 2 |
2023 | 山东 | 本科 | 飞行器制造工程 | 综合改革 | 496 | 493 | 494.5 | 443 | 4 |
2023 | 山东 | 本科 | 飞行器动力工程 | 综合改革 | 498 | 498 | 498 | 443 | 1 |
2023 | 山东 | 本科 | 化学工程与工艺(中外合作办学) | 综合改革 | 481 | 477 | 478.8 | 443 | 15 |
2023 | 山东 | 本科 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 综合改革 | 483 | 477 | 479 | 443 | 10 |
2023 | 山东 | 本科 | 电子信息工程(中外合作办学) | 综合改革 | 479 | 476 | 477.47 | 443 | 15 |
地址:吉林省吉林市龙潭区承德街45号
邮编:132022
联系方式:0432-63086679