年份 | 地区 | 层次 | 专业名称 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 | 录取数 |
2021 | 山西 | 本科 | 化学工程与工艺 | 理工 | 462 | 461 | 461.5 | 410 | 2 |
2021 | 山西 | 本科 | 轻化工程 | 理工 | 457 | 457 | 457 | 410 | 1 |
2021 | 山西 | 本科 | 油气储运工程 | 理工 | 456 | 456 | 456 | 410 | 1 |
2021 | 山西 | 本科 | 材料成型及控制工程 | 理工 | 461 | 458 | 459.5 | 410 | 2 |
2021 | 山西 | 本科 | 能源与动力工程 | 理工 | 466 | 466 | 466 | 410 | 1 |
2021 | 山西 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 471 | 462 | 466.5 | 410 | 2 |
2021 | 山西 | 本科 | 工业工程 | 理工 | 464 | 462 | 463 | 410 | 2 |
2021 | 山西 | 本科 | 过程装备与控制工程 | 理工 | 456 | 456 | 456 | 410 | 1 |
2021 | 山西 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 478 | 470 | 474 | 410 | 2 |
2021 | 山西 | 本科 | 测控技术与仪器 | 理工 | 467 | 467 | 467 | 410 | 1 |
2021 | 山西 | 本科 | 电子信息工程 | 理工 | 464 | 464 | 464 | 410 | 1 |
2021 | 山西 | 本科 | 自动化 | 理工 | 464 | 464 | 464 | 410 | 1 |
2021 | 山西 | 本科 | 智能装备与系统 | 理工 | 463 | 463 | 463 | 410 | 1 |
2021 | 山西 | 本科 | 化学 | 理工 | 455 | 455 | 455 | 410 | 1 |
2021 | 山西 | 本科 | 应用化学 | 理工 | 461 | 461 | 461 | 410 | 1 |
2021 | 山西 | 本科 | 制药工程 | 理工 | 464 | 460 | 462 | 410 | 2 |
2021 | 山西 | 本科 | 药物制剂 | 理工 | 455 | 454 | 454.5 | 410 | 2 |
2021 | 山西 | 本科 | 安全工程 | 理工 | 458 | 454 | 456 | 410 | 2 |
2021 | 山西 | 本科 | 给排水科学与工程 | 理工 | 457 | 456 | 456.5 | 410 | 2 |
2021 | 山西 | 本科 | 环境科学 | 理工 | 455 | 455 | 455 | 410 | 1 |
2021 | 山西 | 本科 | 环境工程 | 理工 | 456 | 455 | 455.5 | 410 | 2 |
2021 | 山西 | 本科 | 金融工程 | 理工 | 456 | 454 | 455 | 410 | 2 |
2021 | 山西 | 本科 | 会计学 | 理工 | 460 | 460 | 460 | 410 | 1 |
2021 | 山西 | 本科 | 英语 | 理工 | 465 | 455 | 461.6 | 410 | 5 |
2021 | 山西 | 本科 | 日语 | 理工 | 469 | 463 | 466 | 410 | 2 |
2021 | 山西 | 本科 | 数据科学与大数据技术 | 理工 | 463 | 458 | 460.5 | 410 | 2 |
2021 | 山西 | 本科 | 高分子材料与工程 | 理工 | 460 | 456 | 458 | 410 | 3 |
2021 | 山西 | 本科 | 材料物理 | 理工 | 460 | 460 | 460 | 410 | 1 |
2021 | 山西 | 本科 | 材料化学 | 理工 | 465 | 457 | 459.2 | 410 | 5 |
2021 | 山西 | 本科 | 材料科学与工程 | 理工 | 458 | 458 | 458 | 410 | 1 |
2021 | 山西 | 本科 | 食品科学与工程 | 理工 | 455 | 455 | 455 | 410 | 1 |
2021 | 山西 | 本科 | 生物工程 | 理工 | 455 | 455 | 455 | 410 | 1 |
2021 | 山西 | 本科 | 车辆工程 | 理工 | 482 | 482 | 482 | 410 | 1 |
2021 | 山西 | 本科 | 飞行器制造工程 | 理工 | 460 | 460 | 460 | 410 | 1 |
2021 | 山西 | 本科 | 飞行器动力工程 | 理工 | 471 | 455 | 460.25 | 410 | 4 |
2021 | 山西 | 专科 | 机械制造及自动化 | 理工 | 261 | 175 | 225.5 | 130 | 6 |
2021 | 山西 | 专科 | 机电一体化技术 | 理工 | 290 | 230 | 253 | 130 | 3 |
2021 | 山西 | 专科 | 飞机机电设备维修 | 理工 | 190 | 190 | 190 | 130 | 1 |
地址:吉林省吉林市龙潭区承德街45号
邮编:132022
联系方式:0432-63086679