年份 | 省市 | 层次 | 专业 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 | 录取数 |
2022 | 山西 | 本科 | 化学工程与工艺 | 理工 | 467 | 466 | 466.5 | 417 | 2 |
2022 | 山西 | 本科 | 轻化工程 | 理工 | 459 | 459 | 459 | 417 | 1 |
2022 | 山西 | 本科 | 油气储运工程 | 理工 | 457 | 457 | 457 | 417 | 1 |
2022 | 山西 | 本科 | 材料成型及控制工程 | 理工 | 454 | 452 | 453 | 417 | 2 |
2022 | 山西 | 本科 | 能源与动力工程 | 理工 | 465 | 465 | 465 | 417 | 1 |
2022 | 山西 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 457 | 453 | 455 | 417 | 2 |
2022 | 山西 | 本科 | 工业工程 | 理工 | 461 | 449 | 455.33 | 417 | 3 |
2022 | 山西 | 本科 | 过程装备与控制工程 | 理工 | 454 | 454 | 454 | 417 | 1 |
2022 | 山西 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 466 | 465 | 465.5 | 417 | 2 |
2022 | 山西 | 本科 | 测控技术与仪器 | 理工 | 455 | 455 | 455 | 417 | 1 |
2022 | 山西 | 本科 | 电子信息工程 | 理工 | 463 | 463 | 463 | 417 | 1 |
2022 | 山西 | 本科 | 自动化 | 理工 | 464 | 464 | 464 | 417 | 1 |
2022 | 山西 | 本科 | 智能装备与系统 | 理工 | 456 | 456 | 456 | 417 | 1 |
2022 | 山西 | 本科 | 化学 | 理工 | 453 | 453 | 453 | 417 | 1 |
2022 | 山西 | 本科 | 应用化学 | 理工 | 460 | 460 | 460 | 417 | 1 |
2022 | 山西 | 本科 | 制药工程 | 理工 | 459 | 458 | 458.5 | 417 | 2 |
2022 | 山西 | 本科 | 药物制剂 | 理工 | 460 | 450 | 455 | 417 | 2 |
2022 | 山西 | 本科 | 安全工程 | 理工 | 457 | 454 | 455.5 | 417 | 2 |
2022 | 山西 | 本科 | 给排水科学与工程 | 理工 | 450 | 450 | 450 | 417 | 2 |
2022 | 山西 | 本科 | 环境科学 | 理工 | 451 | 451 | 451 | 417 | 1 |
2022 | 山西 | 本科 | 环境工程 | 理工 | 461 | 454 | 457.5 | 417 | 2 |
2022 | 山西 | 本科 | 会计学 | 理工 | 457 | 457 | 457 | 417 | 1 |
2022 | 山西 | 本科 | 市场营销 | 理工 | 446 | 446 | 446 | 417 | 1 |
2022 | 山西 | 本科 | 英语 | 理工 | 456 | 456 | 456 | 417 | 1 |
2022 | 山西 | 本科 | 日语 | 理工 | 460 | 452 | 456 | 417 | 2 |
2022 | 山西 | 本科 | 数据科学与大数据技术 | 理工 | 460 | 458 | 459 | 417 | 2 |
2022 | 山西 | 本科 | 高分子材料与工程 | 理工 | 466 | 456 | 460.33 | 417 | 3 |
2022 | 山西 | 本科 | 材料物理 | 理工 | 463 | 463 | 463 | 417 | 1 |
2022 | 山西 | 本科 | 材料化学 | 理工 | 459 | 457 | 458 | 417 | 5 |
2022 | 山西 | 本科 | 材料科学与工程 | 理工 | 453 | 453 | 453 | 417 | 1 |
2022 | 山西 | 本科 | 生物技术 | 理工 | 450 | 450 | 450 | 417 | 2 |
2022 | 山西 | 本科 | 食品科学与工程 | 理工 | 453 | 453 | 453 | 417 | 1 |
2022 | 山西 | 本科 | 生物工程 | 理工 | 453 | 453 | 453 | 417 | 1 |
2022 | 山西 | 本科 | 车辆工程 | 理工 | 456 | 456 | 456 | 417 | 1 |
2022 | 山西 | 本科 | 飞行器制造工程 | 理工 | 464 | 451 | 455.67 | 417 | 3 |
2022 | 山西 | 本科 | 飞行器动力工程 | 理工 | 471 | 460 | 463.25 | 417 | 4 |
地址:吉林省吉林市龙潭区承德街45号
邮编:132022
联系方式:0432-63086679