年份 | 省市 | 层次 | 专业 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 | 录取数 |
2023 | 山西 | 本科 | 化学工程与工艺 | 理工 | 458 | 447 | 452.5 | 396 | 2 |
2023 | 山西 | 本科 | 轻化工程 | 理工 | 453 | 453 | 453 | 396 | 1 |
2023 | 山西 | 本科 | 油气储运工程 | 理工 | 454 | 454 | 454 | 396 | 1 |
2023 | 山西 | 本科 | 材料成型及控制工程 | 理工 | 445 | 445 | 445 | 396 | 1 |
2023 | 山西 | 本科 | 能源与动力工程 | 理工 | 463 | 458 | 460.5 | 396 | 2 |
2023 | 山西 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 456 | 455 | 455.5 | 396 | 2 |
2023 | 山西 | 本科 | 工业工程 | 理工 | 442 | 421 | 431.5 | 396 | 2 |
2023 | 山西 | 本科 | 过程装备与控制工程 | 理工 | 443 | 443 | 443 | 396 | 1 |
2023 | 山西 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 463 | 463 | 463 | 396 | 1 |
2023 | 山西 | 本科 | 测控技术与仪器 | 理工 | 454 | 454 | 454 | 396 | 1 |
2023 | 山西 | 本科 | 电子信息工程 | 理工 | 454 | 454 | 454 | 396 | 1 |
2023 | 山西 | 本科 | 自动化 | 理工 | 452 | 452 | 452 | 396 | 1 |
2023 | 山西 | 本科 | 智能装备与系统 | 理工 | 453 | 453 | 453 | 396 | 1 |
2023 | 山西 | 本科 | 化学 | 理工 | 445 | 445 | 445 | 396 | 1 |
2023 | 山西 | 本科 | 应用化学 | 理工 | 443 | 443 | 443 | 396 | 1 |
2023 | 山西 | 本科 | 制药工程 | 理工 | 455 | 455 | 455 | 396 | 1 |
2023 | 山西 | 本科 | 药物制剂 | 理工 | 451 | 417 | 434 | 396 | 2 |
2023 | 山西 | 本科 | 安全工程 | 理工 | 458 | 458 | 458 | 396 | 1 |
2023 | 山西 | 本科 | 给排水科学与工程 | 理工 | 447 | 424 | 435.5 | 396 | 2 |
2023 | 山西 | 本科 | 环境科学 | 理工 | 419 | 419 | 419 | 396 | 1 |
2023 | 山西 | 本科 | 环境工程 | 理工 | 423 | 414 | 418.5 | 396 | 2 |
2023 | 山西 | 本科 | 会计学 | 理工 | 443 | 443 | 443 | 396 | 1 |
2023 | 山西 | 本科 | 市场营销 | 理工 | 401 | 401 | 401 | 396 | 1 |
2023 | 山西 | 本科 | 日语 | 理工 | 463 | 463 | 463 | 396 | 1 |
2023 | 山西 | 本科 | 数据科学与大数据技术 | 理工 | 447 | 444 | 445.5 | 396 | 2 |
2023 | 山西 | 本科 | 高分子材料与工程 | 理工 | 457 | 446 | 453.33 | 396 | 3 |
2023 | 山西 | 本科 | 材料化学 | 理工 | 451 | 450 | 450.67 | 396 | 3 |
2023 | 山西 | 本科 | 材料科学与工程 | 理工 | 463 | 444 | 451.67 | 396 | 3 |
2023 | 山西 | 本科 | 生物技术 | 理工 | 457 | 453 | 455 | 396 | 2 |
2023 | 山西 | 本科 | 食品科学与工程 | 理工 | 431 | 431 | 431 | 396 | 1 |
2023 | 山西 | 本科 | 生物工程 | 理工 | 446 | 446 | 446 | 396 | 1 |
2023 | 山西 | 本科 | 车辆工程 | 理工 | 446 | 446 | 446 | 396 | 1 |
2023 | 山西 | 本科 | 飞行器制造工程 | 理工 | 469 | 455 | 462 | 396 | 2 |
2023 | 山西 | 本科 | 飞行器动力工程 | 理工 | 463 | 462 | 462.5 | 396 | 2 |
地址:吉林省吉林市龙潭区承德街45号
邮编:132022
联系方式:0432-63086679