年份 | 省市 | 科类 | 专业 | 类型 | 录取数 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 省控线 |
2024 | 山西 | 理工 | 化学工程与工艺 | 普通类 | 2 | 491 | 489 | 487 | 418 |
2024 | 山西 | 理工 | 轻化工程 | 普通类 | 1 | 482 | 482 | 482 | 418 |
2024 | 山西 | 理工 | 油气储运工程 | 普通类 | 1 | 489 | 489 | 489 | 418 |
2024 | 山西 | 理工 | 材料成型及控制工程 | 普通类 | 1 | 484 | 484 | 484 | 418 |
2024 | 山西 | 理工 | 能源与动力工程 | 普通类 | 2 | 500 | 499.5 | 499 | 418 |
2024 | 山西 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 普通类 | 2 | 491 | 490.5 | 490 | 418 |
2024 | 山西 | 理工 | 工业工程 | 普通类 | 2 | 490 | 487 | 484 | 418 |
2024 | 山西 | 理工 | 过程装备与控制工程 | 普通类 | 2 | 487 | 486.5 | 486 | 418 |
2024 | 山西 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 普通类 | 1 | 499 | 499 | 499 | 418 |
2024 | 山西 | 理工 | 测控技术与仪器 | 普通类 | 1 | 490 | 490 | 490 | 418 |
2024 | 山西 | 理工 | 电子信息工程 | 普通类 | 1 | 495 | 495 | 495 | 418 |
2024 | 山西 | 理工 | 自动化 | 普通类 | 1 | 492 | 492 | 492 | 418 |
2024 | 山西 | 理工 | 智能装备与系统 | 普通类 | 1 | 488 | 488 | 488 | 418 |
2024 | 山西 | 理工 | 化学 | 普通类 | 2 | 491 | 489.5 | 488 | 418 |
2024 | 山西 | 理工 | 应用化学 | 普通类 | 2 | 486 | 484.5 | 483 | 418 |
2024 | 山西 | 理工 | 制药工程 | 普通类 | 1 | 483 | 483 | 483 | 418 |
2024 | 山西 | 理工 | 药物制剂 | 普通类 | 1 | 483 | 483 | 483 | 418 |
2024 | 山西 | 理工 | 化学测量学与技术 | 普通类 | 2 | 484 | 484 | 484 | 418 |
2024 | 山西 | 理工 | 安全工程 | 普通类 | 1 | 486 | 486 | 486 | 418 |
2024 | 山西 | 理工 | 给排水科学与工程 | 普通类 | 2 | 483 | 483 | 483 | 418 |
2024 | 山西 | 理工 | 环境工程 | 普通类 | 2 | 486 | 456.5 | 427 | 418 |
2024 | 山西 | 理工 | 市场营销 | 普通类 | 1 | 426 | 426 | 426 | 418 |
2024 | 山西 | 理工 | 日语 | 普通类 | 1 | 487 | 487 | 487 | 418 |
2024 | 山西 | 理工 | 应用物理学 | 普通类 | 1 | 486 | 486 | 486 | 418 |
2024 | 山西 | 理工 | 数据科学与大数据技术 | 普通类 | 2 | 492 | 491.5 | 491 | 418 |
2024 | 山西 | 理工 | 高分子材料与工程 | 普通类 | 3 | 488 | 486.33 | 484 | 418 |
2024 | 山西 | 理工 | 材料化学 | 普通类 | 1 | 484 | 484 | 484 | 418 |
2024 | 山西 | 理工 | 材料科学与工程 | 普通类 | 1 | 487 | 487 | 487 | 418 |
2024 | 山西 | 理工 | 能源化学 | 普通类 | 2 | 485 | 485 | 485 | 418 |
2024 | 山西 | 理工 | 生物技术 | 普通类 | 2 | 490 | 487 | 484 | 418 |
2024 | 山西 | 理工 | 食品科学与工程 | 普通类 | 1 | 490 | 490 | 490 | 418 |
2024 | 山西 | 理工 | 生物工程 | 普通类 | 1 | 444 | 444 | 444 | 418 |
2024 | 山西 | 理工 | 车辆工程 | 普通类 | 2 | 488 | 487.5 | 487 | 418 |
2024 | 山西 | 理工 | 飞行器动力工程 | 普通类 | 2 | 494 | 490.5 | 487 | 418 |
地址:吉林省吉林市龙潭区承德街45号
邮编:132022
联系方式:0432-63086679