年份 | 地区 | 录取批次 | 专业名称 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 | 录取数 |
2020 | 宁夏 | 本科 | 化学工程与工艺 | 理工 | 431 | 431 | 431 | 368 | 1 |
2020 | 宁夏 | 本科 | 轻化工程 | 理工 | 416 | 412 | 414 | 368 | 3 |
2020 | 宁夏 | 本科 | 油气储运工程 | 理工 | 416 | 416 | 416 | 368 | 1 |
2020 | 宁夏 | 本科 | 过程装备与控制工程 | 理工 | 415 | 415 | 415 | 368 | 1 |
2020 | 宁夏 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 428 | 428 | 428 | 368 | 1 |
2020 | 宁夏 | 本科 | 测控技术与仪器 | 理工 | 414 | 411 | 412.5 | 368 | 2 |
2020 | 宁夏 | 本科 | 自动化 | 理工 | 420 | 410 | 415 | 368 | 3 |
2020 | 宁夏 | 本科 | 计算机科学与技术 | 理工 | 421 | 416 | 418.5 | 368 | 3 |
2020 | 宁夏 | 本科 | 化学 | 理工 | 421 | 412 | 416.5 | 368 | 2 |
2020 | 宁夏 | 本科 | 应用化学 | 理工 | 427 | 413 | 420 | 368 | 2 |
2020 | 宁夏 | 本科 | 制药工程 | 理工 | 417 | 411 | 414 | 368 | 4 |
2020 | 宁夏 | 本科 | 药物制剂 | 理工 | 414 | 413 | 413.5 | 368 | 2 |
2020 | 宁夏 | 本科 | 安全工程 | 理工 | 417 | 415 | 416 | 368 | 2 |
2020 | 宁夏 | 本科 | 给排水科学与工程 | 理工 | 412 | 412 | 412 | 368 | 2 |
2020 | 宁夏 | 本科 | 环境工程 | 理工 | 414 | 414 | 414 | 368 | 2 |
2020 | 宁夏 | 本科 | 国际经济与贸易 | 理工 | 411 | 410 | 410.5 | 368 | 2 |
2020 | 宁夏 | 本科 | 市场营销 | 理工 | 412 | 412 | 412 | 368 | 2 |
2020 | 宁夏 | 本科 | 信息管理与信息系统 | 理工 | 418 | 418 | 418 | 368 | 1 |
2020 | 宁夏 | 本科 | 英语 | 理工 | 421 | 417 | 419 | 368 | 2 |
2020 | 宁夏 | 本科 | 日语 | 理工 | 412 | 412 | 412 | 368 | 1 |
2020 | 宁夏 | 本科 | 数学与应用数学 | 理工 | 412 | 410 | 411 | 368 | 2 |
2020 | 宁夏 | 本科 | 高分子材料与工程 | 理工 | 411 | 411 | 411 | 368 | 1 |
2020 | 宁夏 | 本科 | 材料物理 | 理工 | 410 | 410 | 410 | 368 | 1 |
2020 | 宁夏 | 本科 | 材料化学 | 理工 | 410 | 410 | 410 | 368 | 2 |
2020 | 宁夏 | 本科 | 材料科学与工程 | 理工 | 427 | 427 | 427 | 368 | 1 |
2020 | 宁夏 | 本科 | 食品科学与工程 | 理工 | 410 | 410 | 410 | 368 | 1 |
2020 | 宁夏 | 本科 | 生物工程 | 理工 | 411 | 411 | 411 | 368 | 1 |
2020 | 宁夏 | 本科 | 飞行器制造工程 | 理工 | 410 | 410 | 410 | 368 | 1 |
2020 | 宁夏 | 本科 | 飞行器动力工程 | 理工 | 411 | 411 | 411 | 368 | 1 |
地址:吉林省吉林市龙潭区承德街45号
邮编:132022
联系方式:0432-63086679