年份 | 省市 | 层次 | 专业 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 | 录取数 |
2023 | 宁夏 | 本科 | 化学工程与工艺 | 理工 | 384 | 384 | 384 | 340 | 1 |
2023 | 宁夏 | 本科 | 轻化工程 | 理工 | 377 | 374 | 375.67 | 340 | 3 |
2023 | 宁夏 | 本科 | 油气储运工程 | 理工 | 374 | 374 | 374 | 340 | 1 |
2023 | 宁夏 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 382 | 379 | 380.5 | 340 | 2 |
2023 | 宁夏 | 本科 | 过程装备与控制工程 | 理工 | 376 | 376 | 376 | 340 | 1 |
2023 | 宁夏 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 390 | 390 | 390 | 340 | 1 |
2023 | 宁夏 | 本科 | 测控技术与仪器 | 理工 | 379 | 378 | 378.5 | 340 | 2 |
2023 | 宁夏 | 本科 | 自动化 | 理工 | 381 | 374 | 377.33 | 340 | 3 |
2023 | 宁夏 | 本科 | 计算机科学与技术 | 理工 | 395 | 385 | 390 | 340 | 2 |
2023 | 宁夏 | 本科 | 化学 | 理工 | 382 | 376 | 379 | 340 | 2 |
2023 | 宁夏 | 本科 | 制药工程 | 理工 | 381 | 381 | 381 | 340 | 1 |
2023 | 宁夏 | 本科 | 药物制剂 | 理工 | 379 | 374 | 375.67 | 340 | 3 |
2023 | 宁夏 | 本科 | 化学测量学与技术 | 理工 | 376 | 374 | 374.5 | 340 | 4 |
2023 | 宁夏 | 本科 | 安全工程 | 理工 | 385 | 374 | 379.5 | 340 | 2 |
2023 | 宁夏 | 本科 | 环境科学 | 理工 | 381 | 377 | 379 | 340 | 2 |
2023 | 宁夏 | 本科 | 环境工程 | 理工 | 378 | 374 | 376 | 340 | 2 |
2023 | 宁夏 | 本科 | 国际经济与贸易 | 理工 | 376 | 376 | 376 | 340 | 1 |
2023 | 宁夏 | 本科 | 市场营销 | 理工 | 381 | 377 | 379 | 340 | 2 |
2023 | 宁夏 | 本科 | 信息管理与信息系统 | 理工 | 376 | 376 | 376 | 340 | 1 |
2023 | 宁夏 | 本科 | 英语 | 理工 | 377 | 377 | 377 | 340 | 2 |
2023 | 宁夏 | 本科 | 日语 | 理工 | 373 | 373 | 373 | 340 | 1 |
2023 | 宁夏 | 本科 | 数学与应用数学 | 理工 | 381 | 377 | 379 | 340 | 2 |
2023 | 宁夏 | 本科 | 高分子材料与工程 | 理工 | 384 | 384 | 384 | 340 | 1 |
2023 | 宁夏 | 本科 | 材料物理 | 理工 | 375 | 375 | 375 | 340 | 1 |
2023 | 宁夏 | 本科 | 材料化学 | 理工 | 381 | 374 | 377.5 | 340 | 2 |
2023 | 宁夏 | 本科 | 材料科学与工程 | 理工 | 375 | 375 | 375 | 340 | 1 |
2023 | 宁夏 | 本科 | 食品科学与工程 | 理工 | 381 | 381 | 381 | 340 | 1 |
2023 | 宁夏 | 本科 | 生物工程 | 理工 | 376 | 376 | 376 | 340 | 1 |
2023 | 宁夏 | 本科 | 飞行器制造工程 | 理工 | 376 | 376 | 376 | 340 | 1 |
2023 | 宁夏 | 本科 | 飞行器动力工程 | 理工 | 379 | 379 | 379 | 340 | 1 |
地址:吉林省吉林市龙潭区承德街45号
邮编:132022
联系方式:0432-63086679