年份 | 省市 | 科类 | 专业 | 类型 | 录取数 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 省控线 |
2024 | 宁夏 | 理工 | 化学工程与工艺 | 普通类 | 1 | 421 | 421 | 421 | 371 |
2024 | 宁夏 | 理工 | 轻化工程 | 普通类 | 2 | 415 | 414.5 | 414 | 371 |
2024 | 宁夏 | 理工 | 油气储运工程 | 普通类 | 1 | 415 | 415 | 415 | 371 |
2024 | 宁夏 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 普通类 | 2 | 419 | 418.5 | 418 | 371 |
2024 | 宁夏 | 理工 | 过程装备与控制工程 | 普通类 | 2 | 416 | 416 | 416 | 371 |
2024 | 宁夏 | 理工 | 测控技术与仪器 | 普通类 | 2 | 416 | 415.5 | 415 | 371 |
2024 | 宁夏 | 理工 | 自动化 | 普通类 | 3 | 422 | 420 | 418 | 371 |
2024 | 宁夏 | 理工 | 计算机科学与技术 | 普通类 | 2 | 427 | 422.5 | 418 | 371 |
2024 | 宁夏 | 理工 | 化学 | 普通类 | 2 | 415 | 414.5 | 414 | 371 |
2024 | 宁夏 | 理工 | 制药工程 | 普通类 | 2 | 415 | 414.5 | 414 | 371 |
2024 | 宁夏 | 理工 | 药物制剂 | 普通类 | 1 | 413 | 413 | 413 | 371 |
2024 | 宁夏 | 理工 | 化学测量学与技术 | 普通类 | 4 | 416 | 414.25 | 413 | 371 |
2024 | 宁夏 | 理工 | 安全工程 | 普通类 | 2 | 417 | 416 | 415 | 371 |
2024 | 宁夏 | 理工 | 环境工程 | 普通类 | 2 | 414 | 413.5 | 413 | 371 |
2024 | 宁夏 | 理工 | 国际经济与贸易 | 普通类 | 1 | 413 | 413 | 413 | 371 |
2024 | 宁夏 | 理工 | 市场营销 | 普通类 | 2 | 414 | 414 | 414 | 371 |
2024 | 宁夏 | 理工 | 工程管理 | 普通类 | 2 | 414 | 414 | 414 | 371 |
2024 | 宁夏 | 理工 | 信息管理与信息系统 | 普通类 | 1 | 415 | 415 | 415 | 371 |
2024 | 宁夏 | 理工 | 英语 | 普通类 | 2 | 414 | 414 | 414 | 371 |
2024 | 宁夏 | 理工 | 日语 | 普通类 | 1 | 413 | 413 | 413 | 371 |
2024 | 宁夏 | 理工 | 数学与应用数学 | 普通类 | 2 | 415 | 414.5 | 414 | 371 |
2024 | 宁夏 | 理工 | 应用物理学 | 普通类 | 1 | 417 | 417 | 417 | 371 |
2024 | 宁夏 | 理工 | 高分子材料与工程 | 普通类 | 2 | 415 | 415 | 415 | 371 |
2024 | 宁夏 | 理工 | 材料化学 | 普通类 | 1 | 413 | 413 | 413 | 371 |
2024 | 宁夏 | 理工 | 生物技术 | 普通类 | 3 | 413 | 412.67 | 412 | 371 |
2024 | 宁夏 | 理工 | 食品科学与工程 | 普通类 | 1 | 421 | 421 | 421 | 371 |
2024 | 宁夏 | 理工 | 生物工程 | 普通类 | 1 | 417 | 417 | 417 | 371 |
2024 | 宁夏 | 理工 | 飞行器制造工程 | 普通类 | 1 | 421 | 421 | 421 | 371 |
2024 | 宁夏 | 理工 | 飞行器动力工程 | 普通类 | 1 | 415 | 415 | 415 | 371 |
地址:吉林省吉林市龙潭区承德街45号
邮编:132022
联系方式:0432-63086679