年份 | 地区 | 录取批次 | 专业名称 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 | 录取数 |
2020 | 甘肃 | 本科 | 化学工程与工艺 | 理工 | 445 | 442 | 443.5 | 372 | 4 |
2020 | 甘肃 | 本科 | 轻化工程 | 理工 | 435 | 431 | 433 | 372 | 7 |
2020 | 甘肃 | 本科 | 油气储运工程 | 理工 | 433 | 429 | 431 | 372 | 3 |
2020 | 甘肃 | 本科 | 材料成型及控制工程 | 理工 | 435 | 435 | 435 | 372 | 1 |
2020 | 甘肃 | 本科 | 工业工程 | 理工 | 433 | 433 | 433 | 372 | 1 |
2020 | 甘肃 | 本科 | 过程装备与控制工程 | 理工 | 434 | 434 | 434 | 372 | 1 |
2020 | 甘肃 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 446 | 438 | 442 | 372 | 3 |
2020 | 甘肃 | 本科 | 测控技术与仪器 | 理工 | 432 | 432 | 432 | 372 | 1 |
2020 | 甘肃 | 本科 | 电子信息工程 | 理工 | 443 | 443 | 443 | 372 | 1 |
2020 | 甘肃 | 本科 | 自动化 | 理工 | 440 | 433 | 436.5 | 372 | 3 |
2020 | 甘肃 | 本科 | 计算机科学与技术 | 理工 | 443 | 443 | 443 | 372 | 1 |
2020 | 甘肃 | 本科 | 化学 | 理工 | 431 | 431 | 431 | 372 | 1 |
2020 | 甘肃 | 本科 | 应用化学 | 理工 | 437 | 430 | 433.5 | 372 | 4 |
2020 | 甘肃 | 本科 | 制药工程 | 理工 | 436 | 432 | 434 | 372 | 2 |
2020 | 甘肃 | 本科 | 药物制剂 | 理工 | 431 | 430 | 430.5 | 372 | 3 |
2020 | 甘肃 | 本科 | 生物制药 | 理工 | 431 | 431 | 431 | 372 | 1 |
2020 | 甘肃 | 本科 | 安全工程 | 理工 | 433 | 431 | 432 | 372 | 2 |
2020 | 甘肃 | 本科 | 给排水科学与工程 | 理工 | 431 | 431 | 431 | 372 | 1 |
2020 | 甘肃 | 本科 | 环境科学 | 理工 | 433 | 433 | 433 | 372 | 1 |
2020 | 甘肃 | 本科 | 环境工程 | 理工 | 433 | 433 | 433 | 372 | 1 |
2020 | 甘肃 | 本科 | 国际经济与贸易 | 理工 | 432 | 431 | 431.5 | 372 | 2 |
2020 | 甘肃 | 本科 | 金融工程 | 理工 | 431 | 431 | 431 | 372 | 1 |
2020 | 甘肃 | 本科 | 会计学 | 理工 | 438 | 438 | 438 | 372 | 1 |
2020 | 甘肃 | 本科 | 市场营销 | 理工 | 430 | 430 | 430 | 372 | 1 |
2020 | 甘肃 | 本科 | 工程管理 | 理工 | 433 | 433 | 433 | 372 | 1 |
2020 | 甘肃 | 本科 | 物流工程 | 理工 | 430 | 430 | 430 | 372 | 1 |
2020 | 甘肃 | 本科 | 英语 | 理工 | 436 | 430 | 433 | 372 | 2 |
2020 | 甘肃 | 本科 | 日语 | 理工 | 438 | 438 | 438 | 372 | 1 |
2020 | 甘肃 | 本科 | 应用物理学 | 理工 | 430 | 430 | 430 | 372 | 1 |
2020 | 甘肃 | 本科 | 高分子材料与工程 | 理工 | 436 | 432 | 434 | 372 | 2 |
2020 | 甘肃 | 本科 | 材料物理 | 理工 | 430 | 430 | 430 | 372 | 1 |
2020 | 甘肃 | 本科 | 材料科学与工程 | 理工 | 430 | 430 | 430 | 372 | 1 |
2020 | 甘肃 | 本科 | 生物技术 | 理工 | 434 | 434 | 434 | 372 | 2 |
2020 | 甘肃 | 本科 | 食品科学与工程 | 理工 | 432 | 432 | 432 | 372 | 1 |
2020 | 甘肃 | 本科 | 生物工程 | 理工 | 431 | 431 | 431 | 372 | 2 |
2020 | 甘肃 | 本科 | 飞行器制造工程 | 理工 | 444 | 444 | 444 | 372 | 1 |
地址:吉林省吉林市龙潭区承德街45号
邮编:132022
联系方式:0432-63086679