年份 | 地区 | 层次 | 专业名称 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 | 录取数 |
2021 | 甘肃 | 本科 | 化学工程与工艺 | 理工 | 410 | 400 | 406.17 | 336 | 6 |
2021 | 甘肃 | 本科 | 轻化工程 | 理工 | 405 | 401 | 402.67 | 336 | 3 |
2021 | 甘肃 | 本科 | 油气储运工程 | 理工 | 402 | 396 | 399.33 | 336 | 3 |
2021 | 甘肃 | 本科 | 材料成型及控制工程 | 理工 | 400 | 400 | 400 | 336 | 1 |
2021 | 甘肃 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 418 | 410 | 412.75 | 336 | 4 |
2021 | 甘肃 | 本科 | 工业工程 | 理工 | 436 | 436 | 436 | 336 | 1 |
2021 | 甘肃 | 本科 | 过程装备与控制工程 | 理工 | 406 | 406 | 406 | 336 | 1 |
2021 | 甘肃 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 416 | 409 | 412 | 336 | 3 |
2021 | 甘肃 | 本科 | 测控技术与仪器 | 理工 | 396 | 396 | 396 | 336 | 1 |
2021 | 甘肃 | 本科 | 电子信息工程 | 理工 | 412 | 412 | 412 | 336 | 1 |
2021 | 甘肃 | 本科 | 自动化 | 理工 | 416 | 405 | 410.67 | 336 | 3 |
2021 | 甘肃 | 本科 | 计算机科学与技术 | 理工 | 414 | 414 | 414 | 336 | 1 |
2021 | 甘肃 | 本科 | 化学 | 理工 | 406 | 406 | 406 | 336 | 1 |
2021 | 甘肃 | 本科 | 应用化学 | 理工 | 409 | 406 | 407.25 | 336 | 4 |
2021 | 甘肃 | 本科 | 制药工程 | 理工 | 413 | 405 | 409 | 336 | 2 |
2021 | 甘肃 | 本科 | 药物制剂 | 理工 | 395 | 395 | 395 | 336 | 1 |
2021 | 甘肃 | 本科 | 生物制药 | 理工 | 414 | 414 | 414 | 336 | 1 |
2021 | 甘肃 | 本科 | 安全工程 | 理工 | 409 | 392 | 400.5 | 336 | 2 |
2021 | 甘肃 | 本科 | 给排水科学与工程 | 理工 | 405 | 405 | 405 | 336 | 1 |
2021 | 甘肃 | 本科 | 环境科学 | 理工 | 401 | 401 | 401 | 336 | 1 |
2021 | 甘肃 | 本科 | 环境工程 | 理工 | 384 | 384 | 384 | 336 | 1 |
2021 | 甘肃 | 本科 | 国际经济与贸易 | 理工 | 413 | 409 | 411 | 336 | 2 |
2021 | 甘肃 | 本科 | 金融工程 | 理工 | 406 | 406 | 406 | 336 | 1 |
2021 | 甘肃 | 本科 | 会计学 | 理工 | 409 | 409 | 409 | 336 | 1 |
2021 | 甘肃 | 本科 | 市场营销 | 理工 | 387 | 387 | 387 | 336 | 1 |
2021 | 甘肃 | 本科 | 工程管理 | 理工 | 401 | 401 | 401 | 336 | 1 |
2021 | 甘肃 | 本科 | 物流工程 | 理工 | 409 | 409 | 409 | 336 | 1 |
2021 | 甘肃 | 本科 | 英语 | 理工 | 410 | 405 | 407.5 | 336 | 2 |
2021 | 甘肃 | 本科 | 日语 | 理工 | 415 | 415 | 415 | 336 | 1 |
2021 | 甘肃 | 本科 | 应用物理学 | 理工 | 403 | 403 | 403 | 336 | 1 |
2021 | 甘肃 | 本科 | 高分子材料与工程 | 理工 | 405 | 404 | 404.5 | 336 | 2 |
2021 | 甘肃 | 本科 | 材料物理 | 理工 | 398 | 398 | 398 | 336 | 1 |
2021 | 甘肃 | 本科 | 材料科学与工程 | 理工 | 396 | 396 | 396 | 336 | 1 |
2021 | 甘肃 | 本科 | 生物技术 | 理工 | 403 | 403 | 403 | 336 | 2 |
2021 | 甘肃 | 本科 | 食品科学与工程 | 理工 | 405 | 405 | 405 | 336 | 1 |
2021 | 甘肃 | 本科 | 生物工程 | 理工 | 398 | 398 | 398 | 336 | 2 |
2021 | 甘肃 | 本科 | 飞行器制造工程 | 理工 | 404 | 404 | 404 | 336 | 1 |
2021 | 甘肃 | 专科 | 机械制造及自动化 | 理工 | 315 | 227 | 272.75 | 160 | 4 |
2021 | 甘肃 | 专科 | 机电一体化技术 | 理工 | 302 | 302 | 302 | 160 | 1 |
2021 | 甘肃 | 专科 | 汽车制造与试验技术 | 理工 | 329 | 224 | 284.33 | 160 | 3 |
2021 | 甘肃 | 专科 | 飞机机电设备维修 | 理工 | 317 | 293 | 308 | 160 | 3 |
地址:吉林省吉林市龙潭区承德街45号
邮编:132022
联系方式:0432-63086679