年份 | 省市 | 科类 | 专业 | 类型 | 录取数 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 省控线 | 选考科目 |
2024 | 甘肃 | 物理类 | 化学工程与工艺 | 普通类 | 1 | 485 | 485 | 485 | 370 | 物理+化学 |
2024 | 甘肃 | 物理类 | 轻化工程 | 普通类 | 1 | 475 | 475 | 475 | 370 | 物理+化学 |
2024 | 甘肃 | 物理类 | 油气储运工程 | 普通类 | 1 | 477 | 477 | 477 | 370 | 物理+化学 |
2024 | 甘肃 | 物理类 | 材料成型及控制工程 | 普通类 | 1 | 470 | 470 | 470 | 370 | 物理+化学 |
2024 | 甘肃 | 物理类 | 机械设计制造及其自动化 | 普通类 | 1 | 475 | 475 | 475 | 370 | 物理+化学 |
2024 | 甘肃 | 物理类 | 工业工程 | 普通类 | 1 | 459 | 459 | 459 | 370 | 不提选考科目 |
2024 | 甘肃 | 物理类 | 过程装备与控制工程 | 普通类 | 1 | 479 | 479 | 479 | 370 | 物理+化学 |
2024 | 甘肃 | 物理类 | 测控技术与仪器 | 普通类 | 1 | 469 | 469 | 469 | 370 | 物理+化学 |
2024 | 甘肃 | 物理类 | 电子信息工程 | 普通类 | 1 | 471 | 471 | 471 | 370 | 物理+化学 |
2024 | 甘肃 | 物理类 | 自动化 | 普通类 | 1 | 485 | 485 | 485 | 370 | 物理+化学 |
2024 | 甘肃 | 物理类 | 计算机科学与技术 | 普通类 | 1 | 472 | 472 | 472 | 370 | 物理+化学 |
2024 | 甘肃 | 物理类 | 化学 | 普通类 | 1 | 473 | 473 | 473 | 370 | 物理+化学 |
2024 | 甘肃 | 物理类 | 应用化学 | 普通类 | 1 | 479 | 479 | 479 | 370 | 物理+化学 |
2024 | 甘肃 | 物理类 | 制药工程 | 普通类 | 1 | 472 | 472 | 472 | 370 | 物理+化学 |
2024 | 甘肃 | 物理类 | 化学测量学与技术 | 普通类 | 1 | 477 | 477 | 477 | 370 | 物理+化学 |
2024 | 甘肃 | 物理类 | 安全工程 | 普通类 | 1 | 469 | 469 | 469 | 370 | 物理+化学 |
2024 | 甘肃 | 物理类 | 给排水科学与工程 | 普通类 | 1 | 470 | 470 | 470 | 370 | 物理+化学 |
2024 | 甘肃 | 物理类 | 环境工程 | 普通类 | 1 | 470 | 470 | 470 | 370 | 物理+化学 |
2024 | 甘肃 | 物理类 | 国际经济与贸易 | 普通类 | 1 | 465 | 465 | 465 | 370 | 不提选考科目 |
2024 | 甘肃 | 物理类 | 金融工程 | 普通类 | 1 | 459 | 459 | 459 | 370 | 不提选考科目 |
2024 | 甘肃 | 物理类 | 会计学 | 普通类 | 1 | 467 | 467 | 467 | 370 | 不提选考科目 |
2024 | 甘肃 | 物理类 | 市场营销 | 普通类 | 1 | 462 | 462 | 462 | 370 | 不提选考科目 |
2024 | 甘肃 | 物理类 | 工程管理 | 普通类 | 1 | 459 | 459 | 459 | 370 | 不提选考科目 |
2024 | 甘肃 | 物理类 | 物流工程 | 普通类 | 1 | 464 | 464 | 464 | 370 | 不提选考科目 |
2024 | 甘肃 | 物理类 | 数学与应用数学 | 普通类 | 1 | 472 | 472 | 472 | 370 | 物理+化学 |
2024 | 甘肃 | 物理类 | 应用物理学 | 普通类 | 1 | 470 | 470 | 470 | 370 | 物理+化学 |
2024 | 甘肃 | 物理类 | 数据科学与大数据技术 | 普通类 | 1 | 470 | 470 | 470 | 370 | 物理+化学 |
2024 | 甘肃 | 物理类 | 高分子材料与工程 | 普通类 | 1 | 476 | 476 | 476 | 370 | 物理+化学 |
2024 | 甘肃 | 物理类 | 能源化学 | 普通类 | 1 | 476 | 476 | 476 | 370 | 物理+化学 |
2024 | 甘肃 | 物理类 | 生物技术 | 普通类 | 1 | 470 | 470 | 470 | 370 | 物理+化学 |
2024 | 甘肃 | 物理类 | 食品科学与工程 | 普通类 | 1 | 470 | 470 | 470 | 370 | 物理+化学 |
2024 | 甘肃 | 物理类 | 生物工程 | 普通类 | 1 | 470 | 470 | 470 | 370 | 物理+化学 |
2024 | 甘肃 | 物理类 | 飞行器制造工程 | 普通类 | 1 | 471 | 471 | 471 | 370 | 物理+化学 |
地址:吉林省吉林市龙潭区承德街45号
邮编:132022
联系方式:0432-63086679