年份 | 省市 | 科类 | 专业 | 类型 | 录取数 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 省控线 |
2024 | 陕西 | 理工 | 化学工程与工艺 | 普通类 | 1 | 459 | 459 | 459 | 372 |
2024 | 陕西 | 理工 | 轻化工程 | 普通类 | 1 | 449 | 449 | 449 | 372 |
2024 | 陕西 | 理工 | 油气储运工程 | 普通类 | 1 | 451 | 451 | 451 | 372 |
2024 | 陕西 | 理工 | 材料成型及控制工程 | 普通类 | 2 | 449 | 449 | 449 | 372 |
2024 | 陕西 | 理工 | 能源与动力工程 | 普通类 | 1 | 451 | 451 | 451 | 372 |
2024 | 陕西 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 普通类 | 2 | 454 | 452.5 | 451 | 372 |
2024 | 陕西 | 理工 | 工业工程 | 普通类 | 1 | 451 | 451 | 451 | 372 |
2024 | 陕西 | 理工 | 过程装备与控制工程 | 普通类 | 2 | 454 | 453 | 452 | 372 |
2024 | 陕西 | 理工 | 自动化 | 普通类 | 2 | 456 | 454 | 452 | 372 |
2024 | 陕西 | 理工 | 化学 | 普通类 | 1 | 453 | 453 | 453 | 372 |
2024 | 陕西 | 理工 | 应用化学 | 普通类 | 1 | 450 | 450 | 450 | 372 |
2024 | 陕西 | 理工 | 制药工程 | 普通类 | 1 | 450 | 450 | 450 | 372 |
2024 | 陕西 | 理工 | 化学测量学与技术 | 普通类 | 3 | 451 | 449.33 | 448 | 372 |
2024 | 陕西 | 理工 | 安全工程 | 普通类 | 1 | 451 | 451 | 451 | 372 |
2024 | 陕西 | 理工 | 给排水科学与工程 | 普通类 | 1 | 450 | 450 | 450 | 372 |
2024 | 陕西 | 理工 | 环境工程 | 普通类 | 1 | 451 | 451 | 451 | 372 |
2024 | 陕西 | 理工 | 金融工程 | 普通类 | 1 | 450 | 450 | 450 | 372 |
2024 | 陕西 | 理工 | 工程管理 | 普通类 | 1 | 449 | 449 | 449 | 372 |
2024 | 陕西 | 理工 | 物流工程 | 普通类 | 2 | 449 | 449 | 449 | 372 |
2024 | 陕西 | 理工 | 材料化学 | 普通类 | 1 | 450 | 450 | 450 | 372 |
2024 | 陕西 | 理工 | 能源化学 | 普通类 | 2 | 450 | 450 | 450 | 372 |
2024 | 陕西 | 理工 | 生物技术 | 普通类 | 3 | 449 | 448.33 | 448 | 372 |
2024 | 陕西 | 理工 | 生物工程 | 普通类 | 1 | 449 | 449 | 449 | 372 |
2024 | 陕西 | 理工 | 车辆工程 | 普通类 | 2 | 450 | 450 | 450 | 372 |
地址:吉林省吉林市龙潭区承德街45号
邮编:132022
联系方式:0432-63086679