设为首页  加入收藏 |
河南

2023年河南省录取分数线

24-03-11 14:23
年份 省市 层次 专业 科类 最高分 最低分 平均分 省控线 录取数
2023 河南 本科 化学工程与工艺 理工 499 499 499 409 1
2023 河南 本科 轻化工程 理工 479 479 479 409 1
2023 河南 本科 油气储运工程 理工 495 484 487.67 409 3
2023 河南 本科 材料成型及控制工程 理工 483 480 481.5 409 2
2023 河南 本科 能源与动力工程 理工 492 487 489.67 409 3
2023 河南 本科 机械设计制造及其自动化 理工 494 488 490.2 409 5
2023 河南 本科 工业工程 理工 489 489 489 409 1
2023 河南 本科 过程装备与控制工程 理工 494 478 488 409 5
2023 河南 本科 电气工程及其自动化 理工 510 506 508 409 2
2023 河南 本科 测控技术与仪器 理工 489 478 483.5 409 2
2023 河南 本科 电子信息工程 理工 499 490 494.5 409 2
2023 河南 本科 自动化 理工 496 496 496 409 1
2023 河南 本科 计算机科学与技术 理工 506 494 499.75 409 4
2023 河南 本科 智能装备与系统 理工 489 478 484.14 409 7
2023 河南 本科 化学 理工 499 479 486.17 409 6
2023 河南 本科 应用化学 理工 489 489 489 409 1
2023 河南 本科 制药工程 理工 494 487 490.5 409 2
2023 河南 本科 药物制剂 理工 488 485 486.5 409 2
2023 河南 本科 化学测量学与技术 理工 496 478 489.88 409 8
2023 河南 本科 安全工程 理工 484 479 481.5 409 2
2023 河南 本科 给排水科学与工程 理工 479 479 479 409 1
2023 河南 本科 环境科学 理工 482 482 482 409 4
2023 河南 本科 环境工程 理工 483 479 482.2 409 5
2023 河南 本科 国际经济与贸易 理工 497 497 497 409 1
2023 河南 本科 金融工程 理工 492 492 492 409 1
2023 河南 本科 会计学 理工 489 478 483.67 409 6
2023 河南 本科 市场营销 理工 493 478 481.75 409 4
2023 河南 本科 工程管理 理工 483 479 480.29 409 7
2023 河南 本科 信息管理与信息系统 理工 481 481 481 409 2
2023 河南 本科 物流工程 理工 480 469 475.5 409 8
2023 河南 本科 英语 理工 484 484 484 409 1
2023 河南 本科 日语 理工 497 488 492.5 409 2
2023 河南 本科 数学与应用数学 理工 486 481 483.33 409 3
2023 河南 本科 应用物理学 理工 496 489 492.5 409 2
2023 河南 本科 数据科学与大数据技术 理工 496 481 486.75 409 4
2023 河南 本科 高分子材料与工程 理工 491 479 485.75 409 8
2023 河南 本科 材料物理 理工 479 479 479 409 1
2023 河南 本科 材料化学 理工 487 480 484.25 409 4
2023 河南 本科 材料科学与工程 理工 487 479 483.43 409 7
2023 河南 本科 生物技术 理工 490 485 487.75 409 4
2023 河南 本科 食品科学与工程 理工 486 481 483.25 409 4
2023 河南 本科 生物工程 理工 484 478 480.2 409 5
2023 河南 本科 车辆工程 理工 497 478 482.75 409 8
2023 河南 本科 飞行器制造工程 理工 498 478 486.4 409 5
2023 河南 本科 飞行器动力工程 理工 504 481 488.25 409 4
2023 河南 本科 飞行器控制与信息工程 理工 493 479 484.8 409 5
2023 河南 本科 化学工程与工艺(中外合作办学) 理工 471 453 457.9 409 10
2023 河南 本科 电气工程及其自动化(中外合作办学) 理工 475 459 462.67 409 15
2023 河南 本科 电子信息工程(中外合作办学) 理工 468 453 456.45 409 20
2023 河南 本科 工业设计 理工 488 488 488 409 2
2023 河南 本科 生物制药 理工 493 488 489.67 409 3
2023 河南 本科 国际经济与贸易 文史 513 513 513 465 3
2023 河南 本科 金融工程 文史 515 512 513.5 465 4
2023 河南 本科 会计学 文史 513 513 513 465 4
2023 河南 本科 市场营销 文史 513 512 512.25 465 4
2023 河南 本科 英语 文史 512 512 512 465 3
2023 河南 本科 日语 文史 512 512 512 465 2



地址:吉林省吉林市龙潭区承德街45号

邮编:132022

联系方式:0432-63086679