年份 | 省市 | 科类 | 专业 | 类型 | 录取数 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 省控线 |
2024 | 河南 | 理工 | 化学工程与工艺 | 普通类 | 2 | 512 | 508.5 | 505 | 396 |
2024 | 河南 | 理工 | 轻化工程 | 普通类 | 1 | 478 | 478 | 478 | 396 |
2024 | 河南 | 理工 | 油气储运工程 | 普通类 | 2 | 491 | 489.5 | 488 | 396 |
2024 | 河南 | 理工 | 材料成型及控制工程 | 普通类 | 2 | 482 | 482 | 482 | 396 |
2024 | 河南 | 理工 | 能源与动力工程 | 普通类 | 3 | 494 | 492.33 | 489 | 396 |
2024 | 河南 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 普通类 | 2 | 500 | 497 | 494 | 396 |
2024 | 河南 | 理工 | 工业工程 | 普通类 | 2 | 493 | 491 | 489 | 396 |
2024 | 河南 | 理工 | 过程装备与控制工程 | 普通类 | 2 | 495 | 493 | 491 | 396 |
2024 | 河南 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 普通类 | 2 | 514 | 513 | 512 | 396 |
2024 | 河南 | 理工 | 测控技术与仪器 | 普通类 | 2 | 484 | 483.5 | 483 | 396 |
2024 | 河南 | 理工 | 电子信息工程 | 普通类 | 2 | 505 | 500 | 495 | 396 |
2024 | 河南 | 理工 | 自动化 | 普通类 | 2 | 496 | 496 | 496 | 396 |
2024 | 河南 | 理工 | 计算机科学与技术 | 普通类 | 3 | 504 | 498.33 | 492 | 396 |
2024 | 河南 | 理工 | 智能装备与系统 | 普通类 | 4 | 486 | 482 | 479 | 396 |
2024 | 河南 | 理工 | 化学 | 普通类 | 10 | 494 | 484.8 | 478 | 396 |
2024 | 河南 | 理工 | 应用化学 | 普通类 | 10 | 502 | 481.5 | 477 | 396 |
2024 | 河南 | 理工 | 制药工程 | 普通类 | 2 | 494 | 491 | 488 | 396 |
2024 | 河南 | 理工 | 药物制剂 | 普通类 | 1 | 490 | 490 | 490 | 396 |
2024 | 河南 | 理工 | 化学测量学与技术 | 普通类 | 8 | 482 | 478 | 477 | 396 |
2024 | 河南 | 理工 | 安全工程 | 普通类 | 1 | 485 | 485 | 485 | 396 |
2024 | 河南 | 理工 | 给排水科学与工程 | 普通类 | 1 | 479 | 479 | 479 | 396 |
2024 | 河南 | 理工 | 环境工程 | 普通类 | 2 | 477 | 477 | 477 | 396 |
2024 | 河南 | 理工 | 国际经济与贸易 | 普通类 | 2 | 484 | 482.5 | 481 | 396 |
2024 | 河南 | 理工 | 金融工程 | 普通类 | 1 | 487 | 487 | 487 | 396 |
2024 | 河南 | 理工 | 会计学 | 普通类 | 2 | 491 | 487.5 | 484 | 396 |
2024 | 河南 | 理工 | 市场营销 | 普通类 | 2 | 477 | 477 | 477 | 396 |
2024 | 河南 | 理工 | 工程管理 | 普通类 | 1 | 477 | 477 | 477 | 396 |
2024 | 河南 | 理工 | 信息管理与信息系统 | 普通类 | 1 | 482 | 482 | 482 | 396 |
2024 | 河南 | 理工 | 物流工程 | 普通类 | 2 | 469 | 459.5 | 450 | 396 |
2024 | 河南 | 理工 | 英语 | 普通类 | 2 | 486 | 483.5 | 481 | 396 |
2024 | 河南 | 理工 | 日语 | 普通类 | 2 | 481 | 479 | 477 | 396 |
2024 | 河南 | 理工 | 数学与应用数学 | 普通类 | 5 | 480 | 479.6 | 479 | 396 |
2024 | 河南 | 理工 | 应用物理学 | 普通类 | 5 | 483 | 479.6 | 478 | 396 |
2024 | 河南 | 理工 | 数据科学与大数据技术 | 普通类 | 2 | 492 | 490.5 | 489 | 396 |
2024 | 河南 | 理工 | 高分子材料与工程 | 普通类 | 2 | 483 | 482 | 481 | 396 |
2024 | 河南 | 理工 | 材料化学 | 普通类 | 1 | 501 | 501 | 501 | 396 |
2024 | 河南 | 理工 | 材料科学与工程 | 普通类 | 2 | 483 | 482 | 481 | 396 |
2024 | 河南 | 理工 | 能源化学 | 普通类 | 7 | 479 | 478.43 | 478 | 396 |
2024 | 河南 | 理工 | 生物技术 | 普通类 | 4 | 487 | 482.25 | 480 | 396 |
2024 | 河南 | 理工 | 食品科学与工程 | 普通类 | 2 | 485 | 483 | 481 | 396 |
2024 | 河南 | 理工 | 生物工程 | 普通类 | 3 | 480 | 479 | 478 | 396 |
2024 | 河南 | 理工 | 车辆工程 | 普通类 | 3 | 487 | 485 | 482 | 396 |
2024 | 河南 | 理工 | 飞行器制造工程 | 普通类 | 2 | 487 | 485 | 483 | 396 |
2024 | 河南 | 理工 | 飞行器动力工程 | 普通类 | 2 | 485 | 485 | 485 | 396 |
2024 | 河南 | 理工 | 飞行器控制与信息工程 | 普通类 | 5 | 491 | 483.6 | 481 | 396 |
2024 | 河南 | 理工 | 化学工程与工艺(中外合作办学) | 中外合作办学 | 10 | 470 | 460 | 455 | 396 |
2024 | 河南 | 理工 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 中外合作办学 | 15 | 486 | 464.47 | 458 | 396 |
2024 | 河南 | 理工 | 电子信息工程(中外合作办学) | 中外合作办学 | 20 | 475 | 457.5 | 455 | 396 |
2024 | 河南 | 文史 | 国际经济与贸易 | 普通类 | 3 | 492 | 489 | 486 | 428 |
2024 | 河南 | 文史 | 会计学 | 普通类 | 3 | 503 | 498 | 493 | 428 |
2024 | 河南 | 文史 | 市场营销 | 普通类 | 3 | 486 | 486 | 486 | 428 |
2024 | 河南 | 文史 | 英语 | 普通类 | 3 | 490 | 487.67 | 486 | 428 |
2024 | 河南 | 文史 | 日语 | 普通类 | 3 | 488 | 486.67 | 486 | 428 |
地址:吉林省吉林市龙潭区承德街45号
邮编:132022
联系方式:0432-63086679