年份 | 地区 | 录取批次 | 专业名称 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 | 录取数 |
2020 | 安徽 | 本科 | 化学工程与工艺 | 理工 | 512 | 512 | 512 | 435 | 1 |
2020 | 安徽 | 本科 | 油气储运工程 | 理工 | 500 | 494 | 497 | 435 | 2 |
2020 | 安徽 | 本科 | 材料成型及控制工程 | 理工 | 494 | 494 | 494 | 435 | 1 |
2020 | 安徽 | 本科 | 能源与动力工程 | 理工 | 499 | 499 | 499 | 435 | 1 |
2020 | 安徽 | 本科 | 工业设计 | 理工 | 502 | 499 | 500.5 | 435 | 2 |
2020 | 安徽 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 504 | 503 | 503.5 | 435 | 2 |
2020 | 安徽 | 本科 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 理工 | 463 | 454 | 458.5 | 435 | 10 |
2020 | 安徽 | 本科 | 工业工程 | 理工 | 500 | 494 | 497 | 435 | 2 |
2020 | 安徽 | 本科 | 过程装备与控制工程 | 理工 | 496 | 495 | 495.5 | 435 | 2 |
2020 | 安徽 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 502 | 501 | 501.5 | 435 | 2 |
2020 | 安徽 | 本科 | 测控技术与仪器 | 理工 | 501 | 501 | 501 | 435 | 1 |
2020 | 安徽 | 本科 | 电子信息工程 | 理工 | 504 | 501 | 502.5 | 435 | 2 |
2020 | 安徽 | 本科 | 自动化 | 理工 | 502 | 502 | 502 | 435 | 1 |
2020 | 安徽 | 本科 | 计算机科学与技术 | 理工 | 501 | 501 | 501 | 435 | 2 |
2020 | 安徽 | 本科 | 智能装备与系统 | 理工 | 500 | 494 | 497 | 435 | 2 |
2020 | 安徽 | 本科 | 化学 | 理工 | 500 | 500 | 500 | 435 | 1 |
2020 | 安徽 | 本科 | 应用化学 | 理工 | 500 | 500 | 500 | 435 | 1 |
2020 | 安徽 | 本科 | 制药工程 | 理工 | 501 | 499 | 500 | 435 | 2 |
2020 | 安徽 | 本科 | 药物制剂 | 理工 | 505 | 494 | 499.5 | 435 | 2 |
2020 | 安徽 | 本科 | 生物制药 | 理工 | 496 | 496 | 496 | 435 | 1 |
2020 | 安徽 | 本科 | 安全工程 | 理工 | 500 | 498 | 499 | 435 | 3 |
2020 | 安徽 | 本科 | 给排水科学与工程 | 理工 | 500 | 499 | 499.5 | 435 | 3 |
2020 | 安徽 | 本科 | 环境科学 | 理工 | 497 | 496 | 496.5 | 435 | 2 |
2020 | 安徽 | 本科 | 环境工程 | 理工 | 501 | 499 | 500 | 435 | 2 |
2020 | 安徽 | 本科 | 国际经济与贸易 | 理工 | 497 | 494 | 495.5 | 435 | 2 |
2020 | 安徽 | 本科 | 金融工程 | 理工 | 508 | 499 | 503.5 | 435 | 2 |
2020 | 安徽 | 本科 | 会计学 | 理工 | 501 | 501 | 501 | 435 | 1 |
2020 | 安徽 | 本科 | 市场营销 | 理工 | 498 | 497 | 497.5 | 435 | 2 |
2020 | 安徽 | 本科 | 工程管理 | 理工 | 501 | 501 | 501 | 435 | 1 |
2020 | 安徽 | 本科 | 信息管理与信息系统 | 理工 | 498 | 498 | 498 | 435 | 1 |
2020 | 安徽 | 本科 | 物流工程 | 理工 | 497 | 497 | 497 | 435 | 1 |
2020 | 安徽 | 本科 | 英语 | 理工 | 496 | 494 | 495 | 435 | 4 |
2020 | 安徽 | 本科 | 日语 | 理工 | 500 | 500 | 500 | 435 | 1 |
2020 | 安徽 | 本科 | 数学与应用数学 | 理工 | 499 | 495 | 497 | 435 | 2 |
2020 | 安徽 | 本科 | 应用物理学 | 理工 | 494 | 494 | 494 | 435 | 1 |
2020 | 安徽 | 本科 | 数据科学与大数据技术 | 理工 | 502 | 500 | 501 | 435 | 2 |
2020 | 安徽 | 本科 | 高分子材料与工程 | 理工 | 506 | 506 | 506 | 435 | 1 |
2020 | 安徽 | 本科 | 材料物理 | 理工 | 501 | 463 | 482 | 435 | 2 |
2020 | 安徽 | 本科 | 材料化学 | 理工 | 498 | 497 | 497.5 | 435 | 2 |
2020 | 安徽 | 本科 | 材料科学与工程 | 理工 | 508 | 508 | 508 | 435 | 1 |
2020 | 安徽 | 本科 | 生物技术 | 理工 | 502 | 466 | 484 | 435 | 2 |
2020 | 安徽 | 本科 | 食品科学与工程 | 理工 | 498 | 498 | 498 | 435 | 1 |
2020 | 安徽 | 本科 | 生物工程 | 理工 | 500 | 500 | 500 | 435 | 1 |
2020 | 安徽 | 本科 | 飞行器制造工程 | 理工 | 494 | 494 | 494 | 435 | 1 |
地址:吉林省吉林市龙潭区承德街45号
邮编:132022
联系方式:0432-63086679