年份 | 地区 | 层次 | 专业名称 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 | 录取数 |
2021 | 安徽 | 本科 | 化学工程与工艺 | 理工 | 482 | 467 | 472.6 | 415 | 5 |
2021 | 安徽 | 本科 | 油气储运工程 | 理工 | 463 | 438 | 448 | 415 | 4 |
2021 | 安徽 | 本科 | 材料成型及控制工程 | 理工 | 473 | 437 | 460.33 | 415 | 3 |
2021 | 安徽 | 本科 | 能源与动力工程 | 理工 | 474 | 435 | 449.33 | 415 | 3 |
2021 | 安徽 | 本科 | 工业设计 | 理工 | 436 | 436 | 436 | 415 | 2 |
2021 | 安徽 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 484 | 474 | 479 | 415 | 2 |
2021 | 安徽 | 本科 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 理工 | 447 | 436 | 438.4 | 415 | 10 |
2021 | 安徽 | 本科 | 工业工程 | 理工 | 481 | 454 | 467.5 | 415 | 2 |
2021 | 安徽 | 本科 | 过程装备与控制工程 | 理工 | 466 | 443 | 455.8 | 415 | 5 |
2021 | 安徽 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 476 | 466 | 471 | 415 | 2 |
2021 | 安徽 | 本科 | 测控技术与仪器 | 理工 | 463 | 456 | 459 | 415 | 3 |
2021 | 安徽 | 本科 | 电子信息工程 | 理工 | 474 | 467 | 470.75 | 415 | 4 |
2021 | 安徽 | 本科 | 自动化 | 理工 | 477 | 444 | 463.8 | 415 | 5 |
2021 | 安徽 | 本科 | 计算机科学与技术 | 理工 | 477 | 476 | 476.5 | 415 | 2 |
2021 | 安徽 | 本科 | 智能装备与系统 | 理工 | 440 | 436 | 438.25 | 415 | 4 |
2021 | 安徽 | 本科 | 化学 | 理工 | 481 | 443 | 463.33 | 415 | 3 |
2021 | 安徽 | 本科 | 应用化学 | 理工 | 473 | 443 | 459 | 415 | 3 |
2021 | 安徽 | 本科 | 制药工程 | 理工 | 453 | 440 | 446.5 | 415 | 2 |
2021 | 安徽 | 本科 | 药物制剂 | 理工 | 449 | 449 | 449 | 415 | 1 |
2021 | 安徽 | 本科 | 生物制药 | 理工 | 466 | 466 | 466 | 415 | 1 |
2021 | 安徽 | 本科 | 安全工程 | 理工 | 456 | 456 | 456 | 415 | 1 |
2021 | 安徽 | 本科 | 给排水科学与工程 | 理工 | 453 | 444 | 447.67 | 415 | 3 |
2021 | 安徽 | 本科 | 环境科学 | 理工 | 464 | 437 | 450.5 | 415 | 2 |
2021 | 安徽 | 本科 | 环境工程 | 理工 | 441 | 435 | 438 | 415 | 2 |
2021 | 安徽 | 本科 | 国际经济与贸易 | 理工 | 440 | 439 | 439.5 | 415 | 2 |
2021 | 安徽 | 本科 | 金融工程 | 理工 | 445 | 438 | 441.5 | 415 | 2 |
2021 | 安徽 | 本科 | 会计学 | 理工 | 474 | 441 | 456.25 | 415 | 4 |
2021 | 安徽 | 本科 | 市场营销 | 理工 | 445 | 439 | 442 | 415 | 2 |
2021 | 安徽 | 本科 | 工程管理 | 理工 | 438 | 438 | 438 | 415 | 1 |
2021 | 安徽 | 本科 | 信息管理与信息系统 | 理工 | 463 | 437 | 444 | 415 | 4 |
2021 | 安徽 | 本科 | 物流工程 | 理工 | 437 | 437 | 437 | 415 | 1 |
2021 | 安徽 | 本科 | 英语 | 理工 | 454 | 435 | 441.5 | 415 | 4 |
2021 | 安徽 | 本科 | 日语 | 理工 | 442 | 442 | 442 | 415 | 1 |
2021 | 安徽 | 本科 | 数学与应用数学 | 理工 | 457 | 452 | 454.5 | 415 | 2 |
2021 | 安徽 | 本科 | 应用物理学 | 理工 | 445 | 445 | 445 | 415 | 1 |
2021 | 安徽 | 本科 | 数据科学与大数据技术 | 理工 | 469 | 438 | 453.5 | 415 | 2 |
2021 | 安徽 | 本科 | 高分子材料与工程 | 理工 | 479 | 479 | 479 | 415 | 1 |
2021 | 安徽 | 本科 | 材料物理 | 理工 | 450 | 440 | 445 | 415 | 2 |
2021 | 安徽 | 本科 | 材料化学 | 理工 | 472 | 469 | 470.5 | 415 | 2 |
2021 | 安徽 | 本科 | 材料科学与工程 | 理工 | 444 | 444 | 444 | 415 | 1 |
2021 | 安徽 | 本科 | 生物技术 | 理工 | 469 | 456 | 462.5 | 415 | 2 |
2021 | 安徽 | 本科 | 食品科学与工程 | 理工 | 461 | 461 | 461 | 415 | 1 |
2021 | 安徽 | 本科 | 生物工程 | 理工 | 448 | 448 | 448 | 415 | 1 |
2021 | 安徽 | 本科 | 飞行器制造工程 | 理工 | 468 | 468 | 468 | 415 | 1 |
2021 | 安徽 | 专科 | 机械制造及自动化 | 理工 | 291 | 201 | 246 | 200 | 2 |
2021 | 安徽 | 专科 | 飞行器数字化制造技术 | 理工 | 250 | 250 | 250 | 200 | 1 |
2021 | 安徽 | 专科 | 汽车制造与试验技术 | 理工 | 262 | 262 | 262 | 200 | 1 |
2021 | 安徽 | 专科 | 飞机机电设备维修 | 理工 | 339 | 183 | 281 | 200 | 4 |
地址:吉林省吉林市龙潭区承德街45号
邮编:132022
联系方式:0432-63086679