年份 | 省市 | 科类 | 专业 | 类型 | 录取数 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 省控线 | 选考科目 |
2024 | 安徽 | 物理类 | 化学工程与工艺 | 普通类 | 2 | 519 | 510.5 | 502 | 370 | 物理+化学 |
2024 | 安徽 | 物理类 | 油气储运工程 | 普通类 | 2 | 499 | 498 | 497 | 465 | 物理+化学 |
2024 | 安徽 | 物理类 | 材料成型及控制工程 | 普通类 | 2 | 497 | 496 | 495 | 465 | 物理+化学 |
2024 | 安徽 | 物理类 | 能源与动力工程 | 普通类 | 2 | 504 | 503.5 | 503 | 465 | 物理+化学 |
2024 | 安徽 | 物理类 | 机械设计制造及其自动化 | 普通类 | 2 | 507 | 504.5 | 502 | 465 | 物理+化学 |
2024 | 安徽 | 物理类 | 工业工程 | 普通类 | 2 | 504 | 503 | 502 | 465 | 不提选考科目 |
2024 | 安徽 | 物理类 | 过程装备与控制工程 | 普通类 | 1 | 503 | 503 | 503 | 465 | 物理+化学 |
2024 | 安徽 | 物理类 | 电气工程及其自动化 | 普通类 | 1 | 505 | 505 | 505 | 465 | 物理+化学 |
2024 | 安徽 | 物理类 | 测控技术与仪器 | 普通类 | 1 | 503 | 503 | 503 | 465 | 物理+化学 |
2024 | 安徽 | 物理类 | 电子信息工程 | 普通类 | 2 | 502 | 501 | 500 | 465 | 物理+化学 |
2024 | 安徽 | 物理类 | 自动化 | 普通类 | 2 | 501 | 500.5 | 500 | 465 | 物理+化学 |
2024 | 安徽 | 物理类 | 计算机科学与技术 | 普通类 | 2 | 500 | 499.5 | 499 | 465 | 物理+化学 |
2024 | 安徽 | 物理类 | 智能装备与系统 | 普通类 | 2 | 499 | 498 | 497 | 465 | 物理+化学 |
2024 | 安徽 | 物理类 | 化学 | 普通类 | 7 | 506 | 499.43 | 494 | 465 | 物理+化学 |
2024 | 安徽 | 物理类 | 应用化学 | 普通类 | 7 | 505 | 498.86 | 497 | 465 | 物理+化学 |
2024 | 安徽 | 物理类 | 制药工程 | 普通类 | 1 | 497 | 497 | 497 | 465 | 物理+化学 |
2024 | 安徽 | 物理类 | 化学测量学与技术 | 普通类 | 7 | 497 | 495.71 | 494 | 465 | 物理+化学 |
2024 | 安徽 | 物理类 | 安全工程 | 普通类 | 1 | 502 | 502 | 502 | 465 | 物理+化学 |
2024 | 安徽 | 物理类 | 给排水科学与工程 | 普通类 | 1 | 495 | 495 | 495 | 465 | 物理+化学 |
2024 | 安徽 | 物理类 | 环境工程 | 普通类 | 1 | 497 | 497 | 497 | 465 | 物理+化学 |
2024 | 安徽 | 物理类 | 会计学 | 普通类 | 1 | 498 | 498 | 498 | 465 | 不提选考科目 |
2024 | 安徽 | 物理类 | 工程管理 | 普通类 | 1 | 500 | 500 | 500 | 465 | 不提选考科目 |
2024 | 安徽 | 物理类 | 信息管理与信息系统 | 普通类 | 1 | 504 | 504 | 504 | 465 | 不提选考科目 |
2024 | 安徽 | 物理类 | 物流工程 | 普通类 | 1 | 501 | 501 | 501 | 465 | 不提选考科目 |
2024 | 安徽 | 物理类 | 信息资源管理 | 普通类 | 1 | 493 | 493 | 493 | 465 | 不提选考科目 |
2024 | 安徽 | 物理类 | 日语 | 普通类 | 1 | 492 | 492 | 492 | 465 | 不提选考科目 |
2024 | 安徽 | 物理类 | 数学与应用数学 | 普通类 | 1 | 501 | 501 | 501 | 465 | 物理+化学 |
2024 | 安徽 | 物理类 | 应用物理学 | 普通类 | 1 | 519 | 519 | 519 | 465 | 物理+化学 |
2024 | 安徽 | 物理类 | 数据科学与大数据技术 | 普通类 | 1 | 498 | 498 | 498 | 465 | 物理+化学 |
2024 | 安徽 | 物理类 | 高分子材料与工程 | 普通类 | 1 | 503 | 503 | 503 | 465 | 物理+化学 |
2024 | 安徽 | 物理类 | 材料科学与工程 | 普通类 | 1 | 495 | 495 | 495 | 465 | 物理+化学 |
2024 | 安徽 | 物理类 | 能源化学 | 普通类 | 8 | 497 | 495.38 | 494 | 465 | 物理+化学 |
2024 | 安徽 | 物理类 | 生物技术 | 普通类 | 7 | 514 | 496.86 | 494 | 465 | 物理+化学 |
2024 | 安徽 | 物理类 | 食品科学与工程 | 普通类 | 1 | 498 | 498 | 498 | 465 | 物理+化学 |
2024 | 安徽 | 物理类 | 生物工程 | 普通类 | 2 | 496 | 495 | 494 | 465 | 物理+化学 |
2024 | 安徽 | 物理类 | 飞行器制造工程 | 普通类 | 1 | 500 | 500 | 500 | 465 | 物理+化学 |
2024 | 安徽 | 物理类 | 飞行器控制与信息工程 | 普通类 | 1 | 500 | 500 | 500 | 465 | 物理+化学 |
2024 | 安徽 | 物理类 | 化学工程与工艺(中外合作办学) | 中外合作办学 | 10 | 490 | 486.1 | 484 | 465 | 物理+化学 |
2024 | 安徽 | 物理类 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 中外合作办学 | 10 | 496 | 492.3 | 491 | 465 | 物理+化学 |
2024 | 安徽 | 物理类 | 电子信息工程(中外合作办学) | 中外合作办学 | 20 | 498 | 487.3 | 484 | 465 | 物理+化学 |
地址:吉林省吉林市龙潭区承德街45号
邮编:132022
联系方式:0432-63083056