| 年份 | 省市 | 科类 | 专业 | 类型 | 录取数 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 省控线 | 选考科目 |
| 2024 | 江苏 | 物理类 | 化学工程与工艺 | 普通类 | 2 | 503 | 500 | 497 | 462 | 物理+化学 |
| 2024 | 江苏 | 物理类 | 轻化工程 | 普通类 | 2 | 495 | 494.5 | 494 | 462 | 物理+化学 |
| 2024 | 江苏 | 物理类 | 材料成型及控制工程 | 普通类 | 1 | 503 | 503 | 503 | 462 | 物理+化学 |
| 2024 | 江苏 | 物理类 | 能源与动力工程 | 普通类 | 3 | 501 | 496 | 492 | 462 | 物理+化学 |
| 2024 | 江苏 | 物理类 | 过程装备与控制工程 | 普通类 | 2 | 493 | 493 | 493 | 462 | 物理+化学 |
| 2024 | 江苏 | 物理类 | 电气工程及其自动化 | 普通类 | 1 | 518 | 518 | 518 | 462 | 物理+化学 |
| 2024 | 江苏 | 物理类 | 测控技术与仪器 | 普通类 | 2 | 506 | 499 | 492 | 462 | 物理+化学 |
| 2024 | 江苏 | 物理类 | 电子信息工程 | 普通类 | 2 | 510 | 506.5 | 503 | 462 | 物理+化学 |
| 2024 | 江苏 | 物理类 | 化学 | 普通类 | 2 | 502 | 499 | 496 | 462 | 物理+化学 |
| 2024 | 江苏 | 物理类 | 应用化学 | 普通类 | 2 | 506 | 503 | 500 | 462 | 物理+化学 |
| 2024 | 江苏 | 物理类 | 制药工程 | 普通类 | 2 | 496 | 494 | 492 | 462 | 物理+化学 |
| 2024 | 江苏 | 物理类 | 药物制剂 | 普通类 | 1 | 496 | 496 | 496 | 462 | 物理+化学 |
| 2024 | 江苏 | 物理类 | 化学测量学与技术 | 普通类 | 2 | 493 | 492.5 | 492 | 462 | 物理+化学 |
| 2024 | 江苏 | 物理类 | 安全工程 | 普通类 | 1 | 494 | 494 | 494 | 462 | 物理+化学 |
| 2024 | 江苏 | 物理类 | 环境工程 | 普通类 | 1 | 501 | 501 | 501 | 462 | 物理+化学 |
| 2024 | 江苏 | 物理类 | 国际经济与贸易 | 普通类 | 1 | 510 | 510 | 510 | 462 | 不提选考科目 |
| 2024 | 江苏 | 物理类 | 金融工程 | 普通类 | 2 | 511 | 511 | 511 | 462 | 不提选考科目 |
| 2024 | 江苏 | 物理类 | 工程管理 | 普通类 | 1 | 512 | 512 | 512 | 462 | 不提选考科目 |
| 2024 | 江苏 | 物理类 | 信息管理与信息系统 | 普通类 | 1 | 520 | 520 | 520 | 462 | 不提选考科目 |
| 2024 | 江苏 | 物理类 | 材料化学 | 普通类 | 2 | 494 | 493 | 492 | 462 | 物理+化学 |
| 2024 | 江苏 | 物理类 | 材料科学与工程 | 普通类 | 1 | 491 | 491 | 491 | 462 | 物理+化学 |
| 2024 | 江苏 | 物理类 | 能源化学 | 普通类 | 2 | 495 | 494.5 | 494 | 462 | 物理+化学 |
| 2024 | 江苏 | 物理类 | 生物技术 | 普通类 | 2 | 491 | 491 | 491 | 462 | 物理+化学 |
| 2024 | 江苏 | 物理类 | 车辆工程 | 普通类 | 2 | 495 | 493.5 | 492 | 462 | 物理+化学 |
地址:吉林省吉林市龙潭区承德街45号
邮编:132022
联系方式:0432-63083056