年份 | 省市 | 层次 | 专业 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 | 录取数 |
2022 | 浙江 | 本科 | 化学工程与工艺 | 综合改革 | 555 | 554 | 554.67 | 497 | 3 |
2022 | 浙江 | 本科 | 轻化工程 | 综合改革 | 551 | 551 | 551 | 497 | 1 |
2022 | 浙江 | 本科 | 油气储运工程 | 综合改革 | 558 | 558 | 558 | 497 | 1 |
2022 | 浙江 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 综合改革 | 541 | 538 | 539.5 | 497 | 2 |
2022 | 浙江 | 本科 | 过程装备与控制工程 | 综合改革 | 536 | 536 | 536 | 497 | 1 |
2022 | 浙江 | 本科 | 自动化 | 综合改革 | 539 | 539 | 539 | 497 | 1 |
2022 | 浙江 | 本科 | 计算机科学与技术 | 综合改革 | 548 | 548 | 548 | 497 | 1 |
2022 | 浙江 | 本科 | 化学 | 综合改革 | 554 | 554 | 554 | 497 | 1 |
2022 | 浙江 | 本科 | 应用化学 | 综合改革 | 556 | 556 | 556 | 497 | 1 |
2022 | 浙江 | 本科 | 制药工程 | 综合改革 | 556 | 556 | 556 | 497 | 1 |
2022 | 浙江 | 本科 | 安全工程 | 综合改革 | 536 | 535 | 535.5 | 497 | 2 |
2022 | 浙江 | 本科 | 给排水科学与工程 | 综合改革 | 535 | 535 | 535 | 497 | 1 |
2022 | 浙江 | 本科 | 环境工程 | 综合改革 | 559 | 559 | 559 | 497 | 1 |
2022 | 浙江 | 本科 | 会计学 | 综合改革 | 559 | 559 | 559 | 497 | 1 |
2022 | 浙江 | 本科 | 市场营销 | 综合改革 | 553 | 552 | 552.5 | 497 | 2 |
2022 | 浙江 | 本科 | 物流工程 | 综合改革 | 555 | 555 | 555 | 497 | 1 |
2022 | 浙江 | 本科 | 英语 | 综合改革 | 558 | 558 | 558 | 497 | 1 |
2022 | 浙江 | 本科 | 日语 | 综合改革 | 554 | 554 | 554 | 497 | 1 |
2022 | 浙江 | 本科 | 材料物理 | 综合改革 | 551 | 551 | 551 | 497 | 2 |
2022 | 浙江 | 本科 | 食品科学与工程 | 综合改革 | 554 | 552 | 553 | 497 | 2 |
地址:吉林省吉林市龙潭区承德街45号
邮编:132022
联系方式:0432-63086679