年份 | 省市 | 科类 | 专业 | 类型 | 录取数 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 选考科目 |
2024 | 浙江 | 综合改革 | 化学工程与工艺 | 普通类 | 2 | 529 | 523 | 517 | 物理+化学 |
2024 | 浙江 | 综合改革 | 轻化工程 | 普通类 | 1 | 527 | 527 | 527 | 物理+化学 |
2024 | 浙江 | 综合改革 | 油气储运工程 | 普通类 | 1 | 505 | 505 | 505 | 物理+化学 |
2024 | 浙江 | 综合改革 | 机械设计制造及其自动化 | 普通类 | 2 | 534 | 533 | 532 | 物理+化学 |
2024 | 浙江 | 综合改革 | 过程装备与控制工程 | 普通类 | 2 | 516 | 516 | 516 | 物理+化学 |
2024 | 浙江 | 综合改革 | 电气工程及其自动化 | 普通类 | 1 | 540 | 540 | 540 | 物理+化学 |
2024 | 浙江 | 综合改革 | 自动化 | 普通类 | 1 | 521 | 521 | 521 | 物理+化学 |
2024 | 浙江 | 综合改革 | 计算机科学与技术 | 普通类 | 1 | 529 | 529 | 529 | 物理+化学 |
2024 | 浙江 | 综合改革 | 化学 | 普通类 | 1 | 484 | 484 | 484 | 物理+化学 |
2024 | 浙江 | 综合改革 | 应用化学 | 普通类 | 1 | 525 | 525 | 525 | 物理+化学 |
2024 | 浙江 | 综合改革 | 制药工程 | 普通类 | 1 | 485 | 485 | 485 | 物理+化学 |
2024 | 浙江 | 综合改革 | 安全工程 | 普通类 | 2 | 498 | 497.5 | 497 | 物理+化学 |
2024 | 浙江 | 综合改革 | 给排水科学与工程 | 普通类 | 1 | 516 | 516 | 516 | 物理+化学 |
2024 | 浙江 | 综合改革 | 环境工程 | 普通类 | 1 | 484 | 484 | 484 | 物理+化学 |
2024 | 浙江 | 综合改革 | 会计学 | 普通类 | 1 | 575 | 575 | 575 | 不提选考科目 |
2024 | 浙江 | 综合改革 | 市场营销 | 普通类 | 2 | 562 | 560.5 | 559 | 不提选考科目 |
2024 | 浙江 | 综合改革 | 物流工程 | 普通类 | 1 | 513 | 513 | 513 | 不提选考科目 |
2024 | 浙江 | 综合改革 | 英语 | 普通类 | 1 | 568 | 568 | 568 | 不提选考科目 |
2024 | 浙江 | 综合改革 | 能源化学 | 普通类 | 2 | 509 | 508 | 507 | 物理+化学 |
2024 | 浙江 | 综合改革 | 食品科学与工程 | 普通类 | 2 | 504 | 494.5 | 485 | 物理+化学 |
地址:吉林省吉林市龙潭区承德街45号
邮编:132022
联系方式:0432-63086679