年份 | 地区 | 层次 | 专业名称 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 | 录取数 |
2021 | 西藏 | 本科 | 化学工程与工艺 | 理工类 | 302 | 280 | 291 | 273 | 2 |
2021 | 西藏 | 本科 | 材料成型及控制工程 | 理工类 | 291 | 281 | 284.83 | 273 | 6 |
2021 | 西藏 | 本科 | 能源与动力工程 | 理工类 | 303 | 280 | 290.2 | 273 | 5 |
2021 | 西藏 | 本科 | 测控技术与仪器 | 理工类 | 286 | 280 | 282.6 | 273 | 5 |
2021 | 西藏 | 本科 | 应用化学 | 理工类 | 321 | 284 | 296 | 273 | 5 |
2021 | 西藏 | 本科 | 制药工程 | 理工类 | 302 | 273 | 288.67 | 273 | 3 |
2021 | 西藏 | 本科 | 给排水科学与工程 | 理工类 | 280 | 279 | 279.6 | 273 | 5 |
2021 | 西藏 | 本科 | 金融工程 | 理工类 | 295 | 295 | 295 | 273 | 1 |
2021 | 西藏 | 本科 | 会计学 | 理工类 | 295 | 295 | 295 | 273 | 1 |
2021 | 西藏 | 本科 | 市场营销 | 理工类 | 279 | 279 | 279 | 273 | 1 |
2021 | 西藏 | 本科 | 材料化学 | 理工类 | 279 | 279 | 279 | 273 | 2 |
地址:吉林省吉林市龙潭区承德街45号
邮编:132022
联系方式:0432-63086679