年份 | 省市 | 层次 | 专业 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 | 录取数 |
2023 | 西藏 | 本科 | 化学工程与工艺 | 理工类 | 263 | 254 | 258.5 | 252 | 2 |
2023 | 西藏 | 本科 | 材料成型及控制工程 | 理工类 | 274 | 255 | 263.25 | 252 | 4 |
2023 | 西藏 | 本科 | 能源与动力工程 | 理工类 | 270 | 255 | 265.75 | 252 | 4 |
2023 | 西藏 | 本科 | 测控技术与仪器 | 理工类 | 268 | 258 | 263 | 252 | 5 |
2023 | 西藏 | 本科 | 应用化学 | 理工类 | 258 | 258 | 258 | 252 | 1 |
2023 | 西藏 | 本科 | 制药工程 | 理工类 | 275 | 258 | 266.5 | 252 | 2 |
2023 | 西藏 | 本科 | 给排水科学与工程 | 理工类 | 278 | 260 | 265 | 252 | 5 |
2023 | 西藏 | 本科 | 金融工程 | 理工类 | 270 | 270 | 270 | 252 | 1 |
2023 | 西藏 | 本科 | 会计学 | 理工类 | 286 | 267 | 275 | 252 | 4 |
2023 | 西藏 | 本科 | 市场营销 | 理工类 | 278 | 265 | 269.5 | 252 | 6 |
2023 | 西藏 | 本科 | 材料化学 | 理工类 | 262 | 261 | 261.5 | 252 | 2 |
地址:吉林省吉林市龙潭区承德街45号
邮编:132022
联系方式:0432-63086679