年份 | 省市 | 科类 | 专业 | 类型 | 录取数 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 省控线 |
2024 | 西藏 | 理工 | 化学工程与工艺 | 普通类 | 1 | 266 | 266 | 266 | 265 |
2024 | 西藏 | 理工 | 材料成型及控制工程 | 普通类 | 4 | 275 | 268.75 | 265 | 265 |
2024 | 西藏 | 理工 | 能源与动力工程 | 普通类 | 4 | 280 | 271 | 266 | 265 |
2024 | 西藏 | 理工 | 测控技术与仪器 | 普通类 | 3 | 270 | 268 | 267 | 265 |
2024 | 西藏 | 理工 | 应用化学 | 普通类 | 4 | 277 | 273.75 | 269 | 265 |
2024 | 西藏 | 理工 | 制药工程 | 普通类 | 3 | 270 | 268.33 | 267 | 265 |
2024 | 西藏 | 理工 | 给排水科学与工程 | 普通类 | 5 | 271 | 267.4 | 265 | 265 |
2024 | 西藏 | 理工 | 金融工程 | 普通类 | 3 | 281 | 279.33 | 278 | 265 |
2024 | 西藏 | 理工 | 会计学 | 普通类 | 4 | 304 | 291 | 285 | 265 |
2024 | 西藏 | 理工 | 市场营销 | 普通类 | 3 | 274 | 271 | 269 | 265 |
2024 | 西藏 | 理工 | 材料化学 | 普通类 | 2 | 266 | 266 | 266 | 265 |
地址:吉林省吉林市龙潭区承德街45号
邮编:132022
联系方式:0432-63086679