年份 | 省市 | 科类 | 专业 | 类型 | 录取数 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 省控线 | 选考科目 |
2024 | 湖北 | 物理类 | 化学工程与工艺 | 普通类 | 2 | 513 | 503 | 493 | 437 | 物理+化学 |
2024 | 湖北 | 物理类 | 轻化工程 | 普通类 | 1 | 488 | 488 | 488 | 437 | 物理+化学 |
2024 | 湖北 | 物理类 | 材料成型及控制工程 | 普通类 | 2 | 487 | 486 | 485 | 437 | 物理+化学 |
2024 | 湖北 | 物理类 | 能源与动力工程 | 普通类 | 2 | 494 | 494 | 494 | 437 | 物理+化学 |
2024 | 湖北 | 物理类 | 工业工程 | 普通类 | 2 | 501 | 500.5 | 500 | 437 | 不提选考科目 |
2024 | 湖北 | 物理类 | 过程装备与控制工程 | 普通类 | 1 | 484 | 484 | 484 | 437 | 物理+化学 |
2024 | 湖北 | 物理类 | 电气工程及其自动化 | 普通类 | 1 | 499 | 499 | 499 | 437 | 物理+化学 |
2024 | 湖北 | 物理类 | 测控技术与仪器 | 普通类 | 1 | 486 | 486 | 486 | 437 | 物理+化学 |
2024 | 湖北 | 物理类 | 电子信息工程 | 普通类 | 2 | 501 | 500.5 | 500 | 437 | 物理+化学 |
2024 | 湖北 | 物理类 | 计算机科学与技术 | 普通类 | 1 | 502 | 502 | 502 | 437 | 物理+化学 |
2024 | 湖北 | 物理类 | 智能装备与系统 | 普通类 | 1 | 493 | 493 | 493 | 437 | 物理+化学 |
2024 | 湖北 | 物理类 | 化学 | 普通类 | 1 | 489 | 489 | 489 | 437 | 物理+化学 |
2024 | 湖北 | 物理类 | 应用化学 | 普通类 | 2 | 487 | 486.5 | 486 | 437 | 物理+化学 |
2024 | 湖北 | 物理类 | 药物制剂 | 普通类 | 1 | 490 | 490 | 490 | 437 | 物理+化学 |
2024 | 湖北 | 物理类 | 化学测量学与技术 | 普通类 | 2 | 485 | 485 | 485 | 437 | 物理+化学 |
2024 | 湖北 | 物理类 | 给排水科学与工程 | 普通类 | 1 | 486 | 486 | 486 | 437 | 物理+化学 |
2024 | 湖北 | 物理类 | 环境工程 | 普通类 | 1 | 485 | 485 | 485 | 437 | 物理+化学 |
2024 | 湖北 | 物理类 | 国际经济与贸易 | 普通类 | 1 | 496 | 496 | 496 | 437 | 不提选考科目 |
2024 | 湖北 | 物理类 | 金融工程 | 普通类 | 2 | 499 | 499 | 499 | 437 | 不提选考科目 |
2024 | 湖北 | 物理类 | 市场营销 | 普通类 | 1 | 502 | 502 | 502 | 437 | 不提选考科目 |
2024 | 湖北 | 物理类 | 信息管理与信息系统 | 普通类 | 2 | 502 | 501.5 | 501 | 437 | 不提选考科目 |
2024 | 湖北 | 物理类 | 英语 | 普通类 | 1 | 495 | 495 | 495 | 437 | 不提选考科目 |
2024 | 湖北 | 物理类 | 日语 | 普通类 | 1 | 494 | 494 | 494 | 437 | 不提选考科目 |
2024 | 湖北 | 物理类 | 数学与应用数学 | 普通类 | 1 | 484 | 484 | 484 | 437 | 物理+化学 |
2024 | 湖北 | 物理类 | 应用物理学 | 普通类 | 2 | 490 | 487 | 484 | 437 | 物理+化学 |
2024 | 湖北 | 物理类 | 高分子材料与工程 | 普通类 | 1 | 492 | 492 | 492 | 437 | 物理+化学 |
2024 | 湖北 | 物理类 | 材料科学与工程 | 普通类 | 1 | 484 | 484 | 484 | 437 | 物理+化学 |
2024 | 湖北 | 物理类 | 能源化学 | 普通类 | 3 | 505 | 493 | 485 | 437 | 物理+化学 |
2024 | 湖北 | 物理类 | 生物技术 | 普通类 | 3 | 491 | 487 | 485 | 437 | 物理+化学 |
2024 | 湖北 | 物理类 | 生物工程 | 普通类 | 3 | 485 | 484.33 | 484 | 437 | 物理+化学 |
2024 | 湖北 | 物理类 | 车辆工程 | 普通类 | 2 | 498 | 495 | 492 | 437 | 物理+化学 |
2024 | 湖北 | 物理类 | 飞行器制造工程 | 普通类 | 2 | 494 | 491 | 488 | 437 | 物理+化学 |
地址:吉林省吉林市龙潭区承德街45号
邮编:132022
联系方式:0432-63086679