年份 | 省市 | 科类 | 专业 | 类型 | 录取数 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 省控线 | 选考科目 |
2024 | 江西 | 物理类 | 化学工程与工艺 | 普通类 | 2 | 514 | 507.5 | 501 | 448 | 物理+化学 |
2024 | 江西 | 物理类 | 轻化工程 | 普通类 | 1 | 501 | 501 | 501 | 448 | 物理+化学 |
2024 | 江西 | 物理类 | 油气储运工程 | 普通类 | 2 | 497 | 497 | 497 | 448 | 物理+化学 |
2024 | 江西 | 物理类 | 材料成型及控制工程 | 普通类 | 2 | 497 | 496 | 495 | 448 | 物理+化学 |
2024 | 江西 | 物理类 | 机械设计制造及其自动化 | 普通类 | 2 | 505 | 504 | 503 | 448 | 物理+化学 |
2024 | 江西 | 物理类 | 电气工程及其自动化 | 普通类 | 1 | 513 | 513 | 513 | 448 | 物理+化学 |
2024 | 江西 | 物理类 | 测控技术与仪器 | 普通类 | 2 | 494 | 493.5 | 493 | 448 | 物理+化学 |
2024 | 江西 | 物理类 | 电子信息工程 | 普通类 | 3 | 505 | 502.67 | 500 | 448 | 物理+化学 |
2024 | 江西 | 物理类 | 智能装备与系统 | 普通类 | 2 | 492 | 490.5 | 489 | 448 | 物理+化学 |
2024 | 江西 | 物理类 | 化学 | 普通类 | 6 | 514 | 498.33 | 489 | 448 | 物理+化学 |
2024 | 江西 | 物理类 | 应用化学 | 普通类 | 6 | 499 | 493.17 | 489 | 448 | 物理+化学 |
2024 | 江西 | 物理类 | 制药工程 | 普通类 | 2 | 492 | 492 | 492 | 448 | 物理+化学 |
2024 | 江西 | 物理类 | 药物制剂 | 普通类 | 1 | 489 | 489 | 489 | 448 | 物理+化学 |
2024 | 江西 | 物理类 | 化学测量学与技术 | 普通类 | 6 | 493 | 492.17 | 490 | 448 | 物理+化学 |
2024 | 江西 | 物理类 | 安全工程 | 普通类 | 3 | 500 | 494.33 | 490 | 448 | 物理+化学 |
2024 | 江西 | 物理类 | 环境工程 | 普通类 | 2 | 489 | 489 | 489 | 448 | 物理+化学 |
2024 | 江西 | 物理类 | 会计学 | 普通类 | 2 | 483 | 483 | 483 | 448 | 不提选考科目 |
2024 | 江西 | 物理类 | 市场营销 | 普通类 | 1 | 483 | 483 | 483 | 448 | 不提选考科目 |
2024 | 江西 | 物理类 | 工程管理 | 普通类 | 2 | 483 | 483 | 483 | 448 | 不提选考科目 |
2024 | 江西 | 物理类 | 物流工程 | 普通类 | 5 | 484 | 482.8 | 482 | 448 | 不提选考科目 |
2024 | 江西 | 物理类 | 信息资源管理 | 普通类 | 1 | 491 | 491 | 491 | 448 | 不提选考科目 |
2024 | 江西 | 物理类 | 应用物理学 | 普通类 | 1 | 493 | 493 | 493 | 448 | 物理+化学 |
2024 | 江西 | 物理类 | 高分子材料与工程 | 普通类 | 2 | 497 | 495 | 493 | 448 | 物理+化学 |
2024 | 江西 | 物理类 | 材料化学 | 普通类 | 1 | 496 | 496 | 496 | 448 | 物理+化学 |
2024 | 江西 | 物理类 | 材料科学与工程 | 普通类 | 1 | 492 | 492 | 492 | 448 | 物理+化学 |
2024 | 江西 | 物理类 | 能源化学 | 普通类 | 5 | 492 | 489.6 | 489 | 448 | 物理+化学 |
2024 | 江西 | 物理类 | 生物技术 | 普通类 | 5 | 508 | 493.6 | 489 | 448 | 物理+化学 |
2024 | 江西 | 物理类 | 食品科学与工程 | 普通类 | 1 | 490 | 490 | 490 | 448 | 物理+化学 |
2024 | 江西 | 物理类 | 生物工程 | 普通类 | 2 | 492 | 490.5 | 489 | 448 | 物理+化学 |
2024 | 江西 | 物理类 | 车辆工程 | 普通类 | 2 | 493 | 492.5 | 492 | 448 | 物理+化学 |
2024 | 江西 | 物理类 | 飞行器制造工程 | 普通类 | 2 | 506 | 503 | 500 | 448 | 物理+化学 |
2024 | 江西 | 物理类 | 飞行器动力工程 | 普通类 | 2 | 508 | 502.5 | 497 | 448 | 物理+化学 |
地址:吉林省吉林市龙潭区承德街45号
邮编:132022
联系方式:0432-63083056