年份 | 地区 | 层次 | 专业名称 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 | 录取数 |
2021 | 湖南 | 本科 | 药物制剂 | 历史类 | 520 | 520 | 520 | 466 | 1 |
2021 | 湖南 | 本科 | 国际经济与贸易 | 历史类 | 502 | 502 | 502 | 466 | 1 |
2021 | 湖南 | 本科 | 金融工程 | 历史类 | 508 | 508 | 508 | 466 | 1 |
2021 | 湖南 | 本科 | 市场营销 | 历史类 | 507 | 507 | 507 | 466 | 1 |
2021 | 湖南 | 本科 | 物流工程 | 历史类 | 501 | 501 | 501 | 466 | 1 |
2021 | 湖南 | 本科 | 英语 | 历史类 | 504 | 504 | 504 | 466 | 1 |
2021 | 湖南 | 本科 | 日语 | 历史类 | 501 | 501 | 501 | 466 | 1 |
2021 | 湖南 | 本科 | 化学工程与工艺 | 物理类 | 483 | 483 | 483 | 434 | 1 |
2021 | 湖南 | 本科 | 轻化工程 | 物理类 | 486 | 486 | 486 | 434 | 1 |
2021 | 湖南 | 本科 | 油气储运工程 | 物理类 | 487 | 487 | 487 | 434 | 2 |
2021 | 湖南 | 本科 | 材料成型及控制工程 | 物理类 | 492 | 491 | 491.5 | 434 | 2 |
2021 | 湖南 | 本科 | 能源与动力工程 | 物理类 | 490 | 490 | 490 | 434 | 1 |
2021 | 湖南 | 本科 | 工业设计 | 物理类 | 495 | 489 | 492 | 434 | 2 |
2021 | 湖南 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 物理类 | 493 | 487 | 490 | 434 | 2 |
2021 | 湖南 | 本科 | 工业工程 | 物理类 | 489 | 486 | 487.5 | 434 | 2 |
2021 | 湖南 | 本科 | 过程装备与控制工程 | 物理类 | 495 | 487 | 491 | 434 | 2 |
2021 | 湖南 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 物理类 | 500 | 500 | 500 | 434 | 1 |
2021 | 湖南 | 本科 | 测控技术与仪器 | 物理类 | 488 | 486 | 487 | 434 | 2 |
2021 | 湖南 | 本科 | 电子信息工程 | 物理类 | 497 | 494 | 495.5 | 434 | 2 |
2021 | 湖南 | 本科 | 自动化 | 物理类 | 497 | 490 | 493.5 | 434 | 2 |
2021 | 湖南 | 本科 | 计算机科学与技术 | 物理类 | 495 | 495 | 495 | 434 | 1 |
2021 | 湖南 | 本科 | 化学 | 物理类 | 490 | 483 | 486.5 | 434 | 2 |
2021 | 湖南 | 本科 | 应用化学 | 物理类 | 490 | 485 | 487.5 | 434 | 2 |
2021 | 湖南 | 本科 | 药物制剂 | 物理类 | 494 | 494 | 494 | 434 | 1 |
2021 | 湖南 | 本科 | 生物制药 | 物理类 | 489 | 489 | 489 | 434 | 1 |
2021 | 湖南 | 本科 | 安全工程 | 物理类 | 488 | 488 | 488 | 434 | 1 |
2021 | 湖南 | 本科 | 给排水科学与工程 | 物理类 | 506 | 500 | 503 | 434 | 2 |
2021 | 湖南 | 本科 | 环境科学 | 物理类 | 493 | 493 | 493 | 434 | 1 |
2021 | 湖南 | 本科 | 环境工程 | 物理类 | 488 | 488 | 488 | 434 | 1 |
2021 | 湖南 | 本科 | 国际经济与贸易 | 物理类 | 488 | 488 | 488 | 434 | 1 |
2021 | 湖南 | 本科 | 金融工程 | 物理类 | 492 | 492 | 492 | 434 | 1 |
2021 | 湖南 | 本科 | 市场营销 | 物理类 | 498 | 498 | 498 | 434 | 1 |
2021 | 湖南 | 本科 | 工程管理 | 物理类 | 488 | 486 | 487 | 434 | 2 |
2021 | 湖南 | 本科 | 物流工程 | 物理类 | 486 | 486 | 486 | 434 | 1 |
2021 | 湖南 | 本科 | 英语 | 物理类 | 490 | 490 | 490 | 434 | 1 |
2021 | 湖南 | 本科 | 日语 | 物理类 | 494 | 494 | 494 | 434 | 1 |
2021 | 湖南 | 本科 | 数学与应用数学 | 物理类 | 500 | 490 | 495 | 434 | 2 |
2021 | 湖南 | 本科 | 材料物理 | 物理类 | 486 | 486 | 486 | 434 | 1 |
2021 | 湖南 | 本科 | 材料化学 | 物理类 | 486 | 483 | 485 | 434 | 3 |
2021 | 湖南 | 本科 | 材料科学与工程 | 物理类 | 487 | 487 | 487 | 434 | 1 |
2021 | 湖南 | 本科 | 生物技术 | 物理类 | 497 | 497 | 497 | 434 | 1 |
2021 | 湖南 | 本科 | 生物工程 | 物理类 | 494 | 494 | 494 | 434 | 1 |
2021 | 湖南 | 本科 | 飞行器制造工程 | 物理类 | 499 | 499 | 499 | 434 | 1 |
2021 | 湖南 | 本科 | 飞行器动力工程 | 物理类 | 493 | 493 | 493 | 434 | 1 |
2021 | 湖南 | 专科 | 机械制造及自动化 | 历史类 | 447 | 447 | 447 | 200 | 1 |
2021 | 湖南 | 专科 | 机电一体化技术 | 历史类 | 409 | 409 | 409 | 200 | 1 |
2021 | 湖南 | 专科 | 飞行器数字化制造技术 | 历史类 | 400 | 400 | 400 | 200 | 1 |
2021 | 湖南 | 专科 | 汽车制造与试验技术 | 历史类 | 435 | 432 | 433.5 | 200 | 2 |
2021 | 湖南 | 专科 | 机械制造及自动化 | 物理类 | 434 | 434 | 434 | 200 | 1 |
2021 | 湖南 | 专科 | 机电一体化技术 | 物理类 | 415 | 415 | 415 | 200 | 1 |
2021 | 湖南 | 专科 | 飞行器数字化制造技术 | 物理类 | 426 | 426 | 426 | 200 | 1 |
2021 | 湖南 | 专科 | 汽车制造与试验技术 | 物理类 | 432 | 416 | 424 | 200 | 2 |
地址:吉林省吉林市龙潭区承德街45号
邮编:132022
联系方式:0432-63086679