年份 | 省市 | 层次 | 专业 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 | 录取数 |
2022 | 湖南 | 本科 | 药物制剂 | 历史类 | 496 | 496 | 496 | 451 | 1 |
2022 | 湖南 | 本科 | 国际经济与贸易 | 历史类 | 482 | 482 | 482 | 451 | 1 |
2022 | 湖南 | 本科 | 金融工程 | 历史类 | 498 | 498 | 498 | 451 | 1 |
2022 | 湖南 | 本科 | 市场营销 | 历史类 | 481 | 481 | 481 | 451 | 1 |
2022 | 湖南 | 本科 | 物流工程 | 历史类 | 484 | 484 | 484 | 451 | 1 |
2022 | 湖南 | 本科 | 英语 | 历史类 | 486 | 486 | 486 | 451 | 1 |
2022 | 湖南 | 本科 | 日语 | 历史类 | 480 | 480 | 480 | 451 | 1 |
2022 | 湖南 | 本科 | 化学工程与工艺 | 物理类 | 475 | 459 | 464.5 | 414 | 4 |
2022 | 湖南 | 本科 | 轻化工程 | 物理类 | 449 | 449 | 449 | 414 | 1 |
2022 | 湖南 | 本科 | 油气储运工程 | 物理类 | 462 | 452 | 457 | 414 | 2 |
2022 | 湖南 | 本科 | 材料成型及控制工程 | 物理类 | 462 | 460 | 461 | 414 | 2 |
2022 | 湖南 | 本科 | 能源与动力工程 | 物理类 | 455 | 455 | 455 | 414 | 1 |
2022 | 湖南 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 物理类 | 471 | 456 | 461.4 | 414 | 5 |
2022 | 湖南 | 本科 | 工业工程 | 物理类 | 450 | 450 | 450 | 414 | 1 |
2022 | 湖南 | 本科 | 过程装备与控制工程 | 物理类 | 456 | 453 | 454 | 414 | 3 |
2022 | 湖南 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 物理类 | 457 | 457 | 457 | 414 | 1 |
2022 | 湖南 | 本科 | 测控技术与仪器 | 物理类 | 458 | 452 | 455 | 414 | 2 |
2022 | 湖南 | 本科 | 电子信息工程 | 物理类 | 481 | 450 | 458 | 414 | 5 |
2022 | 湖南 | 本科 | 自动化 | 物理类 | 465 | 454 | 458 | 414 | 3 |
2022 | 湖南 | 本科 | 计算机科学与技术 | 物理类 | 470 | 470 | 470 | 414 | 1 |
2022 | 湖南 | 本科 | 化学 | 物理类 | 472 | 459 | 465.5 | 414 | 2 |
2022 | 湖南 | 本科 | 应用化学 | 物理类 | 470 | 469 | 469.5 | 414 | 2 |
2022 | 湖南 | 本科 | 药物制剂 | 物理类 | 460 | 460 | 460 | 414 | 1 |
2022 | 湖南 | 本科 | 安全工程 | 物理类 | 454 | 454 | 454 | 414 | 1 |
2022 | 湖南 | 本科 | 给排水科学与工程 | 物理类 | 463 | 451 | 455.67 | 414 | 3 |
2022 | 湖南 | 本科 | 环境科学 | 物理类 | 442 | 435 | 439.2 | 414 | 5 |
2022 | 湖南 | 本科 | 环境工程 | 物理类 | 449 | 437 | 443 | 414 | 5 |
2022 | 湖南 | 本科 | 国际经济与贸易 | 物理类 | 454 | 454 | 454 | 414 | 1 |
2022 | 湖南 | 本科 | 金融工程 | 物理类 | 459 | 459 | 459 | 414 | 1 |
2022 | 湖南 | 本科 | 市场营销 | 物理类 | 451 | 451 | 451 | 414 | 1 |
2022 | 湖南 | 本科 | 工程管理 | 物理类 | 456 | 451 | 453.5 | 414 | 2 |
2022 | 湖南 | 本科 | 物流工程 | 物理类 | 448 | 448 | 448 | 414 | 1 |
2022 | 湖南 | 本科 | 英语 | 物理类 | 449 | 449 | 449 | 414 | 1 |
2022 | 湖南 | 本科 | 日语 | 物理类 | 462 | 462 | 462 | 414 | 1 |
2022 | 湖南 | 本科 | 数学与应用数学 | 物理类 | 467 | 455 | 461 | 414 | 2 |
2022 | 湖南 | 本科 | 材料物理 | 物理类 | 455 | 455 | 455 | 414 | 1 |
2022 | 湖南 | 本科 | 材料化学 | 物理类 | 461 | 447 | 452 | 414 | 3 |
2022 | 湖南 | 本科 | 材料科学与工程 | 物理类 | 456 | 456 | 456 | 414 | 1 |
2022 | 湖南 | 本科 | 生物技术 | 物理类 | 465 | 447 | 455 | 414 | 3 |
2022 | 湖南 | 本科 | 生物工程 | 物理类 | 463 | 453 | 456.33 | 414 | 3 |
2022 | 湖南 | 本科 | 飞行器制造工程 | 物理类 | 474 | 465 | 469.5 | 414 | 2 |
地址:吉林省吉林市龙潭区承德街45号
邮编:132022
联系方式:0432-63086679