年份 | 省市 | 科类 | 专业 | 类型 | 录取数 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 省控线 | 选考科目 |
2024 | 湖南 | 物理类 | 化学工程与工艺 | 普通类 | 2 | 462 | 459.5 | 457 | 422 | 物理+化学 |
2024 | 湖南 | 物理类 | 轻化工程 | 普通类 | 1 | 454 | 454 | 454 | 422 | 物理+化学 |
2024 | 湖南 | 物理类 | 油气储运工程 | 普通类 | 2 | 472 | 465.5 | 459 | 422 | 物理+化学 |
2024 | 湖南 | 物理类 | 材料成型及控制工程 | 普通类 | 2 | 450 | 450 | 450 | 422 | 物理+化学 |
2024 | 湖南 | 物理类 | 能源与动力工程 | 普通类 | 2 | 460 | 459 | 458 | 422 | 物理+化学 |
2024 | 湖南 | 物理类 | 机械设计制造及其自动化 | 普通类 | 2 | 462 | 461 | 460 | 422 | 物理+化学 |
2024 | 湖南 | 物理类 | 工业工程 | 普通类 | 2 | 481 | 478.5 | 476 | 422 | 不提选考科目 |
2024 | 湖南 | 物理类 | 过程装备与控制工程 | 普通类 | 2 | 475 | 466.5 | 458 | 422 | 物理+化学 |
2024 | 湖南 | 物理类 | 电气工程及其自动化 | 普通类 | 1 | 463 | 463 | 463 | 422 | 物理+化学 |
2024 | 湖南 | 物理类 | 测控技术与仪器 | 普通类 | 1 | 453 | 453 | 453 | 422 | 物理+化学 |
2024 | 湖南 | 物理类 | 电子信息工程 | 普通类 | 2 | 458 | 458 | 458 | 422 | 物理+化学 |
2024 | 湖南 | 物理类 | 自动化 | 普通类 | 2 | 465 | 464 | 463 | 422 | 物理+化学 |
2024 | 湖南 | 物理类 | 计算机科学与技术 | 普通类 | 1 | 475 | 475 | 475 | 422 | 物理+化学 |
2024 | 湖南 | 物理类 | 智能装备与系统 | 普通类 | 1 | 456 | 456 | 456 | 422 | 物理+化学 |
2024 | 湖南 | 物理类 | 化学 | 普通类 | 6 | 481 | 456 | 451 | 422 | 物理+化学 |
2024 | 湖南 | 物理类 | 应用化学 | 普通类 | 6 | 454 | 451 | 450 | 422 | 物理+化学 |
2024 | 湖南 | 物理类 | 药物制剂 | 普通类 | 1 | 451 | 451 | 451 | 422 | 物理+化学 |
2024 | 湖南 | 物理类 | 化学测量学与技术 | 普通类 | 6 | 458 | 456.33 | 455 | 422 | 物理+化学 |
2024 | 湖南 | 物理类 | 安全工程 | 普通类 | 2 | 461 | 457 | 453 | 422 | 物理+化学 |
2024 | 湖南 | 物理类 | 给排水科学与工程 | 普通类 | 3 | 451 | 450.33 | 450 | 422 | 物理+化学 |
2024 | 湖南 | 物理类 | 环境工程 | 普通类 | 2 | 454 | 453 | 452 | 422 | 物理+化学 |
2024 | 湖南 | 物理类 | 国际经济与贸易 | 普通类 | 1 | 476 | 476 | 476 | 422 | 不提选考科目 |
2024 | 湖南 | 物理类 | 金融工程 | 普通类 | 2 | 474 | 472 | 470 | 422 | 不提选考科目 |
2024 | 湖南 | 物理类 | 市场营销 | 普通类 | 1 | 470 | 470 | 470 | 422 | 不提选考科目 |
2024 | 湖南 | 物理类 | 工程管理 | 普通类 | 2 | 482 | 477 | 472 | 422 | 不提选考科目 |
2024 | 湖南 | 物理类 | 物流工程 | 普通类 | 2 | 471 | 471 | 471 | 422 | 不提选考科目 |
2024 | 湖南 | 物理类 | 英语 | 普通类 | 1 | 468 | 468 | 468 | 422 | 不提选考科目 |
2024 | 湖南 | 物理类 | 日语 | 普通类 | 1 | 471 | 471 | 471 | 422 | 不提选考科目 |
2024 | 湖南 | 物理类 | 数学与应用数学 | 普通类 | 3 | 456 | 453.67 | 452 | 422 | 物理+化学 |
2024 | 湖南 | 物理类 | 材料化学 | 普通类 | 2 | 462 | 460.5 | 459 | 422 | 物理+化学 |
2024 | 湖南 | 物理类 | 材料科学与工程 | 普通类 | 1 | 450 | 450 | 450 | 422 | 物理+化学 |
2024 | 湖南 | 物理类 | 能源化学 | 普通类 | 5 | 458 | 452.6 | 450 | 422 | 物理+化学 |
2024 | 湖南 | 物理类 | 生物技术 | 普通类 | 5 | 460 | 455.2 | 453 | 422 | 物理+化学 |
2024 | 湖南 | 物理类 | 生物工程 | 普通类 | 4 | 461 | 454.75 | 452 | 422 | 物理+化学 |
2024 | 湖南 | 物理类 | 飞行器制造工程 | 普通类 | 1 | 458 | 458 | 458 | 422 | 物理+化学 |
地址:吉林省吉林市龙潭区承德街45号
邮编:132022
联系方式:0432-63086679