年份 | 地区 | 层次 | 专业名称 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 | 录取数 |
2021 | 贵州 | 本科 | 化学工程与工艺 | 理工 | 411 | 399 | 405.5 | 367 | 10 |
2021 | 贵州 | 本科 | 轻化工程 | 理工 | 408 | 398 | 403.2 | 367 | 5 |
2021 | 贵州 | 本科 | 油气储运工程 | 理工 | 402 | 399 | 400.25 | 367 | 4 |
2021 | 贵州 | 本科 | 材料成型及控制工程 | 理工 | 400 | 389 | 394.29 | 367 | 7 |
2021 | 贵州 | 本科 | 能源与动力工程 | 理工 | 416 | 399 | 409 | 367 | 3 |
2021 | 贵州 | 本科 | 工业设计 | 理工 | 397 | 397 | 397 | 367 | 1 |
2021 | 贵州 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 419 | 397 | 406.25 | 367 | 4 |
2021 | 贵州 | 本科 | 工业工程 | 理工 | 394 | 391 | 392.5 | 367 | 2 |
2021 | 贵州 | 本科 | 过程装备与控制工程 | 理工 | 408 | 391 | 398.4 | 367 | 5 |
2021 | 贵州 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 425 | 404 | 409.63 | 367 | 8 |
2021 | 贵州 | 本科 | 测控技术与仪器 | 理工 | 403 | 393 | 396.83 | 367 | 6 |
2021 | 贵州 | 本科 | 电子信息工程 | 理工 | 406 | 390 | 398 | 367 | 8 |
2021 | 贵州 | 本科 | 计算机科学与技术 | 理工 | 413 | 402 | 407.25 | 367 | 8 |
2021 | 贵州 | 本科 | 智能装备与系统 | 理工 | 406 | 389 | 396.8 | 367 | 5 |
2021 | 贵州 | 本科 | 应用化学 | 理工 | 407 | 395 | 400.25 | 367 | 4 |
2021 | 贵州 | 本科 | 制药工程 | 理工 | 419 | 396 | 407 | 367 | 5 |
2021 | 贵州 | 本科 | 药物制剂 | 理工 | 402 | 397 | 399.5 | 367 | 2 |
2021 | 贵州 | 本科 | 生物制药 | 理工 | 402 | 390 | 394.33 | 367 | 3 |
2021 | 贵州 | 本科 | 安全工程 | 理工 | 393 | 391 | 392 | 367 | 2 |
2021 | 贵州 | 本科 | 给排水科学与工程 | 理工 | 404 | 390 | 395 | 367 | 4 |
2021 | 贵州 | 本科 | 环境科学 | 理工 | 402 | 395 | 397.17 | 367 | 6 |
2021 | 贵州 | 本科 | 环境工程 | 理工 | 403 | 395 | 400 | 367 | 3 |
2021 | 贵州 | 本科 | 国际经济与贸易 | 理工 | 404 | 395 | 397.75 | 367 | 4 |
2021 | 贵州 | 本科 | 会计学 | 理工 | 417 | 402 | 407.2 | 367 | 5 |
2021 | 贵州 | 本科 | 信息管理与信息系统 | 理工 | 406 | 395 | 401 | 367 | 6 |
2021 | 贵州 | 本科 | 英语 | 理工 | 413 | 407 | 410 | 367 | 2 |
2021 | 贵州 | 本科 | 日语 | 理工 | 414 | 398 | 406 | 367 | 2 |
2021 | 贵州 | 本科 | 应用物理学 | 理工 | 397 | 392 | 394.5 | 367 | 2 |
2021 | 贵州 | 本科 | 数据科学与大数据技术 | 理工 | 417 | 409 | 413 | 367 | 4 |
2021 | 贵州 | 本科 | 材料科学与工程 | 理工 | 404 | 389 | 397.17 | 367 | 6 |
2021 | 贵州 | 本科 | 生物技术 | 理工 | 406 | 403 | 404.33 | 367 | 3 |
2021 | 贵州 | 本科 | 食品科学与工程 | 理工 | 404 | 402 | 403 | 367 | 2 |
2021 | 贵州 | 本科 | 飞行器制造工程 | 理工 | 398 | 396 | 397 | 367 | 2 |
2021 | 贵州 | 本科 | 飞行器动力工程 | 理工 | 394 | 389 | 391 | 367 | 3 |
2021 | 贵州 | 专科 | 机械制造及自动化 | 理工 | 339 | 309 | 320.2 | 180 | 5 |
2021 | 贵州 | 专科 | 机电一体化技术 | 理工 | 367 | 321 | 339 | 180 | 4 |
2021 | 贵州 | 专科 | 飞行器数字化制造技术 | 理工 | 309 | 262 | 294 | 180 | 4 |
2021 | 贵州 | 专科 | 汽车制造与试验技术 | 理工 | 336 | 237 | 289.67 | 180 | 6 |
2021 | 贵州 | 专科 | 飞机机电设备维修 | 理工 | 295 | 246 | 270.4 | 180 | 5 |
2021 | 贵州 | 专科 | 飞机电子设备维修 | 理工 | 327 | 247 | 291.5 | 180 | 6 |
地址:吉林省吉林市龙潭区承德街45号
邮编:132022
联系方式:0432-63086679