年份 | 省市 | 科类 | 专业 | 类型 | 录取数 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 省控线 | 选考科目 |
2024 | 贵州 | 物理类 | 化学工程与工艺 | 普通类 | 2 | 472 | 471.5 | 471 | 380 | 物理+化学 |
2024 | 贵州 | 物理类 | 轻化工程 | 普通类 | 2 | 468 | 461 | 454 | 380 | 物理+化学 |
2024 | 贵州 | 物理类 | 油气储运工程 | 普通类 | 2 | 442 | 441.5 | 441 | 380 | 物理+化学 |
2024 | 贵州 | 物理类 | 材料成型及控制工程 | 普通类 | 2 | 450 | 447.5 | 445 | 380 | 物理+化学 |
2024 | 贵州 | 物理类 | 能源与动力工程 | 普通类 | 3 | 492 | 478.67 | 456 | 380 | 物理+化学 |
2024 | 贵州 | 物理类 | 机械设计制造及其自动化 | 普通类 | 5 | 476 | 466.4 | 459 | 380 | 物理+化学 |
2024 | 贵州 | 物理类 | 工业工程 | 普通类 | 2 | 469 | 465.5 | 462 | 380 | 不提选考科目 |
2024 | 贵州 | 物理类 | 过程装备与控制工程 | 普通类 | 2 | 456 | 455.5 | 455 | 380 | 物理+化学 |
2024 | 贵州 | 物理类 | 电气工程及其自动化 | 普通类 | 1 | 493 | 493 | 493 | 380 | 物理+化学 |
2024 | 贵州 | 物理类 | 测控技术与仪器 | 普通类 | 3 | 447 | 443 | 438 | 380 | 物理+化学 |
2024 | 贵州 | 物理类 | 电子信息工程 | 普通类 | 3 | 465 | 457.33 | 453 | 380 | 物理+化学 |
2024 | 贵州 | 物理类 | 计算机科学与技术 | 普通类 | 5 | 472 | 465.6 | 463 | 380 | 物理+化学 |
2024 | 贵州 | 物理类 | 智能装备与系统 | 普通类 | 5 | 448 | 444 | 442 | 380 | 物理+化学 |
2024 | 贵州 | 物理类 | 化学 | 普通类 | 10 | 457 | 441.1 | 435 | 380 | 物理+化学 |
2024 | 贵州 | 物理类 | 应用化学 | 普通类 | 10 | 456 | 443.8 | 439 | 380 | 物理+化学 |
2024 | 贵州 | 物理类 | 制药工程 | 普通类 | 5 | 444 | 442.4 | 441 | 380 | 物理+化学 |
2024 | 贵州 | 物理类 | 药物制剂 | 普通类 | 1 | 442 | 442 | 442 | 380 | 物理+化学 |
2024 | 贵州 | 物理类 | 化学测量学与技术 | 普通类 | 10 | 435 | 431.9 | 429 | 380 | 物理+化学 |
2024 | 贵州 | 物理类 | 安全工程 | 普通类 | 5 | 438 | 437 | 435 | 380 | 物理+化学 |
2024 | 贵州 | 物理类 | 给排水科学与工程 | 普通类 | 4 | 434 | 434 | 434 | 380 | 物理+化学 |
2024 | 贵州 | 物理类 | 环境工程 | 普通类 | 5 | 434 | 431.8 | 430 | 380 | 物理+化学 |
2024 | 贵州 | 物理类 | 国际经济与贸易 | 普通类 | 1 | 453 | 453 | 453 | 380 | 不提选考科目 |
2024 | 贵州 | 物理类 | 会计学 | 普通类 | 1 | 466 | 466 | 466 | 380 | 不提选考科目 |
2024 | 贵州 | 物理类 | 工程管理 | 普通类 | 6 | 456 | 444 | 438 | 380 | 不提选考科目 |
2024 | 贵州 | 物理类 | 信息管理与信息系统 | 普通类 | 6 | 465 | 462 | 459 | 380 | 不提选考科目 |
2024 | 贵州 | 物理类 | 信息资源管理 | 普通类 | 1 | 443 | 443 | 443 | 380 | 不提选考科目 |
2024 | 贵州 | 物理类 | 日语 | 普通类 | 1 | 441 | 441 | 441 | 380 | 不提选考科目 |
2024 | 贵州 | 物理类 | 数学与应用数学 | 普通类 | 5 | 450 | 442.8 | 440 | 380 | 物理+化学 |
2024 | 贵州 | 物理类 | 应用物理学 | 普通类 | 5 | 449 | 442.8 | 439 | 380 | 物理+化学 |
2024 | 贵州 | 物理类 | 数据科学与大数据技术 | 普通类 | 2 | 452 | 450.5 | 449 | 380 | 物理+化学 |
2024 | 贵州 | 物理类 | 高分子材料与工程 | 普通类 | 4 | 447 | 444.25 | 442 | 380 | 物理+化学 |
2024 | 贵州 | 物理类 | 材料科学与工程 | 普通类 | 2 | 441 | 440.5 | 440 | 380 | 物理+化学 |
2024 | 贵州 | 物理类 | 能源化学 | 普通类 | 6 | 457 | 444.83 | 440 | 380 | 物理+化学 |
2024 | 贵州 | 物理类 | 生物技术 | 普通类 | 6 | 442 | 438.17 | 435 | 380 | 物理+化学 |
2024 | 贵州 | 物理类 | 食品科学与工程 | 普通类 | 2 | 451 | 445.5 | 440 | 380 | 物理+化学 |
2024 | 贵州 | 物理类 | 生物工程 | 普通类 | 1 | 440 | 440 | 440 | 380 | 物理+化学 |
2024 | 贵州 | 物理类 | 飞行器制造工程 | 普通类 | 1 | 457 | 457 | 457 | 380 | 物理+化学 |
2024 | 贵州 | 物理类 | 飞行器动力工程 | 普通类 | 4 | 451 | 449.25 | 446 | 380 | 物理+化学 |
2024 | 贵州 | 物理类 | 飞行器控制与信息工程 | 普通类 | 5 | 447 | 444.8 | 443 | 380 | 物理+化学 |
地址:吉林省吉林市龙潭区承德街45号
邮编:132022
联系方式:0432-63086679