年份 | 地区 | 层次 | 专业名称 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 | 录取数 |
2021 | 广西 | 本科 | 化学工程与工艺 | 理工 | 414 | 400 | 406.67 | 348 | 3 |
2021 | 广西 | 本科 | 轻化工程 | 理工 | 445 | 443 | 444 | 348 | 2 |
2021 | 广西 | 本科 | 油气储运工程 | 理工 | 402 | 380 | 395 | 348 | 4 |
2021 | 广西 | 本科 | 材料成型及控制工程 | 理工 | 407 | 403 | 405 | 348 | 2 |
2021 | 广西 | 本科 | 能源与动力工程 | 理工 | 387 | 379 | 383 | 348 | 2 |
2021 | 广西 | 本科 | 工业设计 | 理工 | 398 | 370 | 384 | 348 | 2 |
2021 | 广西 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 420 | 396 | 408 | 348 | 2 |
2021 | 广西 | 本科 | 工业工程 | 理工 | 411 | 411 | 411 | 348 | 1 |
2021 | 广西 | 本科 | 过程装备与控制工程 | 理工 | 401 | 395 | 398 | 348 | 4 |
2021 | 广西 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 417 | 404 | 410.5 | 348 | 2 |
2021 | 广西 | 本科 | 测控技术与仪器 | 理工 | 419 | 403 | 411 | 348 | 2 |
2021 | 广西 | 本科 | 电子信息工程 | 理工 | 401 | 399 | 400 | 348 | 2 |
2021 | 广西 | 本科 | 自动化 | 理工 | 405 | 405 | 405 | 348 | 1 |
2021 | 广西 | 本科 | 计算机科学与技术 | 理工 | 446 | 425 | 432.67 | 348 | 3 |
2021 | 广西 | 本科 | 智能装备与系统 | 理工 | 413 | 373 | 393 | 348 | 2 |
2021 | 广西 | 本科 | 化学 | 理工 | 406 | 360 | 390.33 | 348 | 3 |
2021 | 广西 | 本科 | 应用化学 | 理工 | 409 | 402 | 405.5 | 348 | 2 |
2021 | 广西 | 本科 | 制药工程 | 理工 | 414 | 411 | 412.67 | 348 | 3 |
2021 | 广西 | 本科 | 药物制剂 | 理工 | 400 | 400 | 400 | 348 | 1 |
2021 | 广西 | 本科 | 生物制药 | 理工 | 424 | 379 | 400.67 | 348 | 3 |
2021 | 广西 | 本科 | 安全工程 | 理工 | 402 | 380 | 391 | 348 | 2 |
2021 | 广西 | 本科 | 给排水科学与工程 | 理工 | 411 | 411 | 411 | 348 | 1 |
2021 | 广西 | 本科 | 环境科学 | 理工 | 413 | 369 | 395.67 | 348 | 3 |
2021 | 广西 | 本科 | 国际经济与贸易 | 理工 | 408 | 408 | 408 | 348 | 1 |
2021 | 广西 | 本科 | 金融工程 | 理工 | 414 | 400 | 407 | 348 | 2 |
2021 | 广西 | 本科 | 会计学 | 理工 | 421 | 418 | 419.5 | 348 | 2 |
2021 | 广西 | 本科 | 市场营销 | 理工 | 408 | 401 | 404.5 | 348 | 2 |
2021 | 广西 | 本科 | 信息管理与信息系统 | 理工 | 424 | 390 | 400.8 | 348 | 5 |
2021 | 广西 | 本科 | 数学与应用数学 | 理工 | 422 | 393 | 407.5 | 348 | 2 |
2021 | 广西 | 本科 | 应用物理学 | 理工 | 384 | 376 | 380 | 348 | 2 |
2021 | 广西 | 本科 | 数据科学与大数据技术 | 理工 | 420 | 420 | 420 | 348 | 1 |
2021 | 广西 | 本科 | 高分子材料与工程 | 理工 | 422 | 369 | 395.88 | 348 | 8 |
2021 | 广西 | 本科 | 食品科学与工程 | 理工 | 400 | 400 | 400 | 348 | 1 |
2021 | 广西 | 本科 | 车辆工程 | 理工 | 396 | 396 | 396 | 348 | 1 |
2021 | 广西 | 本科 | 飞行器制造工程 | 理工 | 383 | 383 | 383 | 348 | 1 |
2021 | 广西 | 本科 | 飞行器动力工程 | 理工 | 410 | 402 | 406 | 348 | 2 |
2021 | 广西 | 专科 | 机械制造及自动化 | 理工 | 329 | 250 | 281.81 | 180 | 16 |
2021 | 广西 | 专科 | 机电一体化技术 | 理工 | 296 | 262 | 277.17 | 180 | 6 |
2021 | 广西 | 专科 | 飞行器数字化制造技术 | 理工 | 305 | 260 | 288.2 | 180 | 5 |
2021 | 广西 | 专科 | 飞机机电设备维修 | 理工 | 289 | 280 | 283 | 180 | 3 |
地址:吉林省吉林市龙潭区承德街45号
邮编:132022
联系方式:0432-63086679