年份 | 省市 | 科类 | 专业 | 类型 | 录取数 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 省控线 | 选考科目 |
2024 | 广西 | 物理类 | 化学工程与工艺 | 普通类 | 2 | 469 | 460.5 | 452 | 371 | 物理+化学 |
2024 | 广西 | 物理类 | 轻化工程 | 普通类 | 2 | 429 | 428.5 | 428 | 371 | 物理+化学 |
2024 | 广西 | 物理类 | 油气储运工程 | 普通类 | 3 | 444 | 438 | 434 | 371 | 物理+化学 |
2024 | 广西 | 物理类 | 材料成型及控制工程 | 普通类 | 2 | 437 | 437 | 437 | 371 | 物理+化学 |
2024 | 广西 | 物理类 | 能源与动力工程 | 普通类 | 2 | 463 | 455.5 | 448 | 371 | 物理+化学 |
2024 | 广西 | 物理类 | 机械设计制造及其自动化 | 普通类 | 2 | 461 | 458.5 | 456 | 371 | 物理+化学 |
2024 | 广西 | 物理类 | 工业工程 | 普通类 | 2 | 440 | 439.5 | 439 | 371 | 不提选考科目 |
2024 | 广西 | 物理类 | 过程装备与控制工程 | 普通类 | 2 | 442 | 440 | 438 | 371 | 物理+化学 |
2024 | 广西 | 物理类 | 电气工程及其自动化 | 普通类 | 1 | 508 | 508 | 508 | 371 | 物理+化学 |
2024 | 广西 | 物理类 | 测控技术与仪器 | 普通类 | 2 | 442 | 442 | 442 | 371 | 物理+化学 |
2024 | 广西 | 物理类 | 电子信息工程 | 普通类 | 2 | 448 | 447.5 | 447 | 371 | 物理+化学 |
2024 | 广西 | 物理类 | 自动化 | 普通类 | 1 | 454 | 454 | 454 | 371 | 物理+化学 |
2024 | 广西 | 物理类 | 计算机科学与技术 | 普通类 | 1 | 444 | 444 | 444 | 371 | 物理+化学 |
2024 | 广西 | 物理类 | 智能装备与系统 | 普通类 | 2 | 438 | 438 | 438 | 371 | 物理+化学 |
2024 | 广西 | 物理类 | 化学 | 普通类 | 3 | 443 | 437 | 433 | 371 | 物理+化学 |
2024 | 广西 | 物理类 | 应用化学 | 普通类 | 5 | 448 | 435.8 | 431 | 371 | 物理+化学 |
2024 | 广西 | 物理类 | 制药工程 | 普通类 | 3 | 449 | 437.33 | 430 | 371 | 物理+化学 |
2024 | 广西 | 物理类 | 药物制剂 | 普通类 | 1 | 438 | 438 | 438 | 371 | 物理+化学 |
2024 | 广西 | 物理类 | 化学测量学与技术 | 普通类 | 6 | 448 | 434.83 | 430 | 371 | 物理+化学 |
2024 | 广西 | 物理类 | 安全工程 | 普通类 | 3 | 452 | 437 | 428 | 371 | 物理+化学 |
2024 | 广西 | 物理类 | 给排水科学与工程 | 普通类 | 2 | 428 | 428 | 428 | 371 | 物理+化学 |
2024 | 广西 | 物理类 | 金融工程 | 普通类 | 1 | 423 | 423 | 423 | 371 | 不提选考科目 |
2024 | 广西 | 物理类 | 会计学 | 普通类 | 1 | 438 | 438 | 438 | 371 | 不提选考科目 |
2024 | 广西 | 物理类 | 市场营销 | 普通类 | 1 | 437 | 437 | 437 | 371 | 不提选考科目 |
2024 | 广西 | 物理类 | 信息管理与信息系统 | 普通类 | 5 | 439 | 436.4 | 434 | 371 | 不提选考科目 |
2024 | 广西 | 物理类 | 物流工程 | 普通类 | 5 | 433 | 427.4 | 421 | 371 | 不提选考科目 |
2024 | 广西 | 物理类 | 信息资源管理 | 普通类 | 1 | 442 | 442 | 442 | 371 | 不提选考科目 |
2024 | 广西 | 物理类 | 数学与应用数学 | 普通类 | 2 | 440 | 439.5 | 439 | 371 | 物理+化学 |
2024 | 广西 | 物理类 | 应用物理学 | 普通类 | 3 | 436 | 434.33 | 432 | 371 | 物理+化学 |
2024 | 广西 | 物理类 | 数据科学与大数据技术 | 普通类 | 2 | 447 | 446.5 | 446 | 371 | 物理+化学 |
2024 | 广西 | 物理类 | 高分子材料与工程 | 普通类 | 5 | 446 | 435.2 | 428 | 371 | 物理+化学 |
2024 | 广西 | 物理类 | 能源化学 | 普通类 | 6 | 439 | 433.83 | 428 | 371 | 物理+化学 |
2024 | 广西 | 物理类 | 生物技术 | 普通类 | 5 | 431 | 429.6 | 428 | 371 | 物理+化学 |
2024 | 广西 | 物理类 | 食品科学与工程 | 普通类 | 1 | 438 | 438 | 438 | 371 | 物理+化学 |
2024 | 广西 | 物理类 | 车辆工程 | 普通类 | 2 | 447 | 443 | 439 | 371 | 物理+化学 |
2024 | 广西 | 物理类 | 飞行器制造工程 | 普通类 | 1 | 448 | 448 | 448 | 371 | 物理+化学 |
2024 | 广西 | 物理类 | 飞行器动力工程 | 普通类 | 2 | 441 | 440.5 | 440 | 371 | 物理+化学 |
地址:吉林省吉林市龙潭区承德街45号
邮编:132022
联系方式:0432-63086679