年份 | 省市 | 科类 | 专业 | 类型 | 录取数 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 省控线 |
2024 | 新疆 | 理工 | 化学工程与工艺 | 普通类 | 1 | 328 | 328 | 328 | 262 |
2024 | 新疆 | 理工 | 轻化工程 | 普通类 | 2 | 336 | 333.5 | 331 | 262 |
2024 | 新疆 | 理工 | 油气储运工程 | 普通类 | 2 | 359 | 356 | 353 | 262 |
2024 | 新疆 | 理工 | 电子信息工程 | 普通类 | 2 | 354 | 343.5 | 333 | 262 |
2024 | 新疆 | 理工 | 自动化 | 普通类 | 3 | 362 | 357.67 | 354 | 262 |
2024 | 新疆 | 理工 | 化学 | 普通类 | 5 | 349 | 341.6 | 338 | 262 |
2024 | 新疆 | 理工 | 化学测量学与技术 | 普通类 | 4 | 347 | 340 | 334 | 262 |
2024 | 新疆 | 理工 | 给排水科学与工程 | 普通类 | 4 | 349 | 341.75 | 333 | 262 |
2024 | 新疆 | 理工 | 市场营销 | 普通类 | 2 | 347 | 339.5 | 332 | 262 |
2024 | 新疆 | 理工 | 信息管理与信息系统 | 普通类 | 2 | 353 | 342.5 | 332 | 262 |
2024 | 新疆 | 理工 | 英语 | 普通类 | 2 | 310 | 309 | 308 | 262 |
2024 | 新疆 | 理工 | 日语 | 普通类 | 2 | 334 | 333.5 | 333 | 262 |
2024 | 新疆 | 理工 | 应用物理学 | 普通类 | 2 | 335 | 333.5 | 332 | 262 |
2024 | 新疆 | 理工 | 高分子材料与工程 | 普通类 | 3 | 353 | 352 | 351 | 262 |
2024 | 新疆 | 理工 | 食品科学与工程 | 普通类 | 2 | 348 | 337 | 326 | 262 |
地址:吉林省吉林市龙潭区承德街45号
邮编:132022
联系方式:0432-63086679